Your Sky
Object Catalogue:
Asteroids 10000 to 10999


Number Name Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
10000 Myriostos 2.59 0.30 20.6 15.30
10001 Palermo 2.38 0.13 7.4 13.90
10002 Bagdasarian 3.15 0.16 3.0 13.30
10003 1971 UD1 2.21 0.13 1.6 14.60
10004 Igormakarov 3.11 0.18 16.8 12.80
10005 Chernega 2.33 0.21 3.4 14.10
10006 Sessai 2.63 0.06 9.9 13.50
10007 Malytheatre 3.15 0.11 13.4 11.60
10008 Raisanyo 2.74 0.03 1.5 13.70
10009 Hirosetanso 2.40 0.10 4.1 14.30
10010 Rudruna 2.46 0.15 6.4 14.30
10011 Avidzba 2.45 0.10 4.7 14.00
10012 Tmutarakania 2.44 0.19 1.6 14.90
10013 Stenholm 2.44 0.24 11.1 14.40
10014 Shaim 2.43 0.11 3.0 13.80
10015 Valenlebedev 2.20 0.20 0.8 15.00
10016 Yugan 2.46 0.14 4.6 13.90
10017 Jaotsungi 2.19 0.15 9.1 13.70
10018 1979 MG4 3.10 0.14 1.7 13.20
10019 1979 MK7 3.08 0.11 2.8 13.70
10020 1979 OQ5 3.12 0.07 4.8 12.60
10021 Henja 2.35 0.17 11.7 14.40
10022 Zubov 2.37 0.13 5.4 13.80
10023 Vladifedorov 2.44 0.18 1.9 14.00
10024 Marthahazen 2.45 0.09 2.0 14.20
10025 Rauer 2.91 0.07 1.2 12.60
10026 1980 RE1 2.57 0.17 8.7 13.80
10027 Perozzi 2.37 0.19 7.9 14.20
10028 Bonus 2.43 0.18 1.7 14.30
10029 Hiramperkins 2.56 0.25 3.6 14.10
10030 Philkeenan 3.06 0.18 1.2 13.50
10031 Vladarnolda 2.59 0.20 12.9 12.90
10032 1981 RF7 3.09 0.32 8.9 13.20
10033 1981 UJ23 3.02 0.07 11.2 12.60
10034 Birlan 2.58 0.13 14.8 13.40
10035 1982 DC2 2.27 0.14 4.8 15.10
10036 McGaha 2.44 0.23 3.8 13.70
10037 1984 BQ 2.39 0.06 7.8 13.10
10038 1984 HO1 2.15 0.10 3.4 14.50
10039 Keet Seel 3.13 0.38 6.6 12.80
10040 1984 QM 2.20 0.18 3.3 14.50
10041 Parkinson 2.33 0.20 23.2 14.00
10042 Budstewart 2.57 0.23 12.8 13.30
10043 Janegann 3.13 0.12 17.3 11.90
10044 Squyres 2.56 0.34 16.5 13.60
10045 1985 RJ3 3.11 0.13 1.8 12.80
10046 Creighton 2.34 0.24 8.3 13.60
10047 1986 QK2 2.35 0.05 14.2 13.40
10048 Gronbech 3.09 0.07 16.5 12.40
10049 Vorovich 3.11 0.15 5.0 13.00
10050 Rayman 2.68 0.27 12.2 13.30
10051 Albee 2.29 0.34 21.9 14.90
10052 1987 SM12 2.90 0.08 1.2 13.50
10053 1987 SR12 2.28 0.16 4.3 13.80
10054 Solomin 2.26 0.21 5.4 13.80
10055 Silcher 2.96 0.06 0.5 14.10
10056 1988 BX3 2.35 0.07 5.7 14.40
10057 L'Obel 2.37 0.14 4.0 14.20
10058 1988 DD5 2.40 0.23 9.7 14.70
10059 1988 FS2 2.41 0.14 2.5 14.10
10060 Amymilne 2.44 0.19 15.2 13.70
10061 Ndolaprata 2.71 0.20 12.2 13.50
10062 1988 RV4 2.66 0.18 1.6 14.30
10063 1988 SZ2 3.98 0.04 3.0 12.80
10064 Hirosetamotsu 2.73 0.19 9.7 12.10
10065 1988 XK 2.91 0.18 6.9 12.60
10066 1988 XV2 2.20 0.20 3.5 15.10
10067 Bertuch 2.24 0.09 1.8 14.80
10068 Dodoens 2.37 0.11 5.8 14.20
10069 Fontenelle 3.00 0.06 9.0 12.10
10070 Liuzongli 2.26 0.09 2.3 14.40
10071 1989 EZ2 2.32 0.12 6.8 14.60
10072 1989 GF1 2.28 0.10 3.7 14.50
10073 1989 GJ2 2.36 0.11 7.2 13.90
10074 1989 GH4 2.33 0.02 4.9 14.40
10075 1989 GR4 2.27 0.11 4.1 13.90
10076 1989 PK 2.60 0.32 20.2 13.60
10077 1989 UL1 2.56 0.11 10.3 13.20
10078 Stanthorpe 2.56 0.18 13.1 13.60
10079 Meunier 2.64 0.23 7.1 14.60
10080 1990 OF1 3.11 0.19 14.3 12.30
10081 1990 OW1 2.21 0.18 4.2 14.80
10082 1990 OF2 2.36 0.24 5.0 14.50
10083 1990 QE2 2.23 0.16 5.0 14.40
10084 1990 QC5 2.22 0.16 3.5 13.80
10085 1990 QF5 3.20 0.06 15.0 12.50
10086 1990 SZ 2.54 0.18 10.6 13.80
10087 1990 SG3 2.29 0.19 4.0 14.00
10088 Digne 2.34 0.18 3.4 13.90
10089 Turgot 2.38 0.20 3.3 14.60
10090 Sikorsky 2.37 0.13 6.3 13.50
10091 Bandaisan 2.37 0.06 3.2 14.40
10092 Sasaki 2.40 0.19 1.8 14.30
10093 Diesel 2.39 0.10 6.8 15.00
10094 Eijikato 2.58 0.14 15.7 11.80
10095 Carlloewe 3.00 0.05 9.4 12.60
10096 1991 RK5 3.03 0.11 10.8 12.50
10097 1991 RV16 2.24 0.12 7.1 14.60
10098 1991 SC1 3.03 0.09 10.4 12.90
10099 Glazebrook 3.26 0.12 2.9 13.40
10100 Burgel 2.41 0.18 1.9 14.50
10101 Fourier 2.25 0.10 3.9 13.90
10102 Digerhuvud 2.42 0.13 1.8 14.70
10103 Jungfrun 2.40 0.10 7.3 14.20
10104 Hoburgsgubben 2.33 0.08 2.6 15.80
10105 Holmhallar 3.13 0.10 0.9 13.40
10106 Lergrav 2.34 0.16 2.2 15.10
10107 Kenny 2.33 0.27 22.6 14.90
10108 Tomlinson 2.40 0.15 26.0 13.80
10109 1992 KQ 2.66 0.17 14.9 12.50
10110 1992 LJ 2.48 0.14 4.1 13.90
10111 Fresnel 2.55 0.01 14.8 12.70
10112 1992 OP1 3.04 0.11 15.0 12.70
10113 1992 PX2 2.60 0.15 11.2 13.10
10114 Greifswald 2.88 0.03 0.9 13.10
10115 1992 SK 1.25 0.32 15.3 17.00
10116 Robertfranz 3.00 0.06 10.9 12.40
10117 Tanikawa 2.98 0.11 10.7 13.60
10118 1992 UK1 2.81 0.16 8.0 13.00
10119 Remarque 3.13 0.14 2.5 13.20
10120 Ypres 3.18 0.07 10.5 12.90
10121 Arzamas 3.20 0.16 0.9 13.50
10122 Froding 3.22 0.17 0.5 13.00
10123 Fideoja 2.27 0.21 4.1 13.80
10124 Hemse 2.27 0.17 8.8 13.90
10125 Stenkyrka 2.19 0.18 4.8 14.70
10126 Larbro 2.21 0.18 1.2 14.70
10127 Frojel 2.21 0.13 4.3 15.20
10128 Bro 2.27 0.23 5.6 14.50
10129 Fole 2.17 0.08 2.0 15.00
10130 Ardre 2.16 0.03 2.1 14.70
10131 Stanga 2.30 0.18 2.8 15.50
10132 Lummelunda 2.22 0.17 8.1 13.90
10133 1993 GC1 2.29 0.16 5.2 13.70
10134 1993 HL6 2.20 0.14 7.5 13.80
10135 1993 LZ1 2.38 0.13 5.7 13.70
10136 Gauguin 2.23 0.11 6.4 14.20
10137 Thucydides 2.48 0.20 3.8 14.60
10138 Ohtanihiroshi 2.58 0.15 4.0 14.00
10139 Ronsard 2.35 0.03 1.0 14.90
10140 Villon 2.42 0.13 2.6 13.90
10141 Gotenba 2.61 0.18 13.6 12.80
10142 Sakka 2.75 0.26 11.8 12.10
10143 Kamogawa 2.98 0.22 19.5 12.30
10144 1994 AB2 2.93 0.03 0.8 13.10
10145 1994 CK1 1.90 0.63 4.6 17.30
10146 Mukaitadashi 3.08 0.18 3.9 13.30
10147 Mizugatsuka 3.18 0.13 2.4 13.60
10148 Shirase 3.21 0.14 0.5 12.20
10149 Cavagna 2.18 0.03 6.1 15.00
10150 1994 PN 2.38 0.54 45.9 15.80
10151 Rubens 2.26 0.20 6.3 14.20
10152 Ukichiro 2.36 0.14 6.5 13.40
10153 Goldman 2.31 0.20 9.3 14.90
10154 Tanuki 2.27 0.11 2.3 14.30
10155 Numaguti 2.35 0.25 9.1 14.30
10156 1994 VQ7 2.28 0.17 2.9 14.90
10157 Asagiri 2.37 0.06 7.3 14.20
10158 Taroubou 2.45 0.21 5.4 13.40
10159 Tokara 2.41 0.13 7.4 14.10
10160 Totoro 2.40 0.13 6.9 14.30
10161 Nakanoshima 2.39 0.04 4.0 14.70
10162 Issunboushi 2.46 0.09 7.0 14.20
10163 Onomichi 2.38 0.21 1.5 15.70
10164 Akusekijima 2.60 0.16 14.6 12.90
10165 1995 BL2 1.23 0.50 23.9 17.10
10166 Takarajima 2.62 0.14 3.7 14.00
10167 Yoshiwatiso 2.45 0.15 3.3 13.30
10168 Stony Ridge 2.76 0.09 7.4 14.60
10169 Ogasawara 2.87 0.11 10.0 13.00
10170 Petrjakes 2.62 0.13 9.1 14.20
10171 Takaotengu 2.62 0.12 15.1 12.50
10172 Humphreys 2.74 0.06 5.5 13.40
10173 Hanzelkazikmund 3.08 0.08 8.8 14.70
10174 Emicka 2.74 0.24 4.4 14.40
10175 Aenona 2.27 0.13 5.7 14.30
10176 Gaiavettori 2.22 0.21 5.7 14.60
10177 Ellison 2.31 0.16 6.6 14.20
10178 Iriki 2.19 0.00 2.3 14.80
10179 Ishigaki 2.61 0.14 16.2 13.10
10180 1996 EE2 2.28 0.13 4.4 14.90
10181 Davidacomba 2.21 0.10 5.3 16.40
10182 Junkobiwaki 2.32 0.14 7.3 14.30
10183 Ampere 2.27 0.14 0.4 15.10
10184 Galvani 2.40 0.11 2.3 15.00
10185 Gaudi 2.60 0.22 4.5 13.70
10186 Albeniz 2.44 0.20 6.2 14.20
10187 1996 JV 2.41 0.19 24.1 13.00
10188 Yasuoyoneda 2.41 0.24 10.0 14.20
10189 Normanrockwell 2.67 0.09 8.0 13.30
10190 1996 NC 2.85 0.04 3.2 14.10
10191 1996 NU1 2.68 0.06 10.2 13.20
10192 1996 OQ1 2.85 0.04 1.1 14.00
10193 Nishimoto 3.06 0.29 0.6 13.90
10194 1996 QN1 2.98 0.08 9.8 13.70
10195 Nebraska 2.89 0.19 14.5 12.20
10196 1996 TJ15 3.20 0.14 2.2 12.90
10197 Senigalliesi 2.84 0.07 1.8 13.20
10198 Pinelli 2.86 0.05 2.9 13.60
10199 Chariklo 15.73 0.17 23.4 6.40
10200 Quadri 2.73 0.16 4.4 14.70
10201 Korado 2.19 0.19 4.4 15.70
10202 1997 PE 2.34 0.06 6.0 14.10
10203 Flinders 2.20 0.08 4.7 15.00
10204 Turing 2.80 0.08 6.9 13.70
10205 Pokorny 2.34 0.12 5.9 14.60
10206 1997 PC2 2.36 0.07 1.3 14.40
10207 Comeniana 2.41 0.08 6.8 13.90
10208 Germanicus 2.23 0.20 4.6 14.60
10209 Izanaki 2.43 0.20 3.3 14.20
10210 Nathues 2.48 0.09 5.9 14.40
10211 La Spezia 2.44 0.18 2.5 13.70
10212 1997 RA7 2.17 0.09 2.4 14.60
10213 Koukolik 2.44 0.26 7.2 14.50
10214 1997 RT9 2.72 0.21 5.2 13.90
10215 Lavilledemirmont 2.97 0.16 0.7 14.80
10216 Popastro 2.76 0.14 5.7 13.50
10217 Richardcook 2.62 0.26 13.2 12.50
10218 Bierstadt 2.40 0.16 3.2 14.90
10219 Penco 2.31 0.10 4.4 14.70
10220 Pigott 2.69 0.12 12.4 13.70
10221 Kubrick 2.43 0.04 7.5 14.00
10222 Klotz 2.77 0.10 8.0 12.50
10223 Zashikiwarashi 3.12 0.14 1.8 12.90
10224 Hisashi 2.43 0.17 3.4 14.10
10225 1997 VQ1 2.84 0.07 8.3 12.90
10226 Seishika 2.49 0.13 6.1 12.80
10227 Izanami 3.13 0.07 12.7 12.20
10228 1997 VY8 3.06 0.10 8.6 12.40
10229 1997 WR3 2.37 0.11 6.8 13.70
10230 1997 WU35 2.89 0.01 1.6 13.90
10231 1997 WQ37 2.97 0.06 4.2 13.50
10232 1997 WR49 3.18 0.24 1.8 13.30
10233 Le Creusot 2.72 0.09 2.6 13.00
10234 Sixtygarden 2.99 0.07 10.5 12.20
10235 1998 QR37 3.05 0.16 2.7 12.60
10236 1998 QA93 2.29 0.14 3.9 13.60
10237 Adzic 2.21 0.06 1.1 15.00
10238 1998 SO140 2.15 0.15 3.6 14.90
10239 Hermann 3.17 0.24 17.0 12.80
10240 1998 VW34 2.87 0.07 1.4 13.00
10241 Milicevic 3.05 0.16 1.6 13.50
10242 Wasserkuppe 2.42 0.15 2.0 15.20
10243 Hohe Meissner 2.78 0.17 6.6 13.90
10244 Thuringer Wald 2.40 0.10 7.5 14.80
10245 Inselsberg 2.78 0.09 8.9 13.10
10246 Frankenwald 2.56 0.06 10.2 14.80
10247 Amphiaraos 5.24 0.01 4.2 10.50
10248 Fichtelgebirge 2.58 0.19 4.4 14.60
10249 Harz 2.58 0.09 3.6 14.30
10250 Hellahaasse 2.34 0.04 6.6 14.60
10251 Mulisch 2.33 0.09 2.1 15.10
10252 Heidigraf 2.85 0.07 2.3 12.80
10253 Westerwald 2.30 0.15 0.4 15.10
10254 Hunsruck 2.26 0.06 3.5 14.60
10255 Taunus 2.26 0.13 2.2 14.30
10256 Vredevoogd 2.28 0.10 5.9 14.60
10257 Garecynthia 3.46 0.08 5.0 12.50
10258 1940 AB 3.16 0.10 14.2 12.00
10259 Osipovyurij 3.11 0.25 16.7 12.30
10260 1972 TC 2.58 0.17 12.6 13.10
10261 Nikdollezhal' 2.41 0.25 9.2 13.00
10262 Samoilov 2.62 0.18 13.2 12.60
10263 Vadimsimona 2.66 0.17 10.4 13.20
10264 Marov 3.20 0.18 0.3 13.00
10265 Gunnarsson 3.23 0.08 9.4 12.40
10266 Vladishukhov 2.79 0.24 7.3 13.60
10267 1978 VD7 2.84 0.08 3.1 13.90
10268 1979 HW6 2.25 0.13 0.4 14.10
10269 Tusi 3.15 0.16 2.5 12.70
10270 Skoglov 2.45 0.08 5.8 14.40
10271 1980 TV2 2.28 0.25 6.2 14.60
10272 1981 EF13 2.75 0.11 11.9 14.40
10273 1981 ED14 2.35 0.14 3.6 15.30
10274 1981 ET15 2.74 0.07 15.8 13.50
10275 1981 EC16 2.37 0.20 3.7 14.60
10276 1981 EK23 2.36 0.18 3.1 14.90
10277 1981 EC27 2.71 0.09 1.4 14.20
10278 1981 EW30 2.16 0.17 0.9 15.20
10279 1981 ET42 2.38 0.21 1.8 15.00
10280 1981 EA43 2.36 0.20 1.5 15.80
10281 1981 EE45 2.73 0.04 10.5 13.90
10282 1981 ET46 2.73 0.09 2.1 14.90
10283 Cromer 2.39 0.21 3.0 13.80
10284 1981 QY2 2.88 0.01 2.9 13.30
10285 Renemichelsen 2.36 0.12 7.6 13.70
10286 Shnollia 2.39 0.13 6.9 13.90
10287 Smale 2.44 0.24 4.6 13.40
10288 Saville 2.33 0.25 9.3 14.60
10289 Geoffperry 3.20 0.20 2.0 13.10
10290 Kettering 2.39 0.19 2.9 14.10
10291 1985 UT 2.99 0.11 8.1 11.80
10292 1986 PM 2.28 0.17 5.3 13.80
10293 Pribina 3.00 0.07 8.9 12.00
10294 1988 AA2 2.31 0.17 5.3 14.20
10295 Hippolyta 1.98 0.33 19.2 16.40
10296 1988 RQ12 3.94 0.21 3.5 12.50
10297 1988 RJ13 2.58 0.07 14.4 13.60
10298 1988 SU2 2.59 0.02 2.7 14.20
10299 1988 VS3 2.68 0.22 10.3 13.20
10300 Tanakadate 2.23 0.10 5.5 14.70
10301 Kataoka 2.25 0.10 2.7 14.70
10302 1989 ML 1.27 0.14 4.4 19.50
10303 Freret 2.38 0.24 2.8 14.30
10304 Iwaki 2.57 0.28 12.7 13.40
10305 Grignard 2.56 0.13 5.7 13.60
10306 Pagnol 3.03 0.20 8.1 12.50
10307 1990 QX1 2.33 0.21 0.9 14.80
10308 1990 QC3 2.30 0.19 3.5 15.10
10309 1990 QC6 2.33 0.18 0.7 14.80
10310 Delacroix 2.34 0.11 3.3 14.70
10311 Fantin-Latour 2.86 0.01 2.7 13.80
10312 1990 QT9 2.20 0.13 1.6 14.90
10313 Vanessa-Mae 2.26 0.21 4.7 14.00
10314 1990 RF 3.22 0.06 16.4 11.50
10315 Brewster 2.38 0.28 22.0 14.30
10316 Williamturner 3.15 0.16 5.7 12.50
10317 1990 SA15 2.28 0.14 4.5 14.20
10318 Sumaura 2.34 0.27 4.5 14.00
10319 Toshiharu 2.28 0.14 7.8 14.20
10320 Reiland 2.29 0.13 6.3 14.00
10321 Rampo 2.33 0.09 6.1 14.40
10322 Mayuminarita 2.36 0.21 1.9 14.40
10323 Frazer 2.28 0.18 4.0 14.40
10324 Vladimirov 2.42 0.20 1.6 14.50
10325 Bexa 2.37 0.15 7.3 14.20
10326 Kuragano 2.39 0.18 2.7 14.00
10327 Batens 2.34 0.13 4.3 14.90
10328 1991 GC1 2.54 0.21 13.8 14.10
10329 1991 GJ1 2.58 0.14 13.8 13.30
10330 Durkheim 2.57 0.14 0.9 14.00
10331 Peterbluhm 3.99 0.22 4.6 11.40
10332 Defi 2.56 0.15 15.7 13.10
10333 1991 NZ6 2.89 0.16 4.4 13.00
10334 Gibbon 2.88 0.07 1.0 14.10
10335 1991 PG9 2.79 0.15 9.0 13.70
10336 1991 PJ12 3.05 0.15 8.4 12.90
10337 1991 RO1 3.01 0.21 6.0 12.70
10338 1991 RB11 3.12 0.15 1.5 13.10
10339 1991 RK17 2.54 0.10 0.9 14.30
10340 Jostjahn 2.88 0.04 2.4 13.40
10341 1991 SC2 2.92 0.06 2.9 13.30
10342 1991 TQ 3.00 0.12 6.8 12.80
10343 Church 3.13 0.15 2.1 13.90
10344 1992 CA2 2.27 0.05 4.3 14.70
10345 1992 DC11 2.31 0.13 3.2 15.30
10346 Triathlon 2.36 0.21 24.3 14.30
10347 Murom 2.40 0.22 1.1 13.50
10348 Poelchau 2.29 0.14 8.2 13.60
10349 1992 LN 2.38 0.06 7.4 13.30
10350 Spallanzani 2.64 0.13 5.2 13.80
10351 Seiichisato 2.68 0.15 13.7 12.90
10352 Kawamura 2.58 0.18 12.5 13.00
10353 Momotaro 2.93 0.04 3.2 12.40
10354 Guillaumebude 3.22 0.06 13.4 12.90
10355 Kojiroharada 2.28 0.05 7.2 14.00
10356 Rudolfsteiner 2.69 0.15 2.5 13.80
10357 1993 SL3 2.27 0.22 24.0 13.30
10358 Kirchhoff 2.39 0.18 2.7 13.90
10359 1993 TU36 2.42 0.17 10.5 13.10
10360 1993 VN 2.40 0.23 2.1 14.10
10361 Bunsen 2.29 0.12 3.6 14.60
10362 1994 UC2 2.29 0.19 5.1 14.70
10363 1994 UP11 2.24 0.18 3.4 13.60
10364 Tainai 2.22 0.10 1.8 14.70
10365 Kurokawa 2.24 0.10 3.3 14.70
10366 Shozosato 2.24 0.15 4.2 14.20
10367 Sayo 2.35 0.15 2.7 14.40
10368 Kozuki 2.39 0.12 10.0 14.00
10369 Sinden 2.61 0.04 28.5 12.90
10370 Hylonome 24.96 0.24 4.1 8.00
10371 Gigli 2.40 0.17 0.4 15.80
10372 Moran 2.62 0.04 6.4 12.80
10373 MacRobert 2.17 0.12 4.7 15.20
10374 Etampes 2.21 0.22 4.6 13.60
10375 Michiokuga 2.38 0.13 2.1 16.30
10376 Chiarini 2.68 0.26 13.5 13.60
10377 1996 NN4 3.23 0.17 1.9 14.20
10378 Ingmarbergman 2.92 0.02 1.2 13.50
10379 Lake Placid 3.50 0.02 6.5 13.20
10380 Berwald 2.84 0.05 2.9 13.70
10381 Malinsmith 2.88 0.31 8.0 13.50
10382 Hadamard 2.41 0.19 5.5 14.40
10383 1996 SR7 2.66 0.19 2.5 13.40
10384 1996 TQ10 3.11 0.07 10.2 12.80
10385 Amaterasu 2.69 0.19 13.5 12.70
10386 Romulus 3.25 0.09 23.0 12.00
10387 Bepicolombo 2.68 0.16 12.7 13.70
10388 Zhuguangya 3.22 0.09 17.0 11.60
10389 Robmanning 2.26 0.20 4.9 13.80
10390 Lenka 2.15 0.06 3.9 14.80
10391 1997 RR3 2.58 0.13 13.7 12.70
10392 Brace 2.40 0.13 4.5 13.80
10393 1997 RF8 2.63 0.25 13.1 13.70
10394 1997 SG1 2.67 0.11 13.5 13.30
10395 Jirkahorn 2.44 0.12 2.7 14.20
10396 1997 SW33 3.13 0.15 5.0 12.70
10397 1997 SX33 3.10 0.19 0.9 13.40
10398 1997 UP8 2.16 0.17 2.4 13.90
10399 Nishiharima 2.39 0.08 3.8 13.60
10400 Hakkaisan 2.33 0.14 8.7 13.10
10401 1997 VD3 2.72 0.08 0.6 13.90
10402 1997 VS5 3.14 0.20 2.1 14.20
10403 Marcelgrun 2.24 0.09 4.9 14.20
10404 McCall 3.09 0.09 2.6 14.30
10405 Yoshiaki 2.41 0.19 1.5 14.60
10406 1997 WZ29 3.20 0.21 6.7 13.20
10407 1997 WS32 2.26 0.15 4.3 14.20
10408 1997 WL44 3.05 0.16 0.9 13.80
10409 1997 WP44 3.13 0.20 2.8 13.10
10410 1997 XR9 3.16 0.14 7.9 12.00
10411 1997 XO11 2.30 0.13 6.1 14.70
10412 Tsukuyomi 2.98 0.06 11.2 12.60
10413 Pansecchi 3.04 0.08 9.0 12.80
10414 1998 QJ37 3.17 0.04 9.2 13.30
10415 Mali Losinj 2.99 0.03 14.4 12.20
10416 Kottler 2.24 0.40 20.3 14.60
10417 1998 WA23 3.14 0.14 0.7 12.80
10418 1998 WZ23 2.37 0.09 6.9 12.90
10419 1998 XB4 2.27 0.08 5.0 13.40
10420 1998 YB12 3.08 0.11 3.3 13.00
10421 Dalmatin 2.42 0.22 1.5 14.40
10422 1999 AN22 2.86 0.21 17.9 11.90
10423 Dajcic 2.24 0.14 2.2 14.40
10424 Gaillard 2.35 0.11 2.3 14.70
10425 Landfermann 2.53 0.08 2.2 14.50
10426 Charlierouse 2.63 0.16 13.6 12.40
10427 Klinkenberg 2.23 0.22 2.3 14.60
10428 Wanders 2.57 0.18 2.8 15.10
10429 van Woerden 2.59 0.09 14.9 14.30
10430 Martschmidt 2.74 0.09 2.7 13.70
10431 Pottasch 2.75 0.20 4.9 14.30
10432 Ullischwarz 2.24 0.09 3.9 14.60
10433 Ponsen 2.76 0.07 6.9 14.40
10434 Tinbergen 2.39 0.15 1.5 14.40
10435 Tjeerd 2.79 0.19 10.7 13.40
10436 Janwillempel 2.74 0.05 3.9 13.80
10437 van der Kruit 2.37 0.23 1.8 15.50
10438 Ludolph 2.23 0.09 4.7 14.50
10439 van Schooten 2.99 0.11 1.1 13.80
10440 van Swinden 2.23 0.12 4.2 15.10
10441 van Rijckevorsel 2.58 0.19 13.6 13.30
10442 Biezenzo 3.18 0.02 10.8 12.90
10443 van der Pol 2.27 0.14 7.8 13.70
10444 de Hevesy 3.18 0.04 6.3 13.70
10445 Coster 2.47 0.15 3.8 15.10
10446 Siegbahn 2.22 0.11 6.7 13.90
10447 Bloembergen 2.88 0.05 2.1 13.10
10448 Schawlow 2.84 0.05 3.2 13.10
10449 Takuma 3.07 0.33 2.5 12.80
10450 Girard 2.38 0.20 7.9 14.10
10451 1975 SE 2.70 0.06 11.6 12.90
10452 Zuev 2.26 0.21 5.4 13.40
10453 Banzan 3.06 0.17 1.9 13.10
10454 Vallenar 2.34 0.12 5.9 14.10
10455 Donnison 2.36 0.22 6.1 14.30
10456 Anechka 2.38 0.04 2.0 14.20
10457 Suminov 2.38 0.23 2.4 14.50
10458 Sfranke 2.35 0.19 1.4 15.00
10459 Vladichaika 2.39 0.21 5.8 14.50
10460 1978 VK8 2.81 0.16 2.2 13.80
10461 1978 XU 2.42 0.15 6.9 14.00
10462 1979 KM 2.24 0.21 6.6 15.10
10463 1979 MB9 3.12 0.18 1.5 13.90
10464 Jessie 2.29 0.13 4.6 14.20
10465 1980 WE5 3.13 0.11 14.2 12.10
10466 1981 ET7 2.33 0.09 4.2 14.60
10467 1981 EZ7 2.69 0.15 5.7 14.30
10468 1981 EH9 2.34 0.19 3.5 15.30
10469 1981 EE14 2.35 0.11 6.4 15.10
10470 1981 EW18 2.34 0.14 6.6 15.10
10471 1981 EH20 2.71 0.15 2.5 15.10
10472 1981 EO20 2.34 0.22 2.8 15.10
10473 1981 EL21 2.72 0.10 2.1 13.60
10474 1981 EJ23 2.72 0.06 4.1 14.20
10475 1981 EX28 2.33 0.10 6.3 15.00
10476 1981 EY38 2.32 0.26 9.5 14.40
10477 1981 ET41 2.33 0.14 8.1 14.80
10478 Alsabti 2.99 0.10 11.1 12.50
10479 Yiqunchen 2.26 0.18 7.7 13.40
10480 Jennyblue 2.27 0.08 2.7 14.90
10481 Esipov 2.35 0.19 2.5 14.00
10482 Dangrieser 2.29 0.20 6.3 14.30
10483 Tomburns 2.27 0.17 4.2 14.20
10484 Hecht 2.32 0.08 5.7 13.90
10485 1984 SY5 3.26 0.14 2.4 12.90
10486 1985 CS2 2.29 0.09 4.0 14.00
10487 Danpeterson 2.31 0.17 24.9 13.00
10488 1985 RS1 2.40 0.22 2.7 13.80
10489 1985 TJ1 3.01 0.08 10.9 12.40
10490 1985 VL 3.17 0.03 14.5 12.20
10491 1986 QS1 2.32 0.15 5.6 14.20
10492 1986 QZ1 3.03 0.06 10.7 12.60
10493 1986 QH2 2.29 0.06 7.3 14.20
10494 1986 QO3 2.39 0.23 3.4 14.60
10495 1986 RD 2.79 0.23 6.9 13.20
10496 1986 RK 2.29 0.20 7.6 13.70
10497 1986 RQ 2.31 0.19 9.3 13.70
10498 Bobgent 2.29 0.26 8.0 14.60
10499 1986 RN5 2.29 0.22 6.5 14.20
10500 Nishi-koen 2.69 0.20 11.1 12.90
10501 Ardmacha 2.72 0.26 8.7 13.50
10502 Armaghobs 2.31 0.32 21.9 15.00
10503 1987 SG13 2.22 0.11 4.7 14.30
10504 Doga 2.76 0.17 5.7 13.00
10505 1988 BN4 3.01 0.04 8.6 12.50
10506 Rydberg 2.99 0.05 6.9 12.80
10507 1988 ER1 2.35 0.09 7.1 13.80
10508 1988 RM4 2.48 0.19 2.6 14.60
10509 Heinrichkayser 3.06 0.19 4.9 13.10
10510 Maxschreier 2.22 0.09 4.9 14.80
10511 1989 OD 2.78 0.14 8.8 12.90
10512 1989 TP11 2.42 0.16 3.6 13.80
10513 1989 TJ14 3.22 0.07 24.3 11.70
10514 1989 TD16 2.71 0.10 3.0 13.50
10515 Old Joe 2.57 0.26 5.4 14.10
10516 Sakurajima 2.42 0.22 2.7 13.90
10517 1990 BH1 2.64 0.16 5.6 13.60
10518 1990 MC 2.88 0.32 13.7 12.70
10519 1990 RO2 2.21 0.13 3.8 14.70
10520 1990 RS2 2.24 0.15 2.0 14.00
10521 1990 RW7 3.17 0.18 3.6 13.40
10522 1990 SN3 2.20 0.21 5.2 14.20
10523 D'Haveloose 2.28 0.06 4.4 13.70
10524 Maniewski 2.24 0.11 6.5 13.70
10525 1990 TO 2.28 0.19 5.6 14.00
10526 Ginkogino 2.25 0.17 4.2 14.60
10527 1990 UN1 2.36 0.21 5.1 14.30
10528 1990 VX3 2.34 0.18 3.2 13.90
10529 Giessenburg 2.25 0.20 3.7 14.30
10530 1991 EA 2.46 0.08 6.3 13.60
10531 1991 GB1 1.96 0.04 21.0 14.10
10532 1991 NA2 2.65 0.16 9.0 13.80
