Your Sky
Object Catalogue:
Asteroids 15000 to 15999


Number Name Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
15000 CCD 2.77 0.11 8.3 14.20
15001 1997 WD30 2.98 0.13 11.5 12.80
15002 1997 WN38 3.23 0.15 2.3 13.70
15003 Midori 2.99 0.11 9.2 12.60
15004 Vallerani 2.97 0.11 11.5 12.70
15005 Guerriero 3.17 0.16 5.9 13.00
15006 1998 DZ32 3.17 0.03 12.8 13.50
15007 Edoardopozio 2.58 0.18 9.2 13.10
15008 Delahodde 2.56 0.21 5.6 14.90
15009 1998 QF27 1.95 0.11 22.9 16.00
15010 1998 QL92 2.37 0.21 2.0 13.60
15011 1998 QM92 2.57 0.25 3.6 14.00
15012 1998 QS92 2.27 0.22 6.5 13.20
15013 1998 QH93 2.66 0.23 11.2 13.20
15014 Annagekker 2.22 0.12 3.6 15.00
15015 1998 RG75 2.62 0.13 13.0 13.20
15016 1998 SO1 2.39 0.14 1.5 14.60
15017 Cuppy 2.33 0.16 6.2 15.10
15018 1998 SM34 2.34 0.22 10.6 14.10
15019 Gingold 2.21 0.13 3.1 14.70
15020 Brandonimber 2.42 0.14 2.2 14.10
15021 Alexkardon 2.35 0.18 2.6 15.20
15022 1998 SM144 2.41 0.18 2.2 14.90
15023 Ketover 2.33 0.15 1.8 15.40
15024 1998 TB 2.44 0.12 5.9 13.60
15025 Uwontario 3.20 0.10 7.3 13.80
15026 Davidscott 2.60 0.17 5.5 14.10
15027 1998 UF8 2.26 0.09 7.3 13.70
15028 Soushiyou 2.44 0.15 3.8 14.70
15029 1998 VC5 2.39 0.07 1.2 14.50
15030 Matthewkroll 2.62 0.16 1.8 14.30
15031 Lemus 2.36 0.13 5.4 14.40
15032 Alexlevin 2.37 0.12 5.5 14.20
15033 1998 VY29 5.17 0.20 12.0 10.50
15034 Decines 2.41 0.15 5.8 14.00
15035 1998 WS3 2.18 0.08 4.5 14.20
15036 Giovannianselmi 2.46 0.09 5.8 14.10
15037 Chassagne 3.02 0.06 10.1 12.70
15038 1998 WQ6 2.39 0.19 1.9 14.80
15039 1998 WN16 2.38 0.18 1.8 13.80
15040 1998 XC 2.26 0.15 3.5 13.30
15041 Paperetti 2.26 0.16 5.8 14.80
15042 Anndavgui 3.12 0.31 17.0 12.70
15043 1998 XW9 2.85 0.06 2.3 13.30
15044 1998 XY16 3.10 0.05 5.5 13.20
15045 Walesdymond 2.78 0.05 1.6 14.50
15046 1998 XY41 2.38 0.20 2.7 13.60
15047 1998 XG49 2.45 0.12 7.8 14.00
15048 1998 XQ63 2.43 0.11 8.4 13.80
15049 1998 XA90 2.55 0.14 12.2 13.30
15050 Heddal 3.20 0.13 3.9 12.70
15051 1998 YK1 2.87 0.07 3.6 13.70
15052 Emileschweitzer 3.15 0.14 4.1 13.30
15053 Bochnicek 2.23 0.04 3.2 15.40
15054 1998 YS5 3.00 0.10 11.5 12.30
15055 1998 YS9 3.22 0.13 3.0 13.60
15056 Barbaradixon 3.00 0.08 1.8 12.80
15057 Whitson 3.19 0.15 2.1 13.80
15058 Billcooke 3.09 0.17 5.8 13.10
15059 1998 YL27 2.76 0.07 2.3 13.20
15060 1999 AD 2.26 0.11 3.7 14.10
15061 1999 AL 3.10 0.22 7.3 13.00
15062 1999 AL2 3.02 0.10 8.9 12.50
15063 1999 AQ3 2.90 0.06 3.5 13.70
15064 1999 AC4 3.16 0.17 1.9 13.60
15065 1999 AJ4 2.38 0.22 1.5 15.10
15066 1999 AX7 3.16 0.05 9.1 12.40
15067 1999 AM9 2.80 0.15 9.8 13.20
15068 Wiegert 3.98 0.22 1.7 13.50
15069 1999 AU21 3.00 0.09 2.0 13.30
15070 1999 BK8 2.25 0.18 5.6 13.70
15071 Hallerstein 2.53 0.18 6.3 13.00
15072 Landolt 2.39 0.14 5.1 14.90
15073 1999 BK13 3.19 0.14 15.7 12.60
15074 1999 BN14 3.10 0.12 2.0 13.20
15075 1999 BF15 2.40 0.20 1.9 13.80
15076 Joellewis 2.48 0.13 6.6 14.30
15077 Edyalge 2.94 0.05 2.8 12.90
15078 1999 CW 3.16 0.11 7.9 12.30
15079 1999 CO16 2.95 0.02 2.2 13.50
15080 1999 CR20 2.75 0.10 4.9 13.40
15081 1999 CU25 2.88 0.08 3.1 12.90
15082 1999 CT30 3.15 0.00 9.1 12.20
15083 Tianhuili 2.52 0.18 3.5 14.50
15084 1999 CH38 3.10 0.18 3.6 13.30
15085 1999 CB43 3.09 0.14 2.0 12.90
15086 1999 CH60 3.22 0.13 1.4 14.10
15087 1999 CZ61 3.12 0.08 11.4 13.10
15088 Licitra 2.34 0.14 7.1 14.50
15089 1999 CQ82 2.59 0.17 10.2 13.10
15090 1999 CA97 2.97 0.08 2.1 13.00
15091 Howell 3.23 0.08 7.3 13.30
15092 Beegees 3.01 0.03 9.7 12.50
15093 Lestermackey 2.33 0.16 3.3 14.60
15094 1999 WB2 5.15 0.10 13.0 11.40
15095 1999 WO3 2.30 0.09 5.1 14.20
15096 1999 XH12 2.81 0.06 5.4 12.40
15097 1999 XP38 2.94 0.08 11.1 12.40
15098 2000 AY2 2.46 0.16 3.1 14.70
15099 Janestrohm 2.66 0.19 6.3 14.20
15100 2000 AP144 2.64 0.02 21.8 12.70
15101 2000 AY150 2.93 0.20 27.1 12.50
15102 2000 AA202 3.24 0.04 20.8 11.80
15103 2000 AN204 2.57 0.15 12.7 13.40
15104 2000 BV3 2.78 0.05 9.8 12.60
15105 2000 BJ4 3.21 0.05 16.4 12.10
15106 Swanson 2.61 0.21 4.1 14.30
15107 Toepperwein 2.27 0.18 4.6 14.30
15108 2000 CT61 3.19 0.02 7.0 12.10
15109 Wilber 2.36 0.08 6.7 14.50
15110 2000 CE62 3.05 0.06 8.6 12.60
15111 Winters 2.35 0.25 5.4 14.50
15112 Arlenewolfe 2.30 0.15 3.8 14.10
15113 2000 CO96 2.42 0.13 6.7 13.40
15114 2000 CY101 3.12 0.10 6.9 12.60
15115 Yvonneroe 2.39 0.13 0.8 13.80
15116 Jaytate 2.38 0.24 1.4 14.90
15117 2000 DA79 2.89 0.15 5.8 12.50
15118 Elizabethsears 2.38 0.10 3.4 14.70
15119 2000 DU97 3.11 0.11 16.2 13.00
15120 Mariafelix 2.27 0.17 2.9 15.10
15121 2000 EN14 2.35 0.16 3.6 14.60
15122 2000 EE17 3.14 0.17 0.3 13.80
15123 2000 EP36 3.16 0.13 1.7 12.60
15124 2000 EZ39 2.66 0.14 2.6 13.30
15125 2000 EZ41 3.20 0.16 0.4 13.80
15126 Brittanyanderson 2.27 0.17 4.2 15.60
15127 2000 EN45 3.01 0.27 20.4 11.90
15128 Patrickjones 2.78 0.07 8.6 14.60
15129 Sparks 2.39 0.21 4.6 14.10
15130 2000 EU49 2.85 0.15 2.3 13.50
15131 Alanalda 2.62 0.12 6.6 13.50
15132 Steigmeyer 2.38 0.10 6.4 15.20
15133 Sullivan 2.22 0.12 3.4 14.10
15134 2000 ED92 3.22 0.10 3.9 12.70
15135 2000 EG92 2.58 0.17 12.1 13.00
15136 2000 EE93 3.23 0.04 15.9 12.20
15137 2000 EL93 2.56 0.06 14.3 12.90
15138 2000 EQ93 2.71 0.19 11.9 13.00
15139 Connormcarty 2.67 0.13 10.8 14.30
15140 2000 EB97 2.45 0.11 5.6 13.80
15141 2000 EP106 2.58 0.15 13.7 13.20
15142 2000 EF108 2.77 0.11 9.7 12.60
15143 2000 EX108 3.00 0.09 10.7 12.30
15144 Araas 2.31 0.15 6.0 14.10
15145 Ritageorge 2.20 0.13 4.3 14.60
15146 Halpov 2.84 0.07 3.0 13.80
15147 Siegfried 3.25 0.01 8.9 12.30
15148 Michaelmaryott 2.25 0.11 6.2 14.90
15149 Loufaix 2.67 0.12 13.9 13.10
15150 Salsa 2.26 0.15 3.9 13.90
15151 Wilmacherup 2.36 0.23 2.2 13.80
15152 2000 FJ5 2.74 0.29 11.0 13.40
15153 2000 FD17 3.11 0.15 10.5 12.40
15154 2000 FW30 2.65 0.13 15.3 13.10
15155 Ahn 2.36 0.06 5.6 14.40
15156 2000 FK38 3.06 0.19 3.5 13.00
15157 2000 FV39 2.58 0.14 15.1 13.80
15158 2000 FH40 2.67 0.21 13.8 13.20
15159 2000 FN41 2.65 0.26 6.8 13.60
15160 Wygoda 2.62 0.23 5.2 14.80
15161 2000 FQ48 3.21 0.21 18.2 11.10
15162 2000 GN2 2.36 0.08 6.3 13.90
15163 2000 GB4 2.68 0.13 12.7 13.20
15164 2000 GA89 2.42 0.10 6.7 13.90
15165 2000 GR89 2.59 0.09 13.8 12.50
15166 2000 GX90 2.66 0.18 13.7 12.10
15167 2000 GS135 2.47 0.09 7.2 13.60
15168 2022 P-L 2.77 0.04 5.1 13.50
15169 2629 P-L 3.02 0.07 1.9 14.10
15170 2648 P-L 2.42 0.16 1.8 15.20
15171 2772 P-L 2.26 0.14 2.5 14.70
15172 3086 P-L 2.99 0.08 9.2 12.80
15173 3520 P-L 3.01 0.13 9.5 13.10
15174 4649 P-L 3.01 0.03 10.8 13.00
15175 6113 P-L 2.56 0.14 1.2 14.40
15176 6299 P-L 2.79 0.16 13.3 13.80
15177 6599 P-L 2.58 0.08 1.7 13.90
15178 7075 P-L 2.99 0.18 9.5 13.30
15179 9062 P-L 2.57 0.19 2.5 13.50
15180 9094 P-L 2.40 0.26 9.4 15.50
15181 9525 P-L 2.27 0.13 3.5 14.70
15182 9538 P-L 2.26 0.04 1.6 14.50
15183 3074 T-1 3.20 0.14 5.3 14.50
15184 3232 T-1 2.99 0.10 10.8 13.90
15185 4104 T-1 2.55 0.10 10.5 13.10
15186 2058 T-2 2.31 0.04 1.9 15.40
15187 2112 T-2 3.23 0.16 0.2 13.70
15188 3044 T-2 3.24 0.10 2.7 13.00
15189 3071 T-2 2.54 0.08 5.3 13.80
15190 3353 T-2 3.19 0.19 5.2 13.30
15191 4234 T-2 3.20 0.12 5.3 12.50
15192 5049 T-2 2.31 0.10 8.3 14.90
15193 5148 T-2 2.30 0.22 6.3 14.40
15194 2272 T-3 2.30 0.15 4.8 14.60
15195 2407 T-3 2.90 0.07 1.3 14.50
15196 3178 T-3 2.97 0.15 0.7 15.00
15197 4203 T-3 2.60 0.11 13.0 13.70
15198 1940 GJ 2.33 0.23 25.0 13.20
15199 Rodnyanskaya 2.22 0.16 2.9 14.00
15200 1975 SU 3.14 0.09 12.9 12.00
15201 1976 UY 2.64 0.21 11.2 13.80
15202 Yamada-Houkoku 2.39 0.21 9.6 14.10
15203 Grishanin 2.43 0.19 2.7 13.70
15204 1978 UG 2.43 0.20 3.3 14.10
15205 1978 VC4 2.86 0.07 1.5 14.30
15206 1978 VJ6 2.66 0.08 2.9 14.70
15207 1979 KD 2.59 0.15 7.9 13.20
15208 1979 MW1 2.64 0.18 4.6 13.90
15209 1979 ML2 3.06 0.19 12.8 13.00
15210 1979 MU2 3.12 0.15 5.7 15.00
15211 1979 MW3 2.32 0.21 2.7 15.50
15212 Yaroslavl' 2.79 0.14 10.3 12.80
15213 1980 UO1 3.14 0.04 21.5 13.00
15214 1981 DY 2.78 0.14 6.2 13.60
15215 1981 EH13 2.40 0.21 3.0 15.10
15216 1981 EX14 2.82 0.11 8.6 14.70
15217 1981 ET19 2.41 0.14 1.9 15.70
15218 1981 EO41 2.76 0.14 9.7 13.80
15219 1981 EY42 2.41 0.14 0.6 15.70
15220 Sumerkin 2.53 0.24 8.7 13.60
15221 1981 UA23 2.26 0.16 3.1 14.80
15222 1982 FL1 3.15 0.15 1.4 12.80
15223 1984 SN4 2.62 0.21 1.5 14.40
15224 1985 JG 2.41 0.24 12.4 13.80
15225 1985 RJ4 3.13 0.20 2.2 13.20
15226 1986 UP 2.39 0.24 22.5 13.00
15227 1986 VA 3.03 0.10 8.9 12.70
15228 Ronmiller 2.16 0.14 2.8 14.60
15229 1987 QZ6 2.26 0.07 5.0 14.10
15230 Alona 2.28 0.17 5.4 14.20
15231 Ehdita 3.95 0.29 6.8 11.70
15232 1987 SD13 2.36 0.19 1.9 14.80
15233 1987 WU4 2.57 0.16 4.7 14.00
15234 1988 BJ5 2.71 0.07 12.1 13.50
15235 1988 DA5 3.13 0.03 22.4 12.90
15236 1988 RJ4 2.65 0.10 2.2 13.70
15237 1988 RL6 2.39 0.15 7.3 14.40
15238 Hisaohori 2.28 0.08 3.9 14.60
15239 Stenhammar 2.98 0.06 9.1 12.90
15240 1989 GF3 2.44 0.16 4.1 15.30
15241 1989 ST3 2.61 0.11 3.0 14.60
15242 1989 SX5 2.58 0.11 2.9 14.20
15243 1989 TU1 2.67 0.29 6.7 13.30
15244 1989 TY2 2.54 0.03 4.6 14.10
15245 1989 TP16 3.11 0.15 2.0 13.10
15246 Kumeta 2.63 0.20 3.6 13.70
15247 1989 WS 2.57 0.19 8.7 13.40
15248 Hidekazu 2.57 0.21 1.2 13.80
15249 1989 YB5 3.16 0.12 16.8 11.80
15250 Nishiyamahiro 2.94 0.17 9.6 13.40
15251 1990 EF2 2.17 0.08 3.7 14.90
15252 1990 OD1 2.32 0.13 7.5 13.90
15253 1990 QA4 2.32 0.04 4.9 14.20
15254 1990 QM4 2.29 0.14 5.2 13.70
15255 1990 QQ8 3.15 0.16 2.2 13.80
15256 1990 RD1 3.17 0.08 9.6 12.50
15257 1990 RQ8 3.14 0.17 1.3 13.80
15258 Alfilipenko 3.23 0.17 6.8 12.40
15259 1990 SL7 2.40 0.20 3.2 14.80
15260 1990 SY8 2.31 0.16 4.2 14.50
15261 1990 SV12 3.17 0.18 2.3 13.00
15262 Abderhalden 3.21 0.15 0.6 13.20
15263 Erwingroten 2.40 0.11 3.0 14.20
15264 Delbruck 2.43 0.13 2.3 14.90
15265 Ernsting 2.43 0.20 11.5 14.50
15266 1990 UQ3 2.34 0.18 5.8 14.90
15267 Kolyma 2.40 0.23 12.8 13.30
15268 Wendelinefroger 2.37 0.23 2.8 14.20
15269 1990 XF 2.55 0.20 11.0 12.40
15270 1991 AE2 2.56 0.15 14.1 13.30
15271 1991 DE 2.60 0.23 13.1 13.30
15272 1991 GH 2.66 0.10 13.3 12.70
15273 Ruhmkorff 2.60 0.15 12.1 13.20
15274 1991 GO6 2.62 0.13 14.9 13.40
15275 1991 GV6 2.65 0.10 2.8 14.40
15276 Diebel 2.78 0.17 16.1 12.30
15277 1991 PC7 2.88 0.07 3.2 13.40
15278 Paquet 3.99 0.22 9.3 11.70
15279 1991 PY7 2.18 0.10 1.9 14.80
15280 1991 PW11 2.44 0.19 7.3 13.90
15281 1991 PT16 2.91 0.06 2.4 12.80
15282 Franzmarc 2.99 0.07 8.5 13.20
15283 1991 RB8 2.24 0.12 5.3 13.90
15284 1991 RZ16 2.24 0.21 2.5 15.10
15285 1991 RW18 3.06 0.11 4.9 13.30
15286 1991 RJ22 2.15 0.21 4.5 14.00
15287 1991 RX25 2.16 0.20 5.1 14.30
15288 1991 RN27 2.58 0.03 14.3 12.70
15289 1991 TL 2.17 0.14 5.6 14.80
15290 1991 TF1 3.18 0.14 17.7 12.90
15291 1991 VO1 2.26 0.12 5.5 14.00
15292 1991 VD2 3.10 0.19 3.0 12.70
15293 1991 VO3 2.38 0.15 4.2 14.30
15294 Underwood 2.16 0.18 3.6 14.10
15295 Tante Riek 2.35 0.06 7.6 14.60
15296 Tantetruus 2.39 0.13 2.3 15.30
15297 1992 CF 2.38 0.05 9.7 13.60
15298 1992 EB13 2.38 0.12 4.1 13.90
15299 1992 ER17 2.37 0.19 1.8 14.00
15300 1992 RV2 2.78 0.13 7.0 13.90
15301 Marutesser 2.86 0.10 2.7 13.90
15302 1992 TJ1 2.65 0.18 14.5 13.20
15303 1992 UJ2 3.00 0.11 9.1 12.50
15304 Wikberg 2.86 0.33 16.2 12.90
15305 1992 WT1 2.76 0.26 7.5 12.90
15306 1992 WK2 2.34 0.11 2.6 14.90
15307 1992 XK 2.40 0.21 1.2 14.50
15308 1993 FR4 2.35 0.21 3.2 14.80
15309 1993 FZ7 2.23 0.03 4.1 15.50
15310 1993 FT19 2.36 0.22 7.9 14.00
15311 1993 FZ22 2.25 0.19 1.3 15.00
15312 1993 FH27 2.74 0.14 5.8 13.70
15313 1993 FM28 2.46 0.15 1.7 15.30
15314 1993 FL34 3.46 0.03 6.8 12.60
15315 1993 FX35 2.30 0.25 22.5 13.90
15316 1993 HH1 2.29 0.16 0.8 14.30
15317 1993 HW1 2.30 0.20 12.5 13.50
15318 Innsbruck 2.34 0.20 25.6 12.90
15319 1993 NU1 2.39 0.21 2.9 14.50
15320 1993 OQ8 2.39 0.20 2.2 15.10
15321 Donnadean 2.34 0.27 24.0 13.80
15322 1993 QY 2.60 0.33 28.4 13.50
15323 1993 QH4 3.18 0.23 2.2 13.50
15324 1993 QO4 3.09 0.22 1.8 13.90
15325 1993 QN7 2.42 0.15 1.8 14.80
15326 1993 QA9 2.45 0.18 3.1 14.70
15327 1993 RA3 2.69 0.17 12.2 13.20
15328 1993 RJ9 2.42 0.19 1.2 14.80
15329 Sabena 3.13 0.12 1.2 13.70
15330 1993 TO 2.67 0.25 13.9 13.90
15331 1993 TO24 2.66 0.13 3.1 14.20
15332 CERN 2.55 0.06 7.0 12.90
15333 1993 TS36 2.59 0.23 14.2 13.40
15334 1993 UE 2.43 0.21 13.3 13.50
15335 1993 UV 2.68 0.24 13.6 13.80
15336 1993 UC3 2.66 0.22 1.2 13.90
15337 1993 VT2 2.43 0.29 22.7 13.00
15338 Dufault 2.92 0.13 2.9 13.90
15339 Pierazzo 2.93 0.08 3.1 13.40
15340 1994 CE14 3.05 0.04 10.6 13.40
15341 1994 CV16 2.92 0.01 3.1 13.40
15342 Assisi 3.09 0.13 1.9 13.80
15343 1994 PB1 2.24 0.13 3.7 15.20
15344 1994 PA2 2.23 0.19 3.8 14.70
15345 1994 PK11 2.36 0.22 4.3 14.20
15346 Bonifatius 2.28 0.14 5.6 14.90
15347 1994 UD 2.33 0.22 6.1 14.20
15348 1994 UJ 2.26 0.18 3.9 14.80
15349 1994 UX1 2.31 0.22 3.5 14.20
15350 Naganuma 2.38 0.28 4.6 13.90
15351 1994 VO6 2.42 0.22 10.0 14.10
15352 1994 VB7 2.39 0.16 2.8 14.50
15353 Meucci 2.32 0.20 4.2 14.50
15354 1994 YN1 2.40 0.18 3.7 14.30
15355 1995 AZ3 2.46 0.06 5.0 13.80
15356 1995 DE 2.58 0.13 15.7 13.20
15357 1995 FM 2.65 0.10 14.5 13.60
15358 1995 FM8 2.76 0.03 6.0 14.20
15359 1995 GV2 2.75 0.04 4.9 14.20
15360 Moncalvo 2.37 0.18 2.9 15.30
15361 1996 DK2 2.56 0.20 5.3 14.50
15362 1996 ED 2.27 0.16 5.8 13.80
15363 Ysaye 2.27 0.23 5.3 14.30
15364 1996 HT2 2.43 0.09 13.1 14.10
15365 1996 HQ9 2.47 0.24 12.0 13.70
15366 1996 HR16 2.56 0.19 14.0 14.50
15367 1996 HP23 2.45 0.07 7.0 14.00
15368 Katsuji 2.40 0.13 11.4 14.40
15369 1996 KB 2.53 0.09 2.8 13.50
15370 Kanchi 2.73 0.11 2.7 14.70
15371 Steward 3.00 0.11 2.7 14.20
15372 Agrigento 3.49 0.10 4.4 13.10
15373 1996 WV1 3.97 0.15 8.5 12.40
15374 Teta 1.99 0.16 32.4 14.30
15375 1997 BO9 2.27 0.06 4.5 14.80
15376 Martak 3.94 0.31 2.9 12.10
15377 1997 KW 2.19 0.22 6.4 14.80
15378 Artin 2.53 0.19 4.7 15.90
15379 Alefranz 2.46 0.11 5.4 14.00
15380 1997 QQ4 2.67 0.08 2.8 14.40
15381 Spadolini 2.29 0.13 4.6 14.50
15382 Vian 2.27 0.05 6.9 14.90
15383 1997 SE3 2.61 0.17 13.8 14.40
15384 Samkova 2.93 0.08 1.4 14.50
15385 Dallolmo 2.96 0.08 11.7 13.60
15386 Nicolini 2.37 0.13 6.0 15.30
15387 1997 SQ17 2.44 0.18 12.5 14.20
15388 Coelum 2.39 0.21 2.7 14.80
15389 Geflorsch 2.44 0.19 3.5 15.10
15390 Znojil 2.58 0.08 0.5 14.80
15391 1997 TS16 2.43 0.16 5.2 14.80
15392 Budejicky 2.27 0.17 5.0 14.80
15393 1997 TR24 3.06 0.22 2.0 13.10
15394 1997 TQ25 2.67 0.15 8.4 13.90
15395 Rukl 3.15 0.13 0.9 14.10
15396 Howardmoore 2.68 0.24 1.8 14.80
15397 Ksoari 2.63 0.05 2.8 14.30
15398 1997 UZ23 5.13 0.03 28.5 10.80
15399 Hudec 2.62 0.15 1.7 14.60
15400 1997 VZ 3.02 0.19 7.0 13.10
15401 1997 VE4 2.59 0.30 10.7 14.00
15402 Suzaku 2.42 0.19 2.3 15.00
15403 Merignac 2.64 0.04 4.8 14.50
15404 1997 VE8 2.63 0.17 3.1 13.80
15405 1997 WJ7 2.73 0.21 2.0 14.00
15406 Bleibtreu 2.74 0.02 5.0 14.10
15407 Udakiyoo 2.27 0.19 6.7 13.70
15408 1997 WU21 3.04 0.07 9.6 12.70
15409 1997 WQ31 2.95 0.12 3.1 13.50
15410 1997 YZ 3.11 0.10 17.2 12.20
15411 1997 YL1 2.36 0.13 6.5 13.40
15412 Schaefer 3.18 0.19 2.9 12.90
15413 1998 BX9 3.07 0.04 12.7 13.60
15414 1998 BC35 2.95 0.04 3.2 13.70
15415 Rika 2.20 0.23 7.5 14.20
15416 1998 DZ2 2.57 0.14 15.9 12.10
15417 Babylon 3.93 0.05 3.2 11.70
15418 1998 DU35 2.78 0.16 9.4 13.80
15419 1998 FZ62 2.64 0.18 14.1 13.40
15420 Aedouglass 2.64 0.27 3.3 14.90
15421 Adammalin 2.89 0.07 2.8 14.40
15422 1998 QP45 2.59 0.17 12.3 13.10
15423 1998 QR91 2.19 0.20 0.6 15.10
15424 1998 QE100 2.40 0.19 3.2 13.70
15425 Welzl 2.63 0.15 12.2 13.30
15426 1998 SW43 3.95 0.18 5.3 12.70
15427 Shabas 2.57 0.16 13.8 12.40
15428 1998 SV128 3.17 0.01 9.2 12.80
15429 1998 UA23 2.39 0.16 2.9 14.50
15430 1998 UR31 2.22 0.17 8.2 13.80
15431 1998 UQ32 2.30 0.11 5.6 14.00
15432 1998 VA5 2.44 0.14 2.0 14.30
15433 1998 VQ7 2.38 0.10 7.4 13.60
15434 Mittal 2.29 0.12 3.9 14.80
15435 1998 VS28 2.16 0.09 1.8 14.50
15436 1998 VU30 5.21 0.05 16.3 9.50
15437 1998 VS35 2.41 0.14 1.7 14.90
15438 1998 WF1 2.64 0.17 34.0 13.00
15439 1998 WV1 2.28 0.10 3.6 14.70
15440 1998 WX4 5.30 0.02 28.7 9.10
15441 1998 WJ9 2.64 0.20 14.4 14.00
15442 1998 WN11 5.18 0.17 4.5 11.50
15443 1998 WM19 2.58 0.24 3.8 14.20
15444 1998 WT23 2.91 0.12 11.7 12.30
15445 1998 XE 2.67 0.18 13.1 12.90
15446 1998 XQ4 2.26 0.09 6.0 13.80
15447 1998 XV4 2.62 0.11 2.3 13.90
15448 Siegwarth 2.67 0.02 2.5 14.10
15449 1998 XS30 2.62 0.13 12.2 13.40
15450 1998 XV40 2.67 0.21 8.1 13.20
15451 1998 XK42 3.01 0.06 11.2 12.00
15452 Ibramohammed 2.45 0.08 3.3 14.20
15453 Brasileirinhos 2.91 0.08 3.1 14.00
15454 1998 YB3 2.87 0.21 14.1 13.30
15455 1998 YJ3 2.26 0.15 6.0 14.50
15456 1998 YP3 2.46 0.09 5.3 15.00
15457 1998 YN6 3.21 0.07 23.0 12.50
15458 1998 YW9 2.42 0.19 1.4 14.30
15459 1998 YY9 2.95 0.10 2.4 13.90
15460 Manca 2.91 0.09 3.3 13.20
15461 Johnbird 3.19 0.12 13.4 13.40
15462 Stumegan 2.85 0.04 1.1 13.40
15463 1999 AT2 2.75 0.10 8.2 13.70
15464 1999 AN5 2.27 0.20 5.3 14.00
15465 Buchroeder 3.07 0.09 1.5 14.00
15466 Barlow 2.55 0.14 13.7 13.30
15467 Aflorsch 2.95 0.07 2.4 13.50
15468 1999 AT31 2.91 0.01 1.8 13.60
15469 Ohmura 2.91 0.07 2.1 13.80
15470 1999 BS 2.39 0.16 2.4 14.90
15471 1999 BE5 2.58 0.08 12.7 13.60
15472 1999 BR5 3.21 0.13 1.4 13.50
15473 1999 BL9 2.56 0.14 15.0 12.70
15474 1999 BG11 2.85 0.12 1.5 14.00
15475 1999 BQ14 2.33 0.22 6.6 14.60
15476 Narendra 2.29 0.10 6.8 14.60
15477 1999 CG1 2.85 0.05 6.2 13.20
15478 1999 CZ2 3.15 0.18 0.8 13.50
15479 1999 CH9 2.40 0.19 9.4 14.30
15480 1999 CB14 3.06 0.06 10.9 12.60
15481 1999 CK19 2.38 0.14 4.1 13.70
15482 1999 CB21 3.13 0.11 2.7 13.20
15483 1999 CW25 3.23 0.07 8.0 13.20
15484 1999 CU46 3.08 0.06 6.3 13.20
15485 1999 CY53 3.13 0.14 2.7 13.50
15486 1999 CP62 2.60 0.17 15.0 13.70
15487 1999 CC63 3.18 0.13 5.1 12.60
15488 1999 CB75 3.17 0.03 21.9 12.10
15489 1999 CJ78 3.19 0.21 7.8 12.60
15490 1999 CJ81 2.59 0.29 4.6 13.80
15491 1999 CW85 2.20 0.22 5.2 13.50
15492 Nyberg 2.43 0.18 2.1 14.60
15493 1999 CS105 3.24 0.06 12.0 12.80
15494 1999 CX123 2.66 0.14 15.1 13.10
15495 Bogie 2.75 0.14 4.5 13.70
15496 1999 DQ3 2.60 0.10 13.1 13.10
15497 Lucca 3.14 0.11 2.7 13.90
15498 1999 EQ4 3.01 0.07 9.7 12.40
15499 Cloyd 3.00 0.09 10.7 12.40
15500 Anantpatel 2.46 0.13 4.8 14.60
15501 Pepawlowski 2.87 0.07 1.7 14.20
15502 1999 NV27 5.14 0.02 16.8 10.10
15503 1999 RD25 2.65 0.06 3.6 14.00
15504 1999 RG33 9.39 0.77 34.9 12.10
15505 1999 RF56 3.95 0.12 8.0 11.60
15506 Preygel 2.37 0.06 4.8 14.50
15507 Rengarajan 2.40 0.14 5.7 14.60
15508 1999 TE38 2.88 0.22 3.5 14.60
15509 1999 TX113 2.63 0.07 12.4 13.60
15510 Phoeberounds 2.43 0.09 2.5 15.20
15511 1999 TD185 2.64 0.18 14.7 13.00
15512 Snyder 3.04 0.02 13.8 12.40
15513 Emmermann 2.28 0.08 4.9 14.60
15514 1999 VW24 3.15 0.07 19.6 11.60
15515 1999 VN80 2.88 0.24 5.2 13.90
15516 1999 VN86 2.67 0.17 12.5 13.60
15517 1999 VS113 2.78 0.18 7.8 13.80
15518 1999 VY153 2.80 0.16 8.7 12.80
15519 1999 XW 3.21 0.11 13.0 12.30
15520 1999 XK98 2.66 0.13 11.7 12.40
15521 1999 XH133 5.23 0.07 10.7 10.60
15522 Trueblood 2.32 0.12 9.8 14.00
15523 Grenville 2.78 0.16 10.3 13.40
15524 1999 XO175 2.72 0.11 11.5 12.60
15525 1999 XH176 2.67 0.19 8.9 13.10
15526 Kokura 2.98 0.16 16.2 13.30
15527 1999 YY2 5.22 0.15 21.3 10.40
15528 2000 AJ10 2.20 0.19 4.3 15.00
15529 2000 AA80 5.25 0.02 5.1 10.80
