Your Sky
Object Catalogue:
Asteroids 19000 to 19999


Number Name Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
19000 2000 RM60 2.77 0.18 7.8 13.10
19001 2000 RV60 2.69 0.03 12.0 13.10
19002 Tongkexue 2.39 0.13 7.4 15.10
19003 Erinfrey 2.80 0.08 3.6 14.40
19004 Chirayath 2.23 0.18 1.6 15.90
19005 Teckman 2.86 0.05 1.2 14.60
19006 2000 RY65 2.64 0.15 11.9 14.10
19007 Nirajnathan 2.27 0.16 5.1 15.10
19008 Kristibutler 2.91 0.05 2.9 14.30
19009 Galenmaly 2.69 0.16 7.2 14.20
19010 2000 RT72 3.21 0.04 21.1 13.00
19011 2000 RU75 1.93 0.04 24.6 15.40
19012 2000 RZ75 2.61 0.09 12.5 13.00
19013 2000 RN76 2.56 0.19 6.8 13.60
19014 2000 RW77 2.80 0.09 5.2 13.70
19015 2000 RX77 2.79 0.16 9.4 13.80
19016 2000 RY78 2.75 0.07 10.8 13.60
19017 Susanlederer 2.90 0.03 1.0 15.30
19018 2000 RL100 5.19 0.10 27.7 11.30
19019 Sunflower 2.55 0.18 4.9 14.50
19020 2000 SC6 5.22 0.11 17.1 10.40
19021 2000 SC8 2.68 0.31 46.6 13.60
19022 Penzel 2.54 0.08 2.2 15.10
19023 Varela 2.66 0.15 2.6 14.50
19024 2000 SS112 3.07 0.14 2.9 13.30
19025 Arthurpetron 2.44 0.08 6.4 14.80
19026 2000 SR145 3.08 0.04 1.8 13.20
19027 2000 SZ149 2.98 0.07 10.6 13.40
19028 2000 SC165 3.14 0.01 11.9 12.30
19029 Briede 2.40 0.16 2.7 15.00
19030 2000 SJ276 3.22 0.18 15.9 12.90
19031 2000 SU295 2.63 0.12 16.0 13.30
19032 2053 P-L 2.68 0.15 3.1 13.90
19033 2157 P-L 3.19 0.15 20.6 13.80
19034 Santorini 3.96 0.25 3.5 12.30
19035 4634 P-L 2.24 0.20 4.8 15.00
19036 4642 P-L 2.36 0.25 1.1 16.30
19037 4663 P-L 2.36 0.22 2.7 16.20
19038 4764 P-L 2.88 0.03 2.3 14.30
19039 4844 P-L 2.23 0.09 3.1 16.00
19040 4875 P-L 2.36 0.16 3.2 14.80
19041 6055 P-L 2.35 0.21 1.9 16.30
19042 6104 P-L 3.18 0.09 3.7 14.20
19043 6214 P-L 2.36 0.12 4.3 15.70
19044 6516 P-L 2.22 0.24 6.4 15.90
19045 6593 P-L 2.22 0.19 3.2 15.60
19046 7607 P-L 2.36 0.21 3.4 15.40
19047 9516 P-L 2.22 0.07 2.4 16.30
19048 9567 P-L 3.18 0.05 9.4 13.90
19049 1105 T-1 2.71 0.09 6.7 13.40
19050 1162 T-1 3.08 0.09 10.6 14.30
19051 3210 T-1 2.47 0.14 1.7 15.90
19052 1017 T-2 3.08 0.02 9.5 14.00
19053 1054 T-2 3.07 0.20 3.6 13.60
19054 1058 T-2 3.05 0.06 5.4 13.80
19055 1066 T-2 3.02 0.12 3.9 14.40
19056 1162 T-2 2.69 0.12 2.8 15.10
19057 1166 T-2 2.45 0.19 7.1 15.30
19058 1331 T-2 2.71 0.08 1.6 14.90
19059 1352 T-2 2.45 0.12 0.5 14.70
19060 2176 T-2 2.69 0.12 13.8 15.00
19061 2261 T-2 2.43 0.17 2.1 14.40
19062 2289 T-2 3.06 0.11 9.4 13.10
19063 3147 T-2 3.06 0.09 3.4 14.30
19064 3176 T-2 2.43 0.06 4.2 15.20
19065 3351 T-2 2.42 0.16 2.7 14.60
19066 4068 T-2 2.71 0.06 3.6 15.00
19067 4087 T-2 3.03 0.22 1.9 15.50
19068 4232 T-2 2.45 0.17 4.0 14.30
19069 5149 T-2 3.06 0.08 9.5 14.00
19070 5491 T-2 3.08 0.03 12.1 13.40
19071 1047 T-3 2.75 0.13 6.3 14.60
19072 1222 T-3 3.18 0.16 5.9 13.90
19073 3157 T-3 2.20 0.11 3.8 15.40
19074 4236 T-3 3.14 0.10 6.4 13.80
19075 4288 T-3 2.74 0.08 5.7 14.50
19076 5002 T-3 2.75 0.04 7.1 14.90
19077 5123 T-3 2.43 0.09 7.2 15.30
19078 5187 T-3 3.16 0.12 17.7 13.00
19079 Hernandez 2.97 0.18 8.0 13.40
19080 Martinfierro 2.32 0.28 20.7 14.30
19081 Mravinskij 2.57 0.12 14.7 12.60
19082 Vikchernov 2.25 0.25 6.0 14.60
19083 1977 DA4 2.89 0.05 3.2 13.50
19084 1978 RQ9 2.31 0.06 6.7 14.40
19085 1978 UR4 2.36 0.19 2.5 15.70
19086 1978 VB3 3.09 0.09 13.2 12.50
19087 1978 VT4 3.13 0.13 1.5 14.10
19088 1978 VW4 2.38 0.18 1.7 16.10
19089 1978 VZ6 3.12 0.07 1.8 14.20
19090 1978 VM9 2.39 0.11 5.3 15.00
19091 1978 XX 2.67 0.12 13.7 13.20
19092 1979 MF2 2.27 0.21 1.1 16.10
19093 1979 MM3 2.87 0.11 17.7 13.80
19094 1979 MR6 2.24 0.13 4.1 15.60
19095 1979 MA8 2.99 0.16 4.0 14.80
19096 Leonfridman 2.29 0.15 8.5 14.20
19097 1981 EY2 3.07 0.10 9.3 13.80
19098 1981 EM3 2.26 0.07 5.8 15.70
19099 1981 EC4 2.58 0.11 10.2 15.10
19100 1981 EH5 3.07 0.07 9.0 14.20
19101 1981 EV6 3.08 0.11 7.6 13.70
19102 1981 EH8 2.28 0.14 7.3 15.80
19103 1981 ER11 2.61 0.07 2.4 16.70
19104 1981 EY13 3.06 0.10 8.4 14.60
19105 1981 EB15 2.57 0.14 2.6 15.30
19106 1981 EV15 2.62 0.05 10.5 15.50
19107 1981 EU19 2.31 0.14 5.4 14.70
19108 1981 EV21 3.01 0.11 10.6 14.40
19109 1981 EZ23 2.63 0.06 2.9 16.50
19110 1981 EF29 3.11 0.14 4.3 14.90
19111 1981 EM29 2.31 0.10 5.8 16.20
19112 1981 EN31 2.31 0.11 4.2 15.50
19113 1981 EB33 2.64 0.19 12.2 15.10
19114 1981 EP37 2.60 0.13 2.6 15.50
19115 1981 EM39 2.29 0.09 5.3 16.00
19116 1981 EZ40 2.28 0.18 5.3 15.30
19117 1981 EL41 3.07 0.01 10.3 14.80
19118 1981 SD2 2.38 0.13 6.4 13.90
19119 Dimpna 2.42 0.23 3.8 14.70
19120 Doronina 2.57 0.21 8.0 13.40
19121 1985 CY1 3.18 0.26 12.3 13.90
19122 Amandabosh 2.36 0.22 1.2 14.90
19123 Stephenlevine 2.34 0.27 3.0 15.00
19124 1986 TH3 2.74 0.31 15.5 13.80
19125 1987 CH 2.20 0.08 5.4 14.10
19126 Ottohahn 2.54 0.19 12.4 14.80
19127 Olegefremov 2.17 0.32 5.2 15.20
19128 1987 YR1 2.72 0.19 13.9 14.80
19129 Loos 2.65 0.13 5.9 13.80
19130 Tytgat 2.73 0.15 15.2 13.30
19131 1988 CY3 2.77 0.16 8.7 14.20
19132 Le Clezio 2.77 0.15 7.6 13.50
19133 1988 PC2 2.66 0.19 12.1 13.00
19134 1988 TQ1 2.46 0.14 5.9 13.80
19135 1988 XQ 2.53 0.27 9.7 13.50
19136 Strassmann 2.60 0.10 4.8 15.00
19137 Copiapo 2.55 0.16 8.8 13.90
19138 1989 EJ1 2.17 0.12 4.2 14.50
19139 Apian 2.58 0.08 8.0 13.30
19140 Jansmit 2.32 0.25 21.6 14.10
19141 1989 SB4 2.33 0.17 4.1 15.00
19142 1989 SU4 2.33 0.18 3.6 15.80
19143 1989 SA10 2.30 0.08 7.7 14.90
19144 1989 UP1 2.33 0.20 6.7 13.70
19145 1989 YC 2.40 0.27 10.4 14.30
19146 1989 YY 2.39 0.16 3.0 15.10
19147 1989 YV4 2.40 0.13 1.6 15.30
19148 Alaska 3.12 0.14 19.6 12.70
19149 Boccaccio 3.38 0.08 6.7 13.00
19150 1990 HY 2.59 0.08 16.3 13.10
19151 1990 KD1 2.55 0.09 12.4 14.10
19152 1990 OB5 2.69 0.19 11.8 12.80
19153 1990 QB3 2.19 0.17 3.8 15.30
19154 1990 QX4 2.18 0.18 5.2 14.90
19155 Lifeson 2.59 0.22 12.3 13.10
19156 1990 SE4 2.70 0.01 1.2 13.90
19157 1990 SS6 2.17 0.15 3.4 15.40
19158 1990 SN7 2.19 0.21 4.2 14.90
19159 1990 TT 2.77 0.06 8.5 13.50
19160 1990 TC1 2.24 0.20 4.1 15.00
19161 1990 TQ1 2.26 0.18 6.0 15.20
19162 Wambsganss 2.72 0.09 2.3 13.60
19163 1990 WE5 2.25 0.06 5.8 15.40
19164 1991 AU1 1.86 0.05 22.3 13.50
19165 1991 CD 2.29 0.07 7.8 13.70
19166 1991 EY1 2.31 0.14 5.1 14.60
19167 1991 ED2 2.27 0.10 4.7 14.20
19168 1991 EO5 3.05 0.11 10.5 13.10
19169 1991 FD 2.35 0.18 24.9 13.70
19170 1991 FH 3.18 0.13 19.5 13.00
19171 1991 FS 2.31 0.17 4.8 14.20
19172 1991 FC4 2.34 0.14 2.3 15.20
19173 Virginiaterese 2.43 0.20 14.2 14.00
19174 1991 NS6 2.64 0.07 8.3 14.80
19175 1991 PP2 2.52 0.03 3.2 15.10
19176 1991 PK3 2.54 0.11 2.4 14.40
19177 1991 PJ11 2.59 0.20 2.9 14.10
19178 Walterbothe 2.57 0.26 3.9 14.80
19179 1991 RK8 2.70 0.08 10.3 13.40
19180 1991 RK16 2.59 0.14 2.8 14.30
19181 1991 SD1 2.55 0.13 13.8 13.80
19182 Pitz 2.64 0.09 2.4 15.10
19183 Amati 2.66 0.18 12.8 14.40
19184 1991 TB6 2.59 0.16 16.0 13.70
19185 Guarneri 2.60 0.14 9.5 14.40
19186 1991 VY1 2.37 0.28 22.1 13.90
19187 1991 VU2 2.68 0.20 12.5 13.50
19188 Dittebesard 2.70 0.18 11.7 13.70
19189 Stradivari 2.68 0.19 14.3 13.60
19190 Morihiroshi 2.73 0.08 6.5 13.40
19191 1992 DT2 2.94 0.03 3.0 15.50
19192 1992 DY5 2.95 0.10 3.4 13.40
19193 1992 DK6 2.94 0.12 2.9 14.30
19194 1992 DG7 3.00 0.11 8.1 14.10
19195 1992 DM7 2.94 0.04 3.0 13.60
19196 1992 DQ7 3.09 0.14 2.9 14.00
19197 1992 EO 3.08 0.28 14.2 12.50
19198 1992 ED8 2.92 0.06 1.5 14.40
19199 1992 FL3 3.13 0.12 2.4 14.80
19200 1992 GU2 2.98 0.05 10.6 13.80
19201 1992 GZ4 3.15 0.04 2.4 13.40
19202 1992 HN 2.21 0.13 5.1 15.10
19203 1992 HJ2 2.28 0.04 7.3 16.10
19204 1992 ME 2.30 0.25 24.2 14.10
19205 1992 PT 2.42 0.20 0.8 15.30
19206 1992 PH4 2.35 0.23 2.1 14.60
19207 1992 QS1 2.37 0.12 8.9 13.20
19208 Starrfield 2.41 0.20 2.9 14.70
19209 1992 UW2 2.28 0.21 5.9 14.60
19210 1992 YE4 2.58 0.23 4.1 14.00
19211 1993 DM 2.57 0.07 4.2 14.20
19212 1993 FL18 2.74 0.08 5.1 13.50
19213 1993 FF21 2.79 0.06 3.1 13.60
19214 1993 FT22 3.08 0.06 2.6 13.50
19215 1993 FS29 2.85 0.06 3.7 14.50
19216 1993 FA37 2.65 0.16 3.7 13.70
19217 1993 FE43 2.80 0.09 3.2 15.30
19218 1993 FH49 2.89 0.07 1.7 14.10
19219 1993 OH5 3.12 0.12 0.9 14.20
19220 1993 OX11 3.16 0.15 2.9 12.90
19221 1993 PD3 2.15 0.02 3.1 15.40
19222 1993 QK1 2.37 0.17 2.3 14.50
19223 1993 QH8 3.20 0.14 2.7 13.90
19224 Orosei 2.25 0.16 6.5 15.20
19225 1993 RX5 2.24 0.17 2.2 16.20
19226 Peiresc 3.35 0.04 8.1 12.80
19227 1993 RH16 2.38 0.17 2.6 15.20
19228 1993 SN1 2.24 0.19 5.8 15.30
19229 1993 SD5 2.21 0.11 6.3 14.90
19230 1993 TU 2.20 0.13 4.4 14.30
19231 1993 TL5 2.25 0.11 3.3 15.50
19232 1993 TJ15 2.25 0.19 6.6 16.00
19233 1993 UD7 2.19 0.11 3.9 15.40
19234 Victoriahibbs 2.26 0.21 24.8 14.30
19235 van Schurman 2.47 0.15 11.0 13.70
19236 1993 XV 2.47 0.21 6.4 14.00
19237 1994 AP 2.31 0.08 7.1 12.90
19238 1994 AV1 2.41 0.18 6.0 14.30
19239 1994 AM2 2.36 0.13 18.2 12.90
19240 1994 AZ10 2.57 0.16 3.8 15.90
19241 1994 BH4 2.41 0.12 2.1 15.30
19242 1994 CB1 2.57 0.30 3.2 14.00
19243 Bunting 2.33 0.24 23.7 13.50
19244 1994 CX12 2.37 0.06 4.0 14.00
19245 1994 EL2 2.55 0.19 12.6 14.30
19246 1994 EL7 2.37 0.17 3.0 14.60
19247 1994 LO1 1.87 0.06 27.4 14.90
19248 1994 PT 3.10 0.21 2.7 13.50
19249 1994 PO25 2.91 0.06 2.7 14.70
19250 1994 PF26 3.15 0.13 3.5 14.10
19251 Totziens 2.63 0.29 16.4 13.10
19252 1994 RG7 3.07 0.04 1.5 14.50
19253 1994 RN28 2.98 0.10 1.6 14.60
19254 1994 VD7 3.16 0.12 20.8 12.40
19255 1994 VK8 43.02 0.03 1.5 7.00
19256 1994 WA4 2.70 0.09 11.7 13.40
19257 1995 DS5 2.29 0.11 6.8 13.80
19258 Gongyi 2.29 0.14 7.5 14.80
19259 1995 GB 2.38 0.17 2.9 15.20
19260 1995 GT 2.36 0.24 24.0 14.10
19261 1995 MB 2.41 0.22 26.3 12.90
19262 1995 OB1 2.65 0.20 6.4 15.30
19263 Lavater 2.67 0.22 2.9 14.60
19264 1995 SE10 2.59 0.22 4.2 15.20
19265 1995 SD24 2.75 0.11 5.1 14.30
19266 1995 TF1 2.63 0.22 13.1 14.10
19267 1995 TB8 2.59 0.06 1.6 14.30
19268 Morstadt 2.74 0.08 3.6 15.10
19269 1995 UQ11 2.57 0.08 14.7 14.30
19270 1995 VS8 2.91 0.03 3.0 14.60
19271 1995 VG13 2.83 0.04 3.5 15.00
19272 1995 WO15 2.76 0.02 2.4 14.80
19273 1995 XJ 2.81 0.14 10.4 14.30
19274 1995 XA1 3.00 0.07 12.1 12.20
19275 1995 XF1 3.03 0.10 9.0 14.00
19276 1995 XS4 3.03 0.16 11.7 14.70
19277 1995 YD 3.08 0.14 7.6 14.30
19278 1995 YN 3.03 0.08 16.2 12.60
19279 1995 YC4 3.36 0.06 0.7 14.10
19280 1996 AV 3.17 0.03 8.1 13.50
19281 1996 AP3 2.29 0.19 6.8 13.60
19282 1996 AM15 3.09 0.17 0.2 13.90
19283 1996 BJ2 3.05 0.05 9.1 13.20
19284 1996 BU3 3.22 0.09 21.5 13.30
19285 1996 CM9 3.39 0.06 14.3 12.20
19286 1996 DU 2.57 0.22 13.2 13.60
19287 Paronelli 3.15 0.12 13.0 13.20
19288 1996 FJ5 2.57 0.12 15.5 12.30
19289 1996 HY12 2.12 0.13 1.6 15.60
19290 Schroeder 2.28 0.23 23.3 14.40
19291 Karelzeman 3.17 0.14 16.3 13.30
19292 1996 NG5 2.25 0.17 1.7 15.70
19293 Dedekind 2.27 0.11 6.9 16.10
19294 Weymouth 2.40 0.10 5.9 15.10
19295 1996 RC1 2.23 0.13 2.5 15.50
19296 1996 RO4 2.34 0.21 1.6 16.10
19297 1996 RS24 2.32 0.13 6.2 15.20
19298 Zhongkeda 2.39 0.08 6.7 14.90
19299 1996 SZ4 39.92 0.26 4.7 8.20
19300 1996 SH6 2.30 0.06 8.0 14.30
19301 1996 SF8 2.56 0.27 1.0 15.50
19302 1996 TD 2.29 0.17 4.0 15.20
19303 1996 TP1 2.42 0.21 3.8 15.00
19304 1996 TQ1 2.37 0.21 2.1 14.70
19305 1996 TH10 2.55 0.19 14.8 14.10
19306 1996 TN12 2.36 0.17 1.5 15.20
19307 1996 TG13 2.46 0.16 2.1 15.30
19308 1996 TO66 43.48 0.11 27.4 4.50
19309 1996 UK1 2.37 0.18 3.2 14.50
19310 Osawa 2.41 0.16 3.8 16.30
19311 1996 VF3 2.39 0.22 8.9 13.60
19312 1996 VR7 2.43 0.11 5.1 14.40
19313 1996 VF8 2.60 0.16 13.7 13.80
19314 1996 VT8 2.69 0.19 13.5 13.70
19315 1996 VY8 2.33 0.14 5.4 14.50
19316 1996 WB 2.68 0.17 13.9 13.40
19317 1996 WS1 2.56 0.05 4.2 14.10
19318 Somanah 2.35 0.24 24.4 14.00
19319 1996 XX2 2.53 0.14 2.3 14.20
19320 1996 XB6 2.53 0.08 13.5 14.10
19321 1996 XY7 2.70 0.06 8.1 13.90
19322 1996 XQ11 2.76 0.18 3.5 14.80
19323 1996 XM13 2.65 0.06 3.5 14.40
19324 1996 XA18 2.60 0.12 5.9 15.10
19325 1996 XC18 2.47 0.10 8.1 14.70
19326 1996 XD19 2.45 0.12 4.2 14.20
19327 1996 XH19 2.63 0.15 15.9 13.30
19328 1996 XY28 2.46 0.11 1.8 14.80
19329 1996 XZ30 2.44 0.14 5.5 14.20
19330 1996 XJ31 2.76 0.06 10.3 13.50
19331 1996 XL33 2.54 0.18 9.1 15.00
19332 1996 YQ1 2.53 0.25 8.2 14.50
19333 1996 YT1 2.64 0.13 14.2 13.30
19334 1996 YV1 2.63 0.18 1.6 14.90
19335 1996 YL2 2.40 0.06 7.2 14.60
19336 1997 AF 2.56 0.31 7.5 13.90
19337 1997 AT 2.45 0.24 8.6 13.50
19338 1997 AB2 2.57 0.01 15.5 13.50
19339 1997 AF4 2.77 0.16 8.9 13.70
19340 1997 AV4 2.79 0.06 7.6 13.20
19341 1997 AQ5 2.83 0.02 6.6 13.20
19342 1997 AA7 2.53 0.23 2.8 15.10
19343 1997 AR7 2.39 0.15 2.1 15.10
19344 1997 AD14 2.76 0.11 6.3 14.00
19345 1997 BV2 2.87 0.05 3.2 14.30
19346 1997 CG1 2.59 0.14 6.2 13.80
19347 1997 CH9 2.79 0.17 5.3 14.40
19348 Cueca 2.89 0.04 1.8 15.00
19349 Denjoy 2.79 0.03 5.7 14.00
19350 1997 CU28 2.66 0.20 2.8 14.30
19351 1997 EK 2.91 0.08 12.7 12.90
19352 1997 EL 3.00 0.12 11.0 12.10
19353 Pierrethierry 2.69 0.14 11.5 14.20
19354 Fredkoehler 3.08 0.21 11.4 13.80
19355 Merpalehmann 3.04 0.10 10.8 12.90
19356 1997 GH3 2.50 0.56 3.0 17.10
19357 1997 GZ7 3.16 0.03 13.9 13.70
19358 1997 GO23 3.34 0.10 5.6 13.50
19359 1997 GB35 3.19 0.03 12.8 13.00
19360 1997 JS12 3.11 0.11 0.7 14.60
19361 1997 KH4 2.26 0.08 6.3 14.20
19362 1997 MX3 3.01 0.11 11.2 13.80
19363 1997 OL2 3.05 0.14 2.8 13.30
19364 Semafor 2.68 0.11 13.4 13.10
19365 1997 VL5 2.32 0.16 8.3 14.50
19366 Sudingqiang 2.68 0.17 13.8 12.80
19367 Pink Floyd 2.44 0.16 3.7 14.80
19368 1997 XZ4 2.19 0.04 0.7 15.80
19369 1997 YO 3.14 0.17 17.6 11.80
19370 1997 YY8 2.65 0.16 15.4 12.60
19371 1997 YP11 2.23 0.03 3.1 14.10
19372 1997 YP13 2.34 0.19 6.5 13.90
19373 1997 YC14 2.27 0.17 6.2 13.90
19374 1997 YG17 2.38 0.10 8.5 15.20
19375 1998 AB5 2.30 0.13 7.7 15.30
19376 1998 BE1 2.28 0.05 6.2 14.80
19377 1998 BE4 2.32 0.08 4.4 15.20
19378 1998 BB7 2.40 0.07 6.1 15.00
19379 Labrecque 2.32 0.28 23.1 13.90
19380 1998 BB11 2.40 0.07 7.2 13.50
19381 1998 BB15 2.22 0.13 3.7 15.80
19382 1998 BH25 2.45 0.07 2.9 14.70
19383 Rolling Stones 2.31 0.15 6.8 14.90
19384 Winton 2.20 0.17 3.0 15.00
19385 1998 CE4 2.32 0.18 4.6 15.00
19386 Axelcronstedt 2.31 0.17 7.6 14.00
19387 1998 DA2 2.27 0.18 6.1 14.70
19388 1998 DQ3 2.29 0.34 20.5 14.90
19389 1998 DD14 3.16 0.22 11.5 13.20
19390 1998 DK14 2.38 0.17 3.8 15.80
19391 1998 DR15 2.30 0.07 6.1 14.90
19392 Oyamada 2.29 0.06 6.6 15.10
19393 Davidthompson 2.39 0.06 5.8 15.80
19394 1998 DA34 2.49 0.03 5.2 14.50
19395 Barrera 2.26 0.08 2.8 15.10
19396 1998 EV1 2.72 0.13 2.2 14.30
19397 Lagarini 2.42 0.14 2.3 15.30
19398 Creedence 2.32 0.26 3.9 15.30
19399 1998 EP10 2.60 0.05 7.4 14.90
19400 Emileclaus 2.37 0.20 2.9 15.40
19401 1998 ES11 2.52 0.08 4.2 15.40
19402 1998 EG14 2.24 0.27 3.3 14.80
19403 1998 FA1 2.63 0.05 3.6 14.60
19404 1998 FO5 2.62 0.06 4.8 14.70
19405 1998 FT8 2.69 0.14 11.1 14.10
19406 1998 FM10 2.79 0.27 16.5 14.50
19407 Standing Bear 2.59 0.12 15.1 13.50
19408 1998 FM11 2.96 0.11 11.7 14.00
19409 1998 FA12 2.32 0.05 8.5 15.70
19410 Guisard 2.36 0.11 6.3 15.40
19411 Collinarnold 2.25 0.12 3.1 15.00
19412 1998 FC24 2.34 0.11 2.9 13.70
19413 Grantlewis 2.39 0.13 6.1 15.00
19414 1998 FP32 2.35 0.23 2.8 14.40
19415 Parvamenon 2.38 0.17 4.7 15.50
19416 Benglass 2.41 0.07 5.9 15.20
19417 Madelynho 2.43 0.11 1.1 15.50
19418 1998 FL49 2.20 0.15 2.0 14.80
19419 Pinkham 2.31 0.10 7.8 14.10
19420 Vivekbuch 2.64 0.03 2.2 14.10
19421 Zachulett 2.65 0.06 4.4 14.40
19422 1998 FV56 2.54 0.23 5.4 13.90
19423 Hefter 2.42 0.11 1.0 15.20
19424 Andrewsong 2.53 0.10 4.5 15.30
19425 Nicholasrapp 2.45 0.17 5.3 14.60
19426 Leal 2.74 0.16 7.6 14.30
19427 1998 FJ66 2.53 0.06 9.6 13.90
19428 Gracehsu 2.71 0.08 6.1 14.40
19429 Grubaugh 2.38 0.18 2.1 15.00
19430 Kristinaufer 2.41 0.15 3.5 14.60
19431 1998 FS70 3.18 0.18 13.6 13.70
19432 1998 FL71 2.38 0.08 5.8 14.00
19433 Naftz 2.66 0.03 2.5 14.70
19434 Bahuffman 2.57 0.12 0.7 15.50
19435 1998 FN75 2.60 0.11 15.5 14.10
19436 Marycole 2.48 0.08 4.9 14.60
19437 Jennyblank 2.78 0.13 5.2 14.50
19438 Khaki 2.30 0.06 4.8 14.70
19439 Allisontjong 2.59 0.06 7.3 14.40
19440 Sumatijain 2.25 0.15 4.7 15.00
19441 Trucpham 2.74 0.18 8.8 14.40
19442 Brianrice 2.74 0.09 4.4 14.10
19443 Yanzhong 2.33 0.14 5.1 15.20
19444 Addicott 2.27 0.15 5.7 14.20
19445 1998 FE112 2.56 0.05 13.8 12.80
19446 Muroski 2.39 0.19 4.4 15.30
19447 Jessicapearl 2.29 0.11 5.9 14.30
19448 Jenniferling 2.32 0.11 2.3 15.50
19449 1998 FE125 2.63 0.15 11.6 14.20
19450 Sussman 2.39 0.05 5.7 14.40
19451 1998 FP125 2.65 0.11 12.4 14.50
19452 Keeney 2.27 0.05 5.9 14.90
19453 Murdochorne 2.23 0.16 4.4 15.40
19454 Henrymarr 2.35 0.13 7.1 14.60
19455 1998 FJ145 2.42 0.14 6.7 13.70
19456 Pimdouglas 2.22 0.19 6.2 14.50
19457 Robcastillo 3.22 0.11 7.8 13.80
19458 Legault 2.44 0.08 6.8 14.00
19459 1998 HM11 2.29 0.17 7.9 14.30
19460 1998 HW13 2.66 0.24 13.3 14.10
19461 Feingold 2.54 0.09 5.1 14.90
19462 Ulissedini 2.91 0.11 2.2 13.10
19463 Emilystoll 2.75 0.04 2.1 14.60
19464 Ciarabarr 2.65 0.01 3.3 15.50
19465 Amandarusso 2.75 0.08 4.0 15.70
19466 Darcydiegel 2.74 0.03 6.4 15.30
19467 Amandanagy 2.73 0.01 2.1 14.80
19468 1998 HO45 2.55 0.13 4.3 14.00
19469 1998 HV45 2.58 0.16 15.7 12.90
19470 Wenpingchen 2.88 0.06 1.1 14.20
19471 1998 HK52 3.16 0.16 10.7 13.90
19472 1998 HL52 2.57 0.02 14.4 13.40
19473 Marygardner 2.41 0.09 6.9 14.60
19474 1998 HJ80 3.23 0.08 5.5 14.60
19475 Mispagel 2.39 0.20 5.2 14.20
19476 Denduluri 2.75 0.03 2.0 14.80
19477 Teresajentz 2.93 0.08 3.2 14.30
19478 Jaimeflores 2.44 0.13 2.3 15.40
19479 1998 HG97 3.13 0.18 5.9 13.90
19480 1998 HJ100 2.78 0.11 8.9 13.90
19481 1998 HX101 3.13 0.06 12.8 14.10
19482 1998 HL102 3.19 0.17 11.2 13.80
19483 1998 HA116 2.45 0.13 11.3 13.70
19484 Vanessaspini 2.32 0.07 6.5 14.40
19485 1998 HC122 2.98 0.08 11.3 12.50
19486 1998 HW122 2.76 0.04 9.6 13.50
19487 Rosscoleman 2.41 0.12 6.1 14.60
19488 Abramcoley 2.34 0.16 7.9 14.90
19489 1998 HL149 2.55 0.12 5.8 14.50
19490 1998 HC150 2.62 0.18 15.1 13.50
19491 1998 HG153 2.66 0.18 17.0 13.30
19492 1998 JT 2.26 0.22 6.1 15.10
19493 1998 JY1 2.64 0.12 6.1 13.90
19494 Gerbs 2.99 0.05 12.0 13.40
19495 1998 KZ8 2.55 0.07 15.9 12.30
19496 Josephbarone 2.43 0.16 3.5 14.90
19497 Pineda 2.37 0.17 3.2 14.40
19498 1998 KG38 2.79 0.10 2.9 13.60
19499 1998 KR42 2.73 0.10 12.9 14.30
19500 Hillaryfultz 2.71 0.08 7.2 14.70
19501 1998 KC50 3.14 0.12 16.9 12.20
19502 1998 KB51 2.52 0.11 8.5 13.30
19503 1998 KE65 3.06 0.16 15.2 13.10
19504 Vladalekseev 2.99 0.04 11.0 13.10
19505 1998 MC 2.59 0.09 6.1 14.80
19506 1998 MN4 2.84 0.16 20.8 14.20
19507 1998 MZ13 3.06 0.13 10.2 13.90
19508 1998 MC17 3.20 0.22 1.2 14.30
19509 Niigata 2.60 0.22 12.7 14.50
19510 1998 MV42 2.28 0.12 4.0 13.90
19511 1998 MC45 2.61 0.16 13.3 13.30
19512 1998 QU2 2.57 0.21 15.6 13.60
19513 1998 QN7 3.40 0.12 17.1 12.80
19514 1998 QB75 2.55 0.18 11.6 13.80
19515 1998 QM76 2.64 0.13 9.9 12.60
19516 1998 QF80 2.35 0.26 11.7 13.90
19517 Robertocarlos 2.67 0.14 7.5 13.00
19518 Moulding 2.25 0.10 5.3 14.10
19519 1998 WB8 2.32 0.15 1.1 14.60
19520 1998 WC24 2.61 0.12 13.1 13.30
19521 Chaos 46.02 0.11 12.0 4.90
19522 1998 XQ83 2.68 0.13 12.0 13.10
19523 Paolofrisi 2.76 0.14 9.0 14.20
19524 Acaciacoleman 2.65 0.21 12.8 12.90
19525 1999 CO 2.45 0.07 5.7 13.70
19526 1999 FS7 2.15 0.19 1.5 15.50
19527 1999 FN30 2.44 0.12 7.6 13.80
19528 Delloro 3.18 0.14 2.0 14.60
