Your Sky
Object Catalogue:
Asteroids 22000 to 22999


Number Name Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
22000 1999 XF40 3.18 0.07 3.1 13.80
22001 1999 XY41 2.95 0.10 0.6 13.90
22002 Richardregan 2.63 0.13 3.4 14.80
22003 Startek 2.94 0.05 1.5 14.30
22004 1999 XF45 2.44 0.16 13.4 14.60
22005 Willnelson 3.01 0.07 0.9 14.60
22006 1999 XP51 3.04 0.09 0.8 13.80
22007 1999 XQ57 3.04 0.05 9.3 13.80
22008 1999 XM71 5.17 0.01 4.3 11.40
22009 1999 XK77 5.23 0.03 5.6 12.20
22010 1999 XM78 5.12 0.02 1.4 12.30
22011 1999 XR81 3.12 0.17 18.5 13.60
22012 1999 XO82 5.21 0.11 7.4 12.10
22013 1999 XO89 2.78 0.12 8.2 13.60
22014 1999 XQ96 5.16 0.11 29.6 10.30
22015 1999 XM100 3.03 0.09 12.4 12.00
22016 1999 XU101 3.15 0.08 9.5 12.80
22017 1999 XT104 3.06 0.12 11.2 12.50
22018 1999 XK105 3.05 0.11 9.7 13.00
22019 1999 XU106 2.29 0.19 10.3 14.60
22020 1999 XG108 3.19 0.12 2.5 13.90
22021 1999 XQ108 3.21 0.10 2.0 13.90
22022 1999 XR110 2.27 0.12 5.1 14.50
22023 1999 XH114 2.68 0.14 13.2 13.00
22024 1999 XY114 2.60 0.20 14.0 13.00
22025 1999 XS118 2.80 0.16 9.6 14.20
22026 1999 XS119 3.05 0.19 9.3 14.00
22027 1999 XS120 2.32 0.09 5.7 14.50
22028 1999 XP125 2.30 0.18 5.3 14.80
22029 1999 XN126 2.74 0.09 4.3 14.50
22030 1999 XU127 2.43 0.10 5.5 13.90
22031 1999 XA137 2.97 0.08 10.5 13.80
22032 Mikekoop 2.56 0.19 13.3 14.30
22033 1999 XH154 2.77 0.13 8.6 13.90
22034 1999 XL168 2.68 0.07 6.8 13.40
22035 1999 XR170 5.25 0.10 16.4 11.80
22036 1999 XL181 3.04 0.14 9.8 13.70
22037 1999 XQ181 3.04 0.09 12.2 13.40
22038 Margarshain 2.24 0.12 5.9 15.50
22039 1999 XA185 3.02 0.04 10.2 14.00
22040 1999 XR188 3.06 0.03 10.1 12.80
22041 1999 XK192 5.14 0.06 10.2 11.50
22042 1999 XP194 5.19 0.09 6.9 11.80
22043 1999 XW204 2.84 0.11 16.5 12.90
22044 1999 XS206 3.24 0.03 20.4 12.30
22045 1999 XD211 3.00 0.22 10.4 13.10
22046 1999 XU211 3.22 0.07 16.9 12.90
22047 1999 XU215 2.60 0.14 12.7 14.10
22048 1999 XK238 2.71 0.12 12.3 14.50
22049 1999 XW257 5.32 0.06 2.6 11.90
22050 1999 YV13 2.92 0.08 10.0 12.90
22051 2000 AS7 3.13 0.09 14.3 13.00
22052 2000 AQ14 5.21 0.04 11.9 11.00
22053 2000 AO17 2.66 0.15 12.9 13.40
22054 2000 AP21 5.18 0.05 20.9 11.10
22055 2000 AS25 5.25 0.02 11.0 11.60
22056 2000 AU31 5.13 0.15 7.2 12.60
22057 Brianking 2.27 0.13 6.4 15.20
22058 2000 AA64 4.00 0.08 7.7 12.30
22059 2000 AD75 5.18 0.11 7.8 11.20
22060 2000 AF76 3.00 0.04 10.6 12.70
22061 2000 AX98 2.88 0.14 2.9 13.60
22062 2000 AL99 3.12 0.18 5.4 13.30
22063 Dansealey 2.30 0.09 6.1 14.80
22064 Angelalewis 2.72 0.10 9.6 14.30
22065 Colgrove 2.41 0.02 8.1 14.40
22066 2000 AX100 3.19 0.10 7.4 13.60
22067 2000 AM101 2.78 0.15 7.9 13.90
22068 2000 AG103 3.06 0.08 15.0 13.00
22069 2000 AK105 3.00 0.07 9.7 13.00
22070 2000 AN106 3.98 0.28 13.8 12.70
22071 2000 AB107 3.18 0.04 16.5 13.60
22072 2000 AT112 3.03 0.12 10.8 13.00
22073 2000 AX112 3.18 0.13 12.3 13.40
22074 2000 AB113 3.00 0.10 12.0 12.60
22075 2000 AL138 2.64 0.08 10.3 14.50
22076 2000 AZ138 2.94 0.05 11.5 13.70
22077 2000 AL140 2.56 0.28 7.7 14.70
22078 2000 AF149 2.61 0.19 12.8 13.20
22079 Kabinoff 2.55 0.18 6.1 14.10
22080 Emilevasseur 2.34 0.08 6.2 14.40
22081 2000 AA165 2.78 0.12 4.4 13.80
22082 Rountree 2.66 0.20 3.7 14.10
22083 2000 AN165 3.23 0.04 21.1 12.40
22084 2000 AX168 2.66 0.14 11.7 14.20
22085 2000 AA169 2.63 0.12 13.2 13.60
22086 2000 AG170 3.15 0.01 13.7 13.10
22087 2000 AZ175 2.86 0.07 13.4 12.80
22088 2000 AT185 2.61 0.13 14.1 13.50
22089 2000 AA186 2.80 0.10 9.6 13.60
22090 2000 AC186 3.21 0.11 14.1 14.00
22091 2000 AY186 2.60 0.03 12.0 14.60
22092 2000 AQ199 2.56 0.10 14.4 13.00
22093 2000 AG200 2.75 0.16 10.2 14.40
22094 2000 AQ200 3.17 0.11 16.4 13.50
22095 2000 AY204 3.22 0.06 17.4 12.90
22096 2000 AF229 2.79 0.21 14.7 13.50
22097 2000 BH4 3.17 0.18 16.1 12.40
22098 2000 BJ16 2.65 0.18 9.7 13.40
22099 2000 EX106 1.10 0.28 9.8 18.00
22100 2000 GV93 2.99 0.11 11.9 13.50
22101 2000 JG15 2.93 0.07 17.7 12.70
22102 Karenlamb 2.80 0.06 6.3 14.10
22103 2000 LR17 2.47 0.20 4.4 14.70
22104 2000 LN19 2.58 0.24 12.2 13.20
22105 Pirko 2.37 0.21 8.1 14.40
22106 2000 NC12 2.60 0.26 24.4 12.80
22107 2000 OV21 2.25 0.25 6.4 15.10
22108 2000 PD 2.94 0.11 11.7 12.10
22109 Loriehutch 2.26 0.19 6.6 14.90
22110 2000 QR7 2.66 0.28 6.5 13.70
22111 2000 QK150 2.48 0.23 5.5 14.00
22112 Staceyraw 2.36 0.17 5.0 14.20
22113 2000 RH9 2.24 0.07 5.6 13.50
22114 2000 RB50 2.34 0.08 8.5 13.30
22115 2000 RB62 2.67 0.13 12.4 13.20
22116 2000 RK71 3.90 0.04 5.6 12.60
22117 2000 SX39 2.57 0.14 13.4 14.60
22118 2000 SL86 3.14 0.22 11.6 13.00
22119 2000 SA101 2.70 0.11 11.8 12.70
22120 Gaylefarrar 2.30 0.18 4.2 15.90
22121 2000 SM107 2.19 0.16 1.5 14.70
22122 2000 SU155 3.10 0.09 9.0 13.70
22123 2000 SG172 3.00 0.11 11.7 11.90
22124 2000 ST183 2.23 0.22 2.3 15.30
22125 2000 SH186 2.59 0.17 13.1 13.60
22126 2000 SR187 2.97 0.10 10.7 13.70
22127 2000 SZ226 2.78 0.17 10.1 14.60
22128 2000 SH242 2.58 0.22 6.1 13.90
22129 2000 SD311 3.19 0.18 15.8 13.10
22130 2000 UT3 2.40 0.22 8.0 14.50
22131 2000 UK4 2.26 0.18 2.6 15.70
22132 Merkley 2.94 0.08 2.7 14.50
22133 2000 UO56 3.09 0.08 11.4 13.90
22134 Kirian 3.15 0.18 1.3 14.90
22135 2000 UA100 2.61 0.15 12.7 13.30
22136 2000 VJ3 2.32 0.09 3.8 14.90
22137 Annettelee 2.53 0.12 1.7 15.30
22138 Laynrichards 3.18 0.16 2.0 14.80
22139 Jamescox 2.39 0.13 5.8 14.90
22140 Suzyamamoto 2.75 0.10 3.3 14.60
22141 2000 VH36 2.55 0.28 8.1 13.60
22142 Loripryor 2.21 0.16 5.3 15.80
22143 Cathyfowler 2.23 0.19 0.7 15.50
22144 Linmichaels 2.36 0.14 6.4 14.40
22145 2000 WJ17 2.25 0.17 10.1 14.00
22146 Samaan 2.75 0.09 7.5 15.20
22147 2000 WP32 3.11 0.21 12.6 13.30
22148 Francislee 2.72 0.09 6.3 15.20
22149 2000 WD49 5.15 0.05 21.5 9.90
22150 2000 WM49 2.40 0.11 12.3 14.20
22151 Davebracy 2.94 0.09 1.1 15.00
22152 Robbennett 2.40 0.20 2.1 16.30
22153 Kathbarnhart 2.53 0.11 1.6 15.50
22154 2000 WV72 3.17 0.06 7.1 13.20
22155 Marchetti 2.30 0.13 6.5 14.30
22156 Richoffman 2.30 0.19 2.6 15.10
22157 Bryanhoran 3.13 0.11 0.4 14.40
22158 Chee 2.53 0.13 9.3 14.60
22159 2000 WW116 2.76 0.12 10.4 14.00
22160 2000 WP120 2.61 0.17 5.6 13.60
22161 Santagata 2.73 0.09 2.5 14.90
22162 Leslijohnson 2.55 0.18 4.2 14.40
22163 2000 WF125 2.53 0.15 10.7 13.90
22164 2000 WE135 2.64 0.16 11.6 13.60
22165 Kathydouglas 2.29 0.11 3.4 16.50
22166 2000 WX154 2.44 0.20 11.1 14.60
22167 Lane-Cline 2.30 0.07 6.4 15.90
22168 Weissflog 2.16 0.27 3.0 16.00
22169 2000 WP165 2.89 0.15 10.3 13.70
22170 2000 WE175 2.59 0.21 14.3 13.50
22171 Choi 2.57 0.09 8.4 14.80
22172 2000 XQ11 2.58 0.06 15.3 13.90
22173 Myersdavis 2.55 0.13 9.6 14.20
22174 Allisonmae 2.61 0.08 7.4 14.50
22175 2000 XS29 2.76 0.13 14.2 13.50
22176 2000 XG36 2.38 0.18 13.4 13.70
22177 Saotome 3.18 0.14 23.9 12.60
22178 2000 XW40 2.63 0.10 13.9 14.40
22179 2000 YY 2.46 0.13 5.8 14.50
22180 2000 YZ 5.19 0.07 29.3 9.80
22181 2000 YA6 2.68 0.27 7.4 14.10
22182 2000 YR9 2.37 0.09 5.6 15.40
22183 2000 YE12 2.61 0.19 14.4 13.80
22184 Rudolfveltman 2.26 0.18 10.4 14.30
22185 Stiavnica 3.20 0.01 22.6 13.10
22186 2000 YO30 2.18 0.10 2.6 16.40
22187 2000 YZ33 3.09 0.15 20.7 12.60
22188 2000 YU61 2.57 0.23 1.4 15.30
22189 2049 P-L 2.34 0.08 3.6 15.90
22190 2100 P-L 2.86 0.08 16.8 14.50
22191 2113 P-L 2.66 0.09 3.5 15.00
22192 2571 P-L 2.68 0.12 7.2 14.60
22193 2712 P-L 2.65 0.05 3.0 14.60
22194 2740 P-L 2.67 0.11 5.5 15.40
22195 3509 P-L 1.90 0.03 23.7 15.30
22196 3518 P-L 2.91 0.07 7.5 14.00
22197 3555 P-L 2.32 0.11 6.5 14.80
22198 4080 P-L 3.09 0.11 3.9 13.80
22199 Klonios 5.33 0.08 9.1 11.80
22200 4573 P-L 3.18 0.08 9.5 14.30
22201 4584 P-L 2.34 0.21 5.9 15.00
22202 4715 P-L 2.40 0.13 2.9 16.00
22203 Prothoenor 5.23 0.10 1.4 11.50
22204 6121 P-L 3.16 0.18 0.1 14.40
22205 6703 P-L 2.66 0.02 4.1 15.20
22206 6735 P-L 3.12 0.16 5.2 14.70
22207 7081 P-L 2.21 0.11 5.0 16.10
22208 7605 P-L 3.12 0.17 11.8 14.00
22209 1056 T-1 2.65 0.13 11.6 14.40
22210 2206 T-1 2.24 0.12 4.8 15.50
22211 3106 T-1 2.27 0.21 2.9 15.00
22212 3195 T-1 2.23 0.12 4.8 14.70
22213 4322 T-1 2.43 0.13 3.0 15.70
22214 4326 T-1 3.00 0.12 10.8 13.70
22215 1108 T-2 2.40 0.13 6.3 15.00
22216 1242 T-2 2.61 0.20 13.8 14.10
22217 1260 T-2 2.65 0.12 7.9 14.30
22218 2064 T-2 2.67 0.05 5.7 15.40
22219 2066 T-2 2.97 0.10 5.0 14.10
22220 2097 T-2 2.39 0.05 6.7 15.30
22221 2243 T-2 2.41 0.15 2.6 14.80
22222 Hodios 5.09 0.05 2.4 12.70
22223 3232 T-2 2.27 0.14 4.5 15.80
22224 3270 T-2 2.39 0.13 3.3 14.90
22225 4091 T-2 2.65 0.20 3.4 14.80
22226 4328 T-2 2.25 0.12 4.2 15.30
22227 Polyxenos 5.22 0.13 10.9 11.40
22228 5081 T-2 2.64 0.05 14.6 14.90
22229 5415 T-2 2.21 0.13 5.8 15.70
22230 1022 T-3 3.10 0.07 10.2 14.40
22231 2239 T-3 2.67 0.11 5.0 14.80
22232 2311 T-3 2.96 0.04 9.0 13.80
22233 3093 T-3 2.39 0.14 5.9 14.60
22234 3166 T-3 2.40 0.16 2.5 15.60
22235 3502 T-3 2.17 0.04 1.6 16.30
22236 3535 T-3 2.39 0.19 2.4 14.70
22237 3833 T-3 2.78 0.06 1.8 15.30
22238 3854 T-3 3.11 0.10 2.3 14.50
22239 4030 T-3 2.69 0.07 4.2 15.00
22240 4039 T-3 2.15 0.10 2.6 15.30
22241 4072 T-3 3.08 0.12 5.9 13.80
22242 4080 T-3 3.06 0.08 11.1 14.20
22243 4141 T-3 3.14 0.19 6.0 14.90
22244 4235 T-3 2.37 0.03 5.1 14.40
22245 4309 T-3 2.73 0.17 5.5 15.30
22246 4380 T-3 2.71 0.10 5.2 15.10
22247 4611 T-3 3.12 0.11 11.4 14.30
22248 5029 T-3 3.08 0.03 10.0 13.40
22249 Dvorets Pionerov 2.30 0.25 3.9 15.30
22250 Konstfrolov 2.59 0.23 4.8 14.30
22251 1978 RT6 2.28 0.17 5.9 15.70
22252 1978 SG 2.26 0.24 7.5 14.50
22253 Sivers 2.57 0.18 15.2 13.20
22254 Vladbarmin 2.34 0.26 3.4 14.60
22255 1978 VX4 2.33 0.15 4.3 15.00
22256 1978 VP9 2.33 0.13 6.4 15.70
22257 1978 VJ10 2.67 0.24 4.7 15.10
22258 1979 MB3 2.66 0.17 14.5 14.10
22259 1979 MD5 2.76 0.11 10.0 14.30
22260 Ur 2.64 0.15 6.1 14.10
22261 1980 AB 2.59 0.20 18.1 13.50
22262 1980 PZ2 2.34 0.24 23.7 13.20
22263 Pignedoli 2.43 0.27 11.0 14.40
22264 1981 EX8 2.53 0.15 3.5 14.50
22265 1981 EE11 2.23 0.16 2.9 15.60
22266 1981 EQ11 2.26 0.13 4.4 15.90
22267 1981 ET23 2.24 0.20 6.2 15.50
22268 1981 EJ26 2.13 0.13 1.6 15.00
22269 1981 EK27 2.23 0.08 5.4 14.70
22270 1981 EQ30 2.59 0.26 12.6 14.30
22271 1981 EZ32 2.97 0.05 10.0 14.40
22272 1981 EY39 2.24 0.10 1.0 17.70
22273 1981 QO3 2.32 0.17 2.3 15.80
22274 1981 RN 2.38 0.15 6.3 13.90
22275 1982 BU 2.40 0.20 27.2 13.40
22276 Belkin 2.62 0.34 7.9 14.50
22277 1982 VK4 2.60 0.17 13.1 13.60
22278 Protitch 2.56 0.19 11.7 13.80
22279 1984 DM 3.14 0.24 13.8 12.60
22280 1985 CD2 3.04 0.20 0.6 14.00
22281 1985 PC 2.24 0.11 3.2 13.90
22282 1985 RA 2.73 0.17 7.7 13.20
22283 1986 PY 2.19 0.25 8.0 15.00
22284 1986 SH 2.61 0.20 13.8 14.50
22285 1987 RR 3.11 0.18 12.9 13.20
22286 1988 BO3 2.58 0.13 8.3 14.10
22287 1988 RL12 3.08 0.18 0.4 14.70
22288 1988 TR2 3.06 0.26 15.5 13.00
22289 1988 XV1 3.11 0.24 19.3 12.20
22290 1989 AO 2.48 0.24 15.5 14.40
22291 Heitifer 3.19 0.12 17.8 12.80
22292 1989 SM1 2.91 0.16 3.5 14.60
22293 1989 SK4 2.28 0.16 4.5 14.90
22294 Simmons 2.28 0.20 3.8 14.70
22295 1989 SZ9 2.38 0.16 12.3 13.10
22296 1989 TW4 2.29 0.16 6.9 15.70
22297 1989 WA1 2.25 0.06 9.9 13.90
22298 1990 EJ 3.10 0.16 8.9 12.50
22299 1990 GS 2.53 0.06 11.4 13.50
22300 1990 OY 2.55 0.20 14.1 13.40
22301 1990 OB1 2.33 0.21 8.6 13.80
22302 1990 OG4 2.70 0.28 11.1 13.70
22303 1990 QE4 2.59 0.28 14.3 14.20
22304 1990 RU9 2.57 0.18 11.0 14.00
22305 1990 SD2 2.29 0.20 7.5 14.80
22306 1990 SF4 2.54 0.22 10.6 13.50
22307 1990 SU4 2.30 0.19 4.1 14.90
22308 1990 UO4 2.77 0.14 12.1 14.00
22309 1990 VO4 2.76 0.12 7.8 15.30
22310 1990 WU1 2.80 0.23 8.4 14.70
22311 1991 EF2 2.20 0.06 5.4 14.20
22312 Kelly 2.27 0.19 24.6 14.60
22313 1991 GP3 3.06 0.21 2.4 13.50
22314 1991 GV3 2.28 0.17 5.6 14.90
22315 1991 GA4 2.28 0.14 4.2 16.10
22316 1991 LO1 2.28 0.10 5.9 15.90
22317 1991 LL2 3.17 0.14 1.9 13.90
22318 1991 PG1 2.43 0.27 12.4 14.80
22319 1991 PX6 2.38 0.18 1.9 15.60
22320 1991 PH18 2.44 0.21 12.4 14.60
22321 1991 RP 2.42 0.26 26.0 13.70
22322 Bodensee 2.49 0.07 3.8 14.30
22323 1991 RC6 2.56 0.19 13.6 14.10
22324 1991 RQ9 2.42 0.22 1.7 14.40
22325 1991 RE19 2.40 0.13 6.1 14.30
22326 1991 SZ 2.40 0.15 7.2 14.60
22327 1991 TS 2.42 0.11 6.3 14.40
22328 1991 VJ1 2.57 0.31 2.4 14.90
22329 1991 VT5 2.58 0.07 6.8 14.80
22330 1991 VU5 2.61 0.19 11.1 14.60
22331 1992 AC1 2.61 0.27 11.6 13.60
22332 1992 DD8 2.76 0.10 4.9 14.40
22333 1992 DG10 2.14 0.15 2.7 15.80
22334 1992 ES6 2.69 0.22 7.1 14.40
22335 1992 ED18 2.70 0.03 12.2 13.90
22336 1992 EA19 2.79 0.07 5.4 15.30
22337 1992 EV32 2.76 0.11 3.4 14.40
22338 Janemojo 2.89 0.30 14.7 13.60
22339 1992 OL3 3.21 0.15 2.1 13.60
22340 1992 OM6 2.23 0.13 3.6 15.60
22341 1992 PF 2.23 0.20 2.3 14.90
22342 1992 RW2 2.28 0.14 6.1 15.40
22343 1992 RM5 2.39 0.22 3.0 15.10
22344 1992 RJ7 3.16 0.15 5.6 13.60
22345 1992 SP2 2.65 0.18 16.8 13.60
22346 1992 SY12 2.32 0.21 9.8 14.50
22347 1992 SE13 2.37 0.20 2.2 14.80
22348 Schmeidler 2.28 0.08 0.7 15.50
22349 1992 UH 2.41 0.25 1.9 14.70
22350 1992 US 2.38 0.24 8.3 14.00
22351 1992 UT2 2.28 0.21 6.9 14.60
22352 1992 UP3 2.44 0.20 3.7 14.70
22353 1992 UA6 2.37 0.11 2.8 13.80
22354 Sposetti 2.33 0.07 7.6 14.20
22355 1992 WD1 2.37 0.19 3.2 15.00
22356 1992 WS6 2.34 0.07 2.0 15.60
22357 1992 YJ 2.58 0.35 21.8 13.40
22358 1993 FK11 2.60 0.06 3.7 15.40
22359 1993 FR11 2.56 0.17 13.8 13.50
22360 1993 FT11 2.69 0.17 13.5 12.90
22361 1993 FN14 2.20 0.14 4.7 15.00
22362 1993 FY19 2.56 0.08 7.3 14.90
22363 1993 FX21 2.58 0.04 3.1 14.90
22364 1993 FJ33 2.58 0.11 4.2 13.70
22365 1993 FQ43 2.58 0.22 3.3 15.10
22366 1993 MT 2.88 0.07 2.6 15.20
22367 1993 MZ 2.69 0.19 13.0 13.70
22368 1993 PV3 2.98 0.09 10.1 14.00
22369 Klinger 2.13 0.15 2.6 15.60
22370 Italocalvino 3.19 0.19 2.6 13.80
22371 1993 TA16 3.22 0.15 2.0 14.80
22372 1993 TD28 3.06 0.06 3.9 14.10
22373 1993 TJ31 3.07 0.05 5.2 13.90
22374 1993 TX33 3.17 0.12 11.0 13.90
22375 1993 TF34 2.16 0.14 3.0 14.90
22376 1993 TX38 3.06 0.05 7.0 13.50
22377 1993 UW6 3.01 0.11 6.2 13.50
22378 1994 AY10 2.25 0.21 3.1 15.80
22379 1994 CO1 2.29 0.11 3.6 15.50
22380 1994 CF10 2.30 0.16 2.9 14.90
22381 1994 CN10 2.28 0.19 3.7 14.90
22382 1994 CY16 2.37 0.18 3.2 15.90
22383 1994 EL 2.32 0.16 2.4 16.10
22384 1994 EZ6 2.31 0.15 6.0 15.00
22385 Fujimoriboshi 2.33 0.29 23.2 14.40
22386 1994 PF14 2.69 0.02 5.2 14.80
22387 1994 PN14 2.56 0.18 6.2 15.30
22388 1994 PC15 2.55 0.14 13.4 14.90
22389 1994 PC21 2.72 0.02 5.3 14.80
22390 1994 PA23 2.60 0.07 1.3 15.00
22391 1994 PE26 2.68 0.15 12.2 14.20
22392 1994 PT27 2.56 0.08 13.3 15.50
22393 1994 QV 2.65 0.29 13.6 13.60
22394 1994 TO 2.68 0.19 11.1 13.10
22395 1994 TD3 2.78 0.10 8.7 13.20
22396 1994 VR 2.81 0.18 11.2 14.30
22397 1994 VV2 2.78 0.18 10.1 13.40
22398 1994 WF1 2.90 0.09 1.0 13.60
22399 1995 CB 3.12 0.21 10.3 14.20
22400 1995 CC 3.15 0.06 3.9 13.10
22401 Egisto 3.22 0.11 15.7 13.10
22402 Goshi 2.19 0.13 3.5 15.70
22403 Manjitludher 2.32 0.22 26.0 13.80
22404 1995 ME4 5.28 0.12 9.3 12.40
22405 Gavioliremo 2.29 0.18 4.8 15.80
22406 1995 QW5 2.30 0.11 7.0 15.60
22407 1995 SK2 2.43 0.19 3.1 15.30
22408 1995 SC3 2.73 0.22 7.7 13.80
22409 1995 SU3 2.25 0.19 6.6 13.70
22410 1995 SS52 2.57 0.03 3.5 15.30
22411 1995 TR 2.38 0.12 5.5 13.90
22412 1995 UQ4 2.36 0.19 13.7 12.80
22413 1995 UB13 2.40 0.19 9.1 15.60
22414 1995 UB15 2.56 0.16 3.9 15.40
22415 1995 UB21 2.46 0.15 7.6 14.80
22416 1995 UC47 2.59 0.30 5.6 14.50
22417 1995 WK1 2.62 0.13 4.9 14.50
22418 1995 WM4 2.59 0.16 4.3 14.10
22419 1995 WP5 2.78 0.15 5.9 14.00
22420 1995 WL42 2.89 0.13 1.1 14.60
22421 1995 XC5 2.66 0.16 3.5 15.30
22422 1995 YO5 2.52 0.15 6.4 15.60
22423 1995 YJ12 2.62 0.12 15.1 14.90
22424 1995 YS21 2.73 0.10 4.8 13.30
22425 1996 AZ 2.81 0.08 4.2 13.90
22426 1996 AH9 2.76 0.11 1.7 14.70
22427 1996 DB 3.13 0.33 24.6 13.60
22428 1996 DT 2.99 0.06 10.6 13.30
22429 Jurasek 2.67 0.07 22.8 14.80
22430 1996 DM2 2.74 0.05 5.8 13.70
22431 1996 DY2 2.89 0.07 3.1 13.50
22432 1996 EJ14 3.03 0.09 15.8 14.20
22433 1996 GC2 3.08 0.24 1.0 13.50
22434 1996 GE6 3.07 0.14 6.7 13.90
22435 1996 GN7 3.20 0.16 2.1 14.90
22436 1996 GO17 3.07 0.09 17.2 13.50
22437 1996 GR20 3.18 0.19 3.0 13.70
22438 1996 HQ19 3.21 0.11 0.6 14.00
22439 1996 HL20 3.22 0.12 2.5 13.80
22440 Bangsgaard 3.18 0.24 11.7 13.20
22441 1996 PA9 2.16 0.07 1.9 15.30
22442 Blaha 2.19 0.03 0.9 16.00
22443 1996 TJ11 2.20 0.16 0.9 16.00
22444 1996 TK12 2.30 0.22 1.5 15.20
22445 1996 TT14 2.19 0.20 3.4 14.30
22446 1996 TU25 2.15 0.14 3.3 15.40
22447 1996 TP34 2.30 0.17 11.1 14.80
22448 1996 TP35 2.21 0.07 5.6 16.10
22449 1996 VC 2.34 0.35 21.5 13.80
22450 Nove Hrady 2.68 0.21 5.4 14.60
22451 Tymothycoons 2.52 0.15 15.5 14.10
22452 1996 VD8 2.69 0.23 4.9 14.40
22453 1996 VC9 2.26 0.18 7.0 14.00
22454 1996 VU17 2.18 0.09 1.5 16.00
22455 1996 XK1 2.36 0.21 1.4 16.10
22456 1996 XF12 2.40 0.10 7.2 15.40
22457 1996 XC15 2.29 0.11 0.9 14.60
22458 1996 XD31 2.33 0.15 5.0 15.20
22459 1997 AD2 2.33 0.06 5.1 14.50
22460 1997 AJ2 2.29 0.07 4.7 14.50
22461 1997 AB7 2.41 0.10 2.8 15.40
22462 1997 AF7 2.42 0.16 3.8 15.60
22463 1997 AT13 2.38 0.22 2.9 15.40
22464 1997 AG14 2.59 0.22 14.3 13.00
22465 Karelandel 2.46 0.18 2.3 16.00
22466 1997 BA3 2.40 0.18 1.6 14.80
22467 Koharumi 2.36 0.05 6.5 14.40
22468 1997 CK1 2.57 0.17 4.4 14.70
22469 Poloniny 2.41 0.20 5.0 16.10
22470 Shirakawa-go 2.42 0.13 2.0 15.20
22471 1997 CR28 2.53 0.11 3.7 15.40
22472 1997 CT28 2.45 0.12 6.0 15.50
22473 1997 EN4 2.64 0.20 12.1 14.70
22474 Frobenius 2.59 0.16 3.6 15.70
22475 1997 EH13 2.59 0.07 1.8 15.90
22476 1997 EM23 2.64 0.19 13.3 12.80
22477 Julimacoraor 2.56 0.12 2.9 15.50
22478 1997 EM48 2.57 0.24 4.6 14.50
22479 1997 FY1 2.73 0.20 13.2 14.10
22480 1997 GU3 2.78 0.06 6.5 13.80
22481 Zachlynn 2.73 0.11 17.7 14.00
22482 Michbertier 2.89 0.20 1.5 14.30
22483 1997 GX16 2.66 0.13 12.0 15.00
22484 1997 GX21 2.90 0.07 3.7 13.60
22485 Unterman 2.78 0.03 3.7 14.90
22486 1997 GZ22 2.80 0.06 5.5 14.50
22487 Megphillips 2.77 0.14 5.2 14.70
22488 Martyschwartz 2.99 0.06 10.7 14.30
22489 Yanaka 2.69 0.19 12.2 13.80
22490 Zigamiyama 2.53 0.14 14.2 14.70
22491 1997 GX32 2.73 0.02 2.2 14.70
22492 Mosig 2.88 0.02 3.3 15.10
22493 1997 GP40 3.04 0.12 1.7 14.80
22494 1997 JL 2.47 0.08 3.3 15.10
22495 Fubini 2.81 0.15 8.9 15.50
22496 1997 JH13 2.77 0.12 9.3 14.50
22497 Immanuelfuchs 2.89 0.08 3.3 13.60
22498 1997 LY2 3.16 0.16 7.0 14.10
22499 1997 MP9 3.07 0.12 12.5 14.20
22500 1997 OJ 3.17 0.17 1.3 13.60
22501 1997 PR3 2.37 0.18 1.6 15.70
22502 1997 SW 2.27 0.11 6.6 15.50
22503 Thalpius 5.23 0.07 9.9 12.20
22504 1997 TD17 2.30 0.17 5.6 15.10
22505 Lewit 2.34 0.04 4.2 15.50
22506 1997 WD8 2.33 0.18 2.1 14.60
22507 1997 WA31 2.43 0.17 3.4 14.60
22508 1997 WZ42 3.22 0.16 2.1 14.20
22509 1997 YY2 2.19 0.07 1.0 14.30
22510 1997 YV7 2.31 0.13 0.9 15.90
22511 1997 YC10 2.59 0.07 1.8 15.00
22512 Cannat 2.53 0.19 15.7 14.40
22513 1998 BX32 2.23 0.18 6.4 15.70
22514 1998 DN5 2.47 0.17 6.6 14.60
22515 1998 DJ15 2.31 0.07 6.6 15.50
22516 1998 DN28 2.65 0.10 4.7 15.30
22517 1998 DX32 2.35 0.07 6.4 14.60
22518 1998 DG34 2.39 0.20 3.7 14.60
22519 Gerardklein 2.35 0.12 3.5 15.80
22520 1998 EL2 2.28 0.19 2.7 15.30
22521 1998 ER2 2.32 0.09 6.5 15.90
22522 1998 EF6 2.30 0.25 20.8 14.50
22523 1998 EZ10 2.34 0.15 7.2 14.00
22524 1998 FB6 2.24 0.19 3.9 16.00
22525 1998 FB12 2.15 0.18 1.5 14.60
22526 1998 FV15 2.21 0.12 4.7 15.20
