Your Sky
Object Catalogue:
Asteroids 23000 to 23999


Number Name Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
23000 1999 VU87 2.93 0.05 13.9 13.90
23001 1999 VS89 3.23 0.09 5.8 14.00
23002 Jillhirsch 2.40 0.06 6.5 15.50
23003 Ziminski 2.36 0.17 1.9 15.50
23004 1999 VH114 2.79 0.15 17.9 14.40
23005 1999 VJ114 2.56 0.13 12.8 13.50
23006 Pazden 2.90 0.02 2.1 15.00
23007 1999 VC145 2.24 0.14 3.7 15.50
23008 Rebeccajohns 2.98 0.07 2.3 14.90
23009 1999 VL149 3.06 0.07 10.2 13.50
23010 Kathyfinch 2.28 0.14 4.7 16.10
23011 Petach 2.38 0.17 5.5 15.00
23012 1999 VM166 3.19 0.12 6.1 13.70
23013 Carolsmyth 2.40 0.18 3.1 15.20
23014 Walstein 2.57 0.18 3.7 14.90
23015 1999 VQ179 3.00 0.07 12.3 14.30
23016 Michaelroche 2.64 0.03 4.6 14.90
23017 Advincula 2.52 0.14 3.4 14.80
23018 Annmoriarty 2.42 0.20 3.9 14.70
23019 Thomgregory 2.70 0.05 5.8 15.60
23020 1999 WY2 2.40 0.22 1.5 14.60
23021 1999 WR3 2.75 0.12 3.2 13.50
23022 1999 WJ4 2.85 0.05 1.5 13.90
23023 1999 WA7 2.88 0.02 2.8 13.90
23024 1999 WM7 2.99 0.14 2.5 14.40
23025 1999 WR9 3.43 0.09 6.9 12.60
23026 1999 WV9 3.00 0.10 11.2 11.80
23027 1999 WV17 2.67 0.20 14.1 13.70
23028 1999 XV3 3.38 0.02 3.6 13.70
23029 1999 XF4 2.97 0.12 1.6 14.80
23030 Jimkennedy 2.96 0.12 16.0 11.90
23031 1999 XX7 2.29 0.22 4.7 15.40
23032 Fossey 2.75 0.07 7.2 14.80
23033 1999 XU10 3.08 0.13 11.9 13.50
23034 1999 XJ15 2.45 0.20 2.4 14.50
23035 1999 XS17 2.53 0.27 6.4 14.60
23036 1999 XF18 2.14 0.14 3.1 14.50
23037 1999 XM18 2.44 0.21 3.3 15.00
23038 Jeffbaughman 2.32 0.20 7.0 14.60
23039 1999 XP20 2.75 0.09 3.8 13.50
23040 Latham 2.76 0.01 3.4 14.80
23041 Hunt 2.96 0.09 4.0 14.60
23042 Craigpeters 3.07 0.04 2.9 14.30
23043 1999 XN25 3.16 0.21 1.7 14.70
23044 Starodub 2.27 0.19 4.6 14.40
23045 Sarahocken 2.86 0.01 2.3 14.30
23046 Stevengordon 2.85 0.06 3.1 14.20
23047 Isseroff 2.73 0.01 6.1 14.50
23048 Davidnelson 2.68 0.11 4.8 14.30
23049 1999 XT30 2.74 0.17 10.3 14.90
23050 1999 XJ36 2.94 0.11 2.0 13.90
23051 1999 XF37 2.61 0.13 15.1 13.20
23052 1999 XK37 2.60 0.12 15.6 12.80
23053 1999 XD42 3.17 0.14 7.4 14.00
23054 Thomaslynch 2.87 0.08 2.2 15.20
23055 Barbjewett 2.41 0.17 2.5 15.50
23056 1999 XL44 2.84 0.04 1.1 13.90
23057 Angelawilson 2.58 0.17 6.8 15.00
23058 1999 XP45 3.06 0.09 12.3 13.40
23059 Paulpaino 2.35 0.19 1.9 14.80
23060 Shepherd 2.60 0.08 1.9 15.40
23061 Blueglass 3.12 0.12 1.8 14.20
23062 Donnamooney 2.39 0.15 0.9 15.60
23063 Lichtman 2.81 0.07 3.9 14.80
23064 Mattmiller 3.02 0.13 3.0 14.70
23065 1999 XF54 3.10 0.15 2.0 13.50
23066 Yihedong 2.83 0.06 2.3 15.00
23067 Ishajain 3.13 0.11 0.8 14.10
23068 Tyagi 2.53 0.16 2.3 14.90
23069 Kapps 3.13 0.05 2.0 14.50
23070 Koussa 3.14 0.11 6.0 14.20
23071 Tinaliu 2.89 0.08 2.6 15.30
23072 1999 XS71 3.21 0.16 6.7 12.60
23073 1999 XT75 3.04 0.23 7.0 13.20
23074 Sarakirsch 2.34 0.12 7.4 14.90
23075 1999 XV83 5.21 0.17 14.4 10.80
23076 1999 XP93 3.17 0.09 17.7 12.60
23077 1999 XZ93 2.64 0.15 15.7 13.40
23078 1999 XB95 3.17 0.18 18.5 12.70
23079 Munguia 2.43 0.19 1.8 15.20
23080 1999 XH100 2.67 0.16 12.8 12.50
23081 1999 XQ105 2.69 0.15 15.2 14.10
23082 1999 XK107 2.74 0.04 1.8 14.90
23083 1999 XU110 2.44 0.05 6.4 14.40
23084 1999 XU113 2.63 0.16 13.2 14.60
23085 1999 XM116 2.75 0.04 5.6 14.90
23086 1999 XB118 2.76 0.06 3.4 14.90
23087 1999 XL118 3.04 0.09 10.4 14.40
23088 1999 XR118 2.40 0.18 3.0 15.10
23089 1999 XC119 2.87 0.10 1.0 15.50
23090 1999 XX121 2.57 0.18 12.1 13.50
23091 Stansill 2.72 0.14 4.5 15.60
23092 1999 XT136 2.72 0.18 10.6 13.80
23093 1999 XW136 2.33 0.25 9.1 13.60
23094 1999 XF143 2.66 0.18 10.8 13.40
23095 1999 XP144 3.16 0.12 3.9 14.00
23096 Mihika 2.25 0.13 5.2 15.40
23097 1999 XF157 2.62 0.10 5.0 13.70
23098 Huanghuang 2.74 0.10 3.7 14.10
23099 1999 XA160 3.15 0.11 21.0 11.40
23100 1999 XN164 2.77 0.17 10.0 13.20
23101 1999 XP164 2.99 0.13 15.4 12.50
23102 Dayanli 2.75 0.01 4.0 14.20
23103 1999 XK169 2.97 0.11 10.7 13.00
23104 1999 XK182 2.65 0.17 11.0 13.80
23105 1999 XN184 3.20 0.17 6.0 13.70
23106 1999 XM191 3.17 0.01 21.2 12.80
23107 1999 XA242 3.22 0.13 5.5 14.20
23108 1999 YP9 2.46 0.14 8.3 13.80
23109 Yanagisawa 3.21 0.15 7.7 13.40
23110 Ericberne 2.28 0.09 5.0 13.80
23111 Fritzperls 2.33 0.05 6.8 14.10
23112 2000 AG3 2.32 0.21 9.9 14.50
23113 Aaronhakim 2.79 0.11 4.9 14.50
23114 2000 AL16 5.22 0.05 2.0 12.10
23115 Valcourt 3.18 0.18 5.1 14.30
23116 Streich 2.59 0.15 6.4 14.50
23117 2000 AC25 3.10 0.14 0.6 14.00
23118 2000 AU27 5.17 0.21 3.7 12.30
23119 2000 AP33 5.25 0.13 18.4 11.60
23120 Paulallen 2.62 0.21 12.4 12.00
23121 Michaelding 2.74 0.06 6.4 14.50
23122 Lorgat 2.49 0.05 3.4 14.60
23123 2000 AU57 5.32 0.06 8.5 11.40
23124 2000 AW82 2.53 0.20 5.0 13.70
23125 2000 AK94 3.07 0.06 10.6 13.20
23126 2000 AK95 5.21 0.03 1.2 11.50
23127 2000 AV97 2.22 0.14 4.7 13.40
23128 Dorminy 2.29 0.10 3.1 14.80
23129 2000 AO100 3.07 0.10 19.0 12.10
23130 2000 AZ106 2.56 0.09 11.2 13.60
23131 Debenedictis 2.23 0.17 2.2 14.20
23132 2000 AT131 3.13 0.09 4.1 13.70
23133 Rishinbehl 2.38 0.15 6.9 14.90
23134 2000 AU142 3.00 0.07 11.2 12.80
23135 2000 AN146 5.24 0.05 17.4 9.50
23136 2000 AD148 2.93 0.12 16.3 13.40
23137 2000 AV148 3.10 0.21 8.8 13.90
23138 2000 AV150 2.86 0.07 11.1 12.90
23139 2000 AP151 2.39 0.22 10.6 14.60
23140 2000 AW154 3.23 0.09 5.3 13.60
23141 2000 AB163 3.08 0.06 10.9 12.50
23142 2000 AM165 3.20 0.14 15.6 12.20
23143 2000 AZ177 2.66 0.29 7.8 12.90
23144 2000 AY182 5.22 0.07 9.4 11.00
23145 2000 AB187 2.32 0.19 10.9 15.10
23146 2000 AM200 3.04 0.19 16.5 13.60
23147 2000 AQ228 2.34 0.23 4.4 14.50
23148 2000 AR242 2.77 0.23 9.6 13.10
23149 2000 AF244 2.62 0.24 12.0 14.60
23150 2000 AG244 3.12 0.12 23.0 13.00
23151 Georgehotz 2.90 0.04 1.3 14.10
23152 2000 CS8 5.21 0.15 11.4 12.10
23153 Andrewnowell 2.27 0.16 5.6 14.20
23154 2000 CL58 2.69 0.12 14.0 13.60
23155 Judithblack 2.30 0.18 6.9 14.20
23156 2000 DM3 2.19 0.12 5.2 15.50
23157 2000 DH19 3.13 0.17 0.8 13.30
23158 Bouligny 2.47 0.13 6.6 14.20
23159 2000 EB58 3.05 0.07 0.4 13.90
23160 2000 EN201 2.64 0.05 22.4 12.20
23161 2000 FS3 2.97 0.11 11.2 13.80
23162 Alexcrook 2.46 0.13 1.8 15.00
23163 2000 FG49 2.37 0.23 1.5 15.10
23164 Badger 2.84 0.11 1.2 15.00
23165 Kakinchan 2.65 0.14 2.1 14.90
23166 Bilal 2.79 0.12 8.0 14.10
23167 2000 GL124 2.73 0.23 9.1 12.50
23168 Lauriefletch 2.42 0.10 7.6 14.80
23169 Michikami 2.21 0.08 1.6 15.80
23170 2000 GZ178 2.60 0.14 14.3 14.60
23171 2000 HF10 2.79 0.10 3.8 13.80
23172 Williamartin 2.29 0.04 0.3 15.80
23173 Hideaki 2.73 0.06 12.8 14.10
23174 2000 HM40 3.95 0.26 15.8 11.90
23175 2000 HL87 2.44 0.12 7.2 13.60
23176 Missacarvell 2.72 0.06 2.3 14.20
23177 2000 JD58 2.35 0.10 7.2 13.10
23178 Ghaben 2.27 0.09 3.2 15.90
23179 Niedermeyer 2.23 0.13 3.8 14.50
23180 Ryosuke 2.31 0.10 10.3 14.50
23181 2000 LP20 2.24 0.20 9.0 14.50
23182 Siyaxuza 2.52 0.06 6.7 15.30
23183 2000 OY21 1.82 0.40 41.0 16.20
23184 2000 OD36 2.41 0.21 21.8 13.90
23185 2000 PQ7 2.99 0.22 14.8 13.20
23186 2000 PO8 4.00 0.12 13.1 11.10
23187 2000 PN9 1.85 0.59 51.3 16.10
23188 2000 PJ20 2.77 0.22 19.7 13.60
23189 2000 PT23 3.21 0.14 2.3 14.00
23190 Klages-Mundt 2.52 0.14 4.1 15.00
23191 Sujaytyle 2.90 0.19 1.5 14.30
23192 Caysvesterby 2.99 0.02 8.7 14.30
23193 2000 QK181 2.45 0.22 4.3 14.10
23194 2000 RF1 2.19 0.21 6.1 14.70
23195 2000 RA58 3.17 0.10 6.7 14.10
23196 2000 RY59 3.14 0.17 14.9 13.20
23197 Danielcook 2.45 0.18 2.3 14.40
23198 Norvell 2.85 0.06 3.1 14.20
23199 Bezdek 3.04 0.05 5.5 14.50
23200 2000 SH3 2.36 0.23 25.6 12.70
23201 2000 SJ42 2.25 0.15 5.0 14.30
23202 2000 SU49 3.24 0.10 9.8 13.30
23203 2000 SU161 2.67 0.12 15.2 13.80
23204 Arditkroni 2.33 0.14 7.2 15.10
23205 2000 SL222 2.67 0.16 13.4 13.40
23206 2000 SL225 2.73 0.11 9.1 13.50
23207 2000 SL279 3.15 0.23 3.0 14.20
23208 2000 SO279 3.04 0.08 11.0 13.90
23209 2000 SX279 2.89 0.19 16.8 13.90
23210 2000 SA293 3.04 0.09 13.1 13.60
23211 2000 SC311 2.69 0.11 14.3 14.90
23212 Arkajitdey 2.87 0.05 2.3 14.90
23213 Ameliachang 2.78 0.10 4.2 15.20
23214 Patrickchen 2.71 0.04 3.0 14.70
23215 2000 UV75 2.48 0.12 12.7 14.30
23216 Mikehagler 2.65 0.10 2.7 14.90
23217 Nayana 2.28 0.10 4.7 14.50
23218 Puttachi 2.93 0.06 0.8 14.70
23219 2000 VW23 2.53 0.14 7.5 13.80
23220 Yalemichaels 2.62 0.07 3.6 15.00
23221 Delgado 2.29 0.16 4.1 14.60
23222 2000 VZ53 2.59 0.23 6.8 13.10
23223 2000 WA 2.74 0.17 2.9 14.80
23224 2000 WD10 2.65 0.05 4.3 15.30
23225 2000 WD25 2.45 0.27 11.6 14.00
23226 2000 WC49 2.37 0.20 2.2 14.40
23227 2000 WP55 3.16 0.16 4.4 13.10
23228 Nandinisarma 2.33 0.08 6.2 15.50
23229 2000 WX58 2.56 0.22 2.0 14.60
23230 2000 WM59 2.36 0.20 4.1 15.10
23231 2000 WT59 2.34 0.07 7.4 13.30
23232 Buschur 2.45 0.19 3.7 14.30
23233 2000 WM72 2.33 0.25 21.3 13.50
23234 Lilliantsai 2.47 0.15 7.3 14.50
23235 Yingfan 2.56 0.14 2.7 14.50
23236 2000 WX100 2.74 0.29 9.1 13.60
23237 2000 WV104 2.74 0.10 1.9 15.60
23238 Ocasio-Cortez 2.46 0.12 6.2 15.50
23239 2000 WR116 2.58 0.28 4.0 14.30
23240 2000 WG118 2.45 0.21 3.1 14.70
23241 Yada 2.57 0.10 5.0 15.10
23242 2000 WY140 2.69 0.15 16.5 14.60
23243 2000 WT145 2.79 0.24 16.4 13.90
23244 Lafayette 2.71 0.20 13.6 14.50
23245 Fujimura 2.30 0.15 1.6 15.80
23246 Terazono 2.57 0.20 8.0 15.00
23247 2000 WG174 2.96 0.03 13.1 13.70
23248 Batchelor 2.53 0.10 9.5 14.50
23249 Liaoyenting 2.33 0.05 7.0 15.50
23250 2000 WQ181 2.33 0.31 23.5 14.50
23251 2000 XL6 2.79 0.25 6.9 13.90
23252 2000 XO7 2.33 0.17 12.2 13.10
23253 2000 YY12 2.63 0.22 11.1 13.40
23254 Chikatoshi 2.72 0.14 5.0 13.70
23255 2000 YD17 2.66 0.19 28.1 12.50
23256 2000 YK17 2.43 0.15 1.7 15.10
23257 Denny 2.54 0.11 5.7 14.90
23258 Tsuihark 2.32 0.17 6.9 14.90
23259 Miwadagakuen 2.27 0.08 9.2 14.70
23260 2000 YA34 2.23 0.21 4.1 14.30
23261 2000 YQ44 2.60 0.04 14.0 14.70
23262 Thiagoolson 2.41 0.04 6.1 15.40
23263 2000 YE46 2.56 0.12 16.1 13.90
23264 2000 YC50 2.57 0.24 4.0 14.60
23265 von Wurden 2.53 0.08 2.6 14.60
23266 2000 YP50 2.38 0.23 2.3 15.00
23267 2000 YJ54 2.58 0.27 4.5 15.30
23268 2000 YD55 2.27 0.20 7.0 13.70
23269 2000 YH62 5.22 0.02 8.7 11.40
23270 Kellerman 2.46 0.18 3.8 15.50
23271 Kellychacon 2.31 0.12 6.6 15.50
23272 2000 YR67 2.38 0.23 2.4 14.10
23273 2000 YM75 3.13 0.10 10.8 13.70
23274 Wuminchun 2.99 0.07 9.2 14.70
23275 2000 YP101 3.12 0.15 15.2 14.30
23276 2000 YT101 2.42 0.27 10.1 13.60
23277 Benhughes 2.25 0.03 7.7 15.50
23278 2000 YD105 3.21 0.10 12.6 13.00
23279 Chenhungjen 2.27 0.17 4.0 15.40
23280 Laitsaita 2.24 0.19 2.9 14.40
23281 Vijayjain 2.32 0.17 5.7 15.20
23282 2000 YZ116 2.24 0.14 4.6 13.90
23283 Jinjuyi 2.40 0.04 4.6 15.60
23284 Celik 2.43 0.17 3.2 15.40
23285 2000 YH119 5.11 0.06 16.6 10.90
23286 Parlakgul 2.53 0.18 8.1 14.70
23287 2000 YL120 2.81 0.10 8.3 14.00
23288 2000 YG123 2.65 0.30 12.1 15.10
23289 Naruhirata 2.34 0.17 5.5 15.30
23290 2000 YQ127 2.60 0.18 4.2 14.20
23291 2000 YB128 2.27 0.11 2.5 15.90
23292 2000 YH128 2.38 0.22 3.7 14.70
23293 2000 YS131 2.22 0.20 5.4 14.60
23294 Sunao 2.36 0.22 4.9 14.50
23295 Brandoreavis 2.31 0.11 9.0 15.40
23296 Brianreavis 2.26 0.20 5.6 15.10
23297 2001 AX3 2.22 0.21 5.1 13.70
23298 Loewenstein 2.29 0.16 3.7 14.80
23299 2001 AP9 2.59 0.04 11.0 15.10
23300 2001 AE16 2.37 0.25 23.9 14.30
23301 2001 AO16 4.00 0.20 21.4 10.90
23302 2001 AB17 2.59 0.12 12.7 13.20
23303 2001 AD17 2.60 0.14 12.0 12.80
23304 2001 AN17 2.62 0.16 9.7 12.90
23305 2001 AH18 3.04 0.08 10.7 12.30
23306 Adamfields 2.34 0.12 6.8 14.30
23307 Alexramek 2.30 0.12 7.2 15.90
23308 Niyomsatian 2.57 0.07 4.0 15.40
23309 2001 AX22 2.97 0.04 11.1 14.30
23310 Siriwon 2.26 0.08 4.9 15.20
23311 2001 AM29 2.60 0.08 15.6 13.10
23312 2001 AV41 2.16 0.17 5.1 15.40
23313 Supokaivanich 2.24 0.17 5.6 14.80
23314 2001 AU44 2.53 0.20 13.9 14.70
23315 Navinbrian 3.05 0.10 8.1 14.10
23316 2001 BZ8 2.67 0.12 28.4 14.60
23317 2001 BP13 2.28 0.21 2.9 14.60
23318 Salvadorsanchez 3.19 0.07 12.2 12.60
23319 2001 BR14 2.47 0.19 10.4 13.20
23320 2001 BP15 2.29 0.22 0.7 15.60
23321 2001 BY16 2.77 0.09 13.3 13.90
23322 Duyingsewa 2.61 0.19 4.0 15.70
23323 Anand 3.04 0.06 2.9 14.20
23324 Kwak 2.59 0.19 3.6 14.80
23325 Arroyo 2.35 0.13 4.7 16.00
23326 2001 BL30 3.12 0.17 6.6 13.60
23327 Luchernandez 2.34 0.11 5.8 15.20
23328 2001 BM34 3.13 0.08 9.9 12.40
23329 Josevega 2.32 0.05 6.4 16.00
23330 2001 BP43 2.20 0.10 7.1 16.30
23331 Halimzeidan 2.37 0.13 7.1 14.70
23332 2001 BP54 2.15 0.16 1.2 15.90
23333 2059 P-L 2.46 0.06 5.4 15.20
23334 2508 P-L 2.33 0.25 6.4 15.40
23335 2542 P-L 2.35 0.23 3.7 14.70
23336 2579 P-L 2.30 0.17 8.0 14.60
23337 2613 P-L 3.13 0.14 4.5 14.80
23338 2809 P-L 2.87 0.05 2.0 15.10
23339 3025 P-L 2.64 0.14 11.5 14.80
23340 3092 P-L 2.65 0.24 7.4 15.10
23341 3503 P-L 2.64 0.15 11.4 14.70
23342 4086 P-L 2.67 0.21 2.1 16.60
23343 4238 P-L 2.67 0.24 12.7 15.50
23344 4612 P-L 2.34 0.18 0.3 15.00
23345 4619 P-L 2.22 0.10 1.8 15.90
23346 4695 P-L 2.33 0.04 6.3 15.70
23347 5567 P-L 2.31 0.20 7.6 15.10
23348 6046 P-L 2.67 0.20 12.1 14.60
23349 6741 P-L 2.68 0.05 3.1 15.40
23350 6779 P-L 2.63 0.05 4.2 14.90
23351 6818 P-L 2.62 0.20 3.5 14.50
23352 7585 P-L 2.32 0.25 2.5 16.10
23353 9518 P-L 2.43 0.17 2.4 14.50
23354 9547 P-L 2.49 0.21 7.6 14.30
23355 Elephenor 5.27 0.06 7.1 11.70
23356 1194 T-1 3.01 0.13 11.5 14.20
23357 1285 T-1 2.43 0.10 1.4 15.60
23358 2194 T-1 2.65 0.15 2.8 15.80
23359 2301 T-1 2.26 0.18 6.2 14.60
23360 3101 T-1 2.38 0.14 1.8 15.20
23361 3243 T-1 2.25 0.14 3.9 15.50
23362 3248 T-1 2.24 0.13 5.4 17.20
23363 3770 T-1 2.24 0.13 6.2 15.60
23364 4060 T-1 2.24 0.17 4.3 16.50
23365 4217 T-1 2.42 0.15 3.1 15.30
23366 1043 T-2 2.40 0.17 2.0 15.90
23367 1173 T-2 2.98 0.06 9.4 14.70
23368 1196 T-2 2.60 0.15 5.1 14.00
23369 1295 T-2 2.67 0.28 12.7 14.50
23370 1329 T-2 2.99 0.18 1.9 14.10
23371 1364 T-2 2.70 0.05 5.9 14.50
23372 1405 T-2 2.40 0.14 1.1 16.00
23373 2133 T-2 2.72 0.10 1.9 15.40
23374 2207 T-2 3.13 0.16 0.3 14.60
23375 2234 T-2 3.09 0.13 12.9 14.70
23376 2239 T-2 3.10 0.19 1.5 14.90
23377 3035 T-2 2.40 0.19 2.8 15.50
23378 3043 T-2 2.37 0.10 6.9 15.70
23379 3159 T-2 2.63 0.12 11.8 14.60
23380 3197 T-2 3.02 0.06 9.8 14.60
23381 3363 T-2 3.00 0.08 1.4 15.40
23382 Epistrophos 5.21 0.11 15.0 11.80
23383 Schedios 5.21 0.11 10.8 11.50
23384 5163 T-2 3.02 0.16 10.0 13.40
23385 5168 T-2 2.97 0.11 9.6 13.60
23386 5179 T-2 2.97 0.07 10.0 14.60
23387 1039 T-3 2.66 0.13 12.8 14.50
23388 1168 T-3 2.68 0.16 13.3 14.50
23389 1181 T-3 3.10 0.02 9.6 14.70
23390 1186 T-3 3.08 0.11 16.2 14.20
23391 2065 T-3 2.16 0.01 4.6 16.20
23392 2416 T-3 2.38 0.16 1.4 14.00
23393 3283 T-3 2.67 0.04 3.6 15.40
23394 4340 T-3 2.39 0.14 7.1 15.60
23395 5018 T-3 2.66 0.09 15.9 14.30
23396 5112 T-3 2.75 0.11 8.2 14.30
23397 5122 T-3 2.36 0.25 6.9 15.40
23398 5124 T-3 2.36 0.06 7.2 15.10
23399 5132 T-3 3.06 0.09 10.9 13.50
23400 A913 CF 2.98 0.07 9.2 13.80
23401 Brodskaya 2.19 0.19 4.7 16.00
23402 Turchina 3.10 0.18 2.9 13.20
23403 Boudewijnbuch 2.41 0.24 26.1 15.00
23404 Bomans 2.28 0.25 21.7 14.50
23405 Nisyros 3.95 0.13 5.2 12.80
23406 Kozlov 2.36 0.24 1.1 14.40
23407 1977 RG19 2.15 0.08 2.0 16.20
23408 Beijingaoyun 3.05 0.19 14.7 12.70
23409 Derzhavin 2.31 0.21 5.0 14.60
23410 Vikuznetsov 2.27 0.25 3.9 15.30
23411 Bayanova 2.30 0.13 5.6 14.00
23412 1978 UN5 2.54 0.26 5.2 15.00
23413 1978 VQ9 2.56 0.21 13.3 14.00
23414 1979 MP1 2.44 0.12 1.7 15.10
23415 1979 MQ3 2.46 0.22 10.2 14.30
23416 1979 MU4 2.42 0.15 2.3 15.00
23417 1979 MU6 2.78 0.08 13.6 14.60
23418 1979 QM3 2.23 0.12 5.3 16.20
23419 1980 FQ1 2.97 0.11 10.7 13.80
23420 1981 DO 2.53 0.13 13.0 15.00
23421 1981 DR 2.93 0.04 11.0 14.40
23422 1981 DF1 2.94 0.06 11.5 13.90
23423 1981 EA3 2.23 0.09 5.8 15.70
23424 1981 EU9 2.25 0.18 4.5 15.80
23425 1981 EL12 2.24 0.06 3.7 16.00
23426 1981 EB16 2.24 0.06 3.8 15.80
23427 1981 EF16 2.53 0.20 10.9 14.70
23428 1981 EL18 2.53 0.15 3.4 15.30
23429 1981 EO35 2.25 0.13 5.1 15.90
23430 1981 EO38 2.56 0.09 12.3 14.60
23431 1981 EA45 2.23 0.16 5.2 15.90
23432 1981 EF47 2.91 0.08 3.2 15.30
23433 1981 UU22 3.16 0.06 10.3 13.10
23434 1981 UB23 2.71 0.19 3.1 13.50
23435 1981 UZ24 2.30 0.13 8.4 14.80
23436 Alekfursenko 3.15 0.20 3.8 13.70
23437 1984 SJ1 2.26 0.21 4.7 14.60
23438 1984 SZ5 2.30 0.24 8.2 14.80
23439 1986 PP 2.59 0.23 2.9 14.70
23440 1986 QH1 3.17 0.11 15.3 13.30
23441 1986 QW1 3.17 0.18 1.7 13.90
23442 1986 QJ2 3.12 0.14 4.6 13.30
23443 1986 TG1 2.56 0.13 14.9 13.20
23444 Kukucin 2.56 0.19 7.4 13.70
23445 1987 QY7 3.00 0.15 12.1 13.40
23446 1987 SJ2 2.40 0.18 2.7 14.30
23447 1987 VG 2.48 0.20 5.1 14.60
23448 1988 BG 2.62 0.16 12.4 12.80
23449 1988 BG5 2.67 0.15 12.6 14.20
23450 1988 CB4 2.17 0.08 6.7 15.40
23451 1988 CO7 2.12 0.07 1.1 16.10
23452 Drew 1.96 0.09 23.9 15.60
23453 1988 QR 2.91 0.16 4.1 14.10
23454 1988 XU2 2.68 0.14 9.0 13.60
23455 Fumi 2.99 0.09 10.4 12.90
23456 1989 DB 2.37 0.18 3.3 14.40
23457 Beiderbecke 2.62 0.20 13.7 13.10
23458 1989 RY1 2.76 0.28 15.2 13.60
23459 1989 ST4 2.74 0.08 6.6 13.60
23460 1989 SX9 2.28 0.22 0.6 15.50
23461 1989 TM4 2.70 0.08 10.6 14.00
23462 1989 TU4 2.73 0.17 4.6 15.10
23463 1989 TX11 5.17 0.05 12.9 11.20
23464 1989 TN15 2.25 0.15 3.0 15.50
23465 1989 UA1 2.21 0.19 5.3 14.50
23466 1990 DU4 2.34 0.14 2.6 14.30
23467 1990 QS3 2.54 0.21 5.5 15.50
23468 1990 SS3 2.68 0.31 11.3 13.50
23469 Neilpeart 2.67 0.20 11.1 13.30
23470 1990 SO8 2.73 0.24 5.1 15.30
23471 1990 TH3 2.75 0.29 10.4 14.00
23472 Rolfriekher 2.61 0.16 14.0 14.50
23473 Voss 2.68 0.20 2.9 14.60
23474 1990 UX1 2.65 0.15 12.7 13.80
23475 1990 VM2 2.67 0.20 4.7 13.90
23476 1990 VE4 2.74 0.22 12.5 14.00
23477 1990 WS1 2.68 0.12 12.5 13.80
23478 1991 BZ 2.81 0.24 6.0 13.60
23479 1991 CG 3.12 0.21 15.5 12.10
23480 1991 EL 5.22 0.09 22.5 11.40
23481 1991 GT4 2.29 0.20 5.0 14.30
23482 1991 LV 1.89 0.08 18.8 14.40
23483 1991 LV4 2.30 0.18 3.9 15.40
23484 1991 NC1 2.28 0.21 5.7 14.70
23485 1991 NV6 3.18 0.13 6.6 13.80
23486 1991 PE2 2.43 0.23 2.0 16.30
23487 1991 PX4 3.11 0.14 1.5 14.00
23488 1991 PF12 2.40 0.24 6.9 15.20
23489 1991 PU16 2.37 0.12 3.3 14.30
23490 Monikohl 2.52 0.17 13.1 13.80
23491 1991 RX17 2.32 0.14 4.4 14.00
23492 1991 RA20 2.40 0.16 5.8 14.10
23493 1991 SO 2.55 0.33 7.8 15.30
23494 1991 SE2 2.36 0.23 2.4 14.70
23495 1991 UQ1 2.29 0.18 8.5 14.00
23496 1991 VN3 2.59 0.33 6.8 14.70
23497 1991 VG4 2.53 0.15 11.8 14.00
23498 1991 VH6 2.48 0.16 7.8 14.60
23499 1991 VY12 2.73 0.17 4.2 13.20
23500 1992 AT2 2.54 0.19 3.7 14.20
23501 1992 CK1 2.80 0.18 13.0 14.10
23502 1992 DE3 2.34 0.18 6.5 15.40
23503 1992 DD4 2.71 0.07 4.2 15.30
23504 Haneda 2.66 0.09 10.2 13.60
23505 1992 EB4 2.63 0.08 10.4 14.00
23506 1992 EC8 2.66 0.08 3.0 15.40
23507 1992 EQ13 2.73 0.08 4.2 14.70
23508 1992 ET14 2.76 0.09 2.8 14.30
23509 1992 HQ3 2.83 0.06 3.5 14.90
23510 1992 PA2 2.26 0.22 5.7 15.50
23511 1992 PB2 3.16 0.15 5.5 13.50
23512 1992 PC3 3.05 0.16 11.6 12.30
23513 1992 PZ3 2.25 0.18 6.7 14.10
23514 Schneider 2.32 0.26 3.9 15.70
23515 1992 RF2 2.32 0.13 4.3 15.10
23516 1992 RK2 2.30 0.15 1.6 15.50
23517 1992 RO3 3.03 0.14 0.4 14.60
23518 1992 SP1 3.18 0.20 19.1 14.00
23519 1992 SG13 2.34 0.25 5.7 14.90
23520 Ludwigbechstein 2.31 0.12 7.2 15.90
23521 1992 US1 2.29 0.13 7.8 15.00
23522 1992 WC9 2.34 0.09 7.3 14.40
23523 1993 AQ 2.54 0.10 8.7 14.10
23524 1993 BF3 2.56 0.16 4.9 14.00
23525 1993 FS22 2.58 0.12 2.7 15.20
23526 1993 FJ32 2.55 0.13 4.5 14.90
23527 1993 FD37 2.53 0.11 3.0 14.80
23528 1993 FQ38 2.49 0.10 3.6 15.60
23529 1993 FR45 2.57 0.22 17.7 15.30
23530 1993 FV45 2.54 0.27 5.6 14.60
23531 1993 FN62 2.57 0.24 5.1 15.00
23532 1993 JG1 2.56 0.19 3.4 15.00
23533 1993 PU5 2.80 0.09 4.2 14.90
23534 1993 QP3 2.99 0.16 2.0 14.40
