Your Sky
Object Catalogue:
Asteroids 27000 to 27999


Number Name Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
27000 1998 BO44 3.25 0.04 12.0 12.40
27001 1998 DC6 3.18 0.23 0.1 13.10
27002 1998 DV9 1.74 0.43 8.7 18.20
27003 Katoizumi 3.07 0.17 4.0 14.40
27004 1998 DP23 3.02 0.08 9.3 14.00
27005 1998 DR35 2.40 0.23 10.0 14.60
27006 1998 EX7 2.27 0.14 3.0 15.00
27007 1998 FQ1 2.44 0.20 3.2 15.60
27008 1998 FW2 2.77 0.07 2.1 14.10
27009 1998 FB11 2.73 0.12 6.5 14.10
27010 1998 FR13 3.00 0.11 10.7 13.20
27011 1998 FU22 2.21 0.13 2.8 14.50
27012 1998 FZ46 2.17 0.13 4.0 15.70
27013 1998 FU60 2.69 0.18 4.0 14.90
27014 1998 FP106 2.56 0.17 4.5 15.70
27015 1998 HS135 2.64 0.06 10.9 14.80
27016 1998 HK143 2.33 0.11 7.5 14.10
27017 1998 JX 2.27 0.18 5.1 15.40
27018 1998 KQ52 2.35 0.05 6.1 14.50
27019 1998 MN33 3.01 0.13 8.8 13.20
27020 1998 OQ10 2.16 0.03 0.5 14.30
27021 1998 OQ14 2.17 0.09 2.8 14.80
27022 1998 QA44 2.22 0.16 5.7 15.20
27023 1998 QE54 2.32 0.13 5.3 13.90
27024 1998 QL57 2.26 0.02 1.5 14.70
27025 1998 QY77 2.29 0.06 6.3 15.00
27026 1998 QG86 2.77 0.19 12.2 13.40
27027 1998 QA98 2.45 0.16 6.6 13.40
27028 1998 QS98 2.17 0.16 3.5 14.10
27029 1998 QP105 2.30 0.12 4.4 14.50
27030 1998 QW105 2.46 0.17 9.8 15.40
27031 1998 RO4 2.14 0.43 5.3 17.90
27032 1998 RQ5 2.25 0.04 0.8 15.20
27033 1998 RN33 2.30 0.12 5.5 14.80
27034 1998 RL34 2.18 0.15 6.3 15.20
27035 1998 RM34 2.25 0.04 7.4 15.00
27036 1998 RZ54 2.17 0.13 4.6 15.00
27037 1998 RB55 2.25 0.10 5.3 14.40
27038 1998 RZ57 2.31 0.12 6.3 14.50
27039 1998 RU61 2.30 0.08 3.5 14.60
27040 1998 RD62 2.25 0.17 4.1 13.80
27041 1998 RN63 2.19 0.12 3.4 15.30
27042 1998 RD69 2.25 0.13 0.9 15.30
27043 1998 RS71 2.20 0.13 5.9 14.80
27044 1998 RP74 2.27 0.14 4.6 14.80
27045 1998 RY74 2.23 0.11 3.7 15.80
27046 1998 RP75 2.24 0.04 2.9 14.80
27047 Boisvert 2.24 0.12 5.8 14.60
27048 Jangong 2.35 0.10 6.7 14.80
27049 Kraus 2.71 0.08 31.9 13.20
27050 1998 SW4 2.18 0.15 5.8 15.00
27051 1998 SM5 2.60 0.12 13.0 15.10
27052 1998 SN13 2.24 0.10 4.9 14.90
27053 1998 SU21 2.27 0.12 3.1 15.40
27054 1998 SA25 2.29 0.05 5.9 13.70
27055 1998 SQ27 2.57 0.02 22.3 14.20
27056 Ginoloria 3.05 0.14 10.4 13.50
27057 1998 SP33 2.26 0.30 4.9 14.30
27058 1998 SP37 2.32 0.11 3.8 14.90
27059 1998 SS37 2.21 0.14 3.5 15.70
27060 1998 SU37 2.35 0.06 6.9 14.40
27061 1998 SW53 2.14 0.07 2.6 15.40
27062 1998 SJ58 2.40 0.12 1.6 14.10
27063 1998 SY60 2.19 0.07 3.8 15.40
27064 1998 SY63 2.31 0.09 7.0 12.80
27065 1998 SJ64 2.29 0.07 4.6 13.50
27066 1998 SZ64 2.26 0.09 4.3 14.60
27067 1998 SS67 2.19 0.20 5.4 14.50
27068 1998 SU74 2.44 0.15 5.8 13.60
27069 1998 SK75 2.46 0.08 5.0 14.30
27070 1998 SA101 2.20 0.20 6.1 14.60
27071 Rangwala 2.29 0.12 3.7 14.10
27072 Aggarwal 2.33 0.16 2.6 14.20
27073 1998 SK132 2.52 0.10 4.2 14.00
27074 Etatolia 2.40 0.08 7.4 14.80
27075 1998 SY143 2.22 0.15 2.3 15.40
27076 1998 ST146 2.20 0.17 2.3 14.50
27077 1998 TL2 2.27 0.17 4.2 15.30
27078 1998 TC6 2.40 0.03 3.0 14.40
27079 Vsetin 2.35 0.17 4.2 16.00
27080 1998 TH16 2.31 0.05 5.1 14.40
27081 1998 TK16 2.37 0.08 7.1 14.40
27082 1998 TT30 2.22 0.16 5.3 14.10
27083 1998 TG32 2.20 0.07 2.1 14.90
27084 1998 TD33 2.16 0.20 2.7 15.90
27085 1998 UA1 2.31 0.17 4.9 15.10
27086 1998 UX6 2.27 0.15 3.6 15.50
27087 Tillmannmohr 2.38 0.07 6.1 14.60
27088 Valmez 2.48 0.10 6.8 15.20
27089 1998 UE15 2.17 0.24 8.9 15.10
27090 1998 UP18 2.31 0.09 5.5 14.10
27091 Alisonbick 2.43 0.16 9.5 14.30
27092 1998 UY22 2.26 0.21 3.7 15.40
27093 1998 UB23 2.31 0.17 4.9 14.80
27094 Salgari 2.37 0.14 5.5 14.00
27095 Girardiwanda 2.17 0.17 5.1 14.30
27096 1998 UL24 2.17 0.16 3.0 15.20
27097 1998 UM26 2.26 0.17 4.9 14.30
27098 Bocarsly 2.44 0.08 3.8 14.20
27099 Xiaoyucao 2.46 0.04 4.7 14.60
27100 1998 VV6 2.30 0.18 1.0 15.40
27101 Wenyucao 2.28 0.17 5.4 15.10
27102 Emilychen 2.25 0.04 4.6 15.10
27103 Sungwoncho 2.28 0.18 2.7 16.30
27104 1998 VH18 2.14 0.17 5.2 14.80
27105 Clarkben 2.34 0.14 7.7 14.50
27106 Jongoldman 2.35 0.08 6.1 14.70
27107 Michelleabi 2.36 0.12 2.4 15.50
27108 Bryanhe 2.30 0.11 2.8 15.00
27109 1998 VV32 3.15 0.04 19.8 12.10
27110 1998 VX33 2.29 0.15 2.0 15.90
27111 1998 VV34 2.22 0.14 7.0 13.50
27112 1998 VC35 2.64 0.22 12.1 13.60
27113 1998 VY54 2.27 0.21 5.4 14.80
27114 Lukasiewicz 3.22 0.16 2.1 14.40
27115 1998 WG3 2.76 0.01 3.1 13.50
27116 1998 WL3 2.78 0.10 8.0 14.70
27117 1998 WQ3 2.56 0.12 12.4 13.30
27118 1998 WD8 2.74 0.02 6.2 13.40
27119 1998 WH8 2.52 0.12 4.5 14.50
27120 Isabelhawkins 2.42 0.18 2.3 15.10
27121 Joardar 2.38 0.03 1.6 14.80
27122 1998 WY13 2.31 0.20 2.3 14.60
27123 Matthewlam 2.25 0.19 1.9 15.50
27124 1998 WA20 3.02 0.03 10.9 12.60
27125 Siyilee 2.25 0.17 2.2 15.30
27126 Bonnielei 2.37 0.12 3.3 15.50
27127 1998 WB24 2.78 0.14 10.1 13.90
27128 1998 WB25 2.57 0.18 13.1 12.70
27129 1998 XN1 2.94 0.09 17.5 14.50
27130 Dipaola 2.53 0.20 4.2 14.10
27131 1998 XU3 2.38 0.22 1.8 14.50
27132 Jezek 2.37 0.10 7.4 15.10
27133 1998 XQ9 2.26 0.26 4.2 14.90
27134 1998 XO11 2.85 0.05 1.6 13.60
27135 1998 XB12 2.26 0.20 22.6 12.90
27136 1998 XJ16 2.35 0.23 12.8 13.20
27137 1998 XP27 2.40 0.13 7.0 13.50
27138 1998 XU42 2.32 0.20 6.2 14.80
27139 1998 XX46 2.61 0.16 12.5 12.30
27140 1998 XW49 2.80 0.08 9.0 13.30
27141 Krystleleung 2.46 0.15 7.4 14.50
27142 1998 XG61 2.73 0.10 15.2 12.50
27143 1998 XK63 2.22 0.21 7.3 14.90
27144 1998 XN74 3.01 0.12 4.4 13.70
27145 1998 XC94 2.75 0.03 2.2 14.00
27146 1998 YL1 2.67 0.16 11.7 12.80
27147 1998 YE2 2.97 0.01 8.4 13.90
27148 1998 YT2 3.00 0.08 11.6 12.70
27149 1998 YN3 2.54 0.11 6.1 13.50
27150 Annasante 2.80 0.11 14.2 13.90
27151 1998 YT3 2.90 0.01 2.5 13.20
27152 1998 YN5 2.63 0.19 14.5 13.60
27153 1998 YO5 2.63 0.08 14.3 13.20
27154 1998 YG7 3.05 0.06 9.9 12.90
27155 1998 YM16 3.12 0.12 1.1 14.30
27156 1998 YK22 2.43 0.16 6.6 14.90
27157 1998 YK27 3.15 0.11 4.4 13.80
27158 1998 YZ29 2.99 0.06 11.4 12.30
27159 1999 AA2 2.54 0.07 4.2 14.20
27160 1999 AQ4 3.01 0.09 9.9 12.60
27161 1999 AR4 2.71 0.20 9.3 14.40
27162 1999 AM6 2.37 0.04 5.6 13.40
27163 1999 AA7 2.42 0.21 1.7 13.90
27164 1999 AH7 2.79 0.01 4.3 14.00
27165 1999 AM7 3.06 0.04 10.1 13.10
27166 1999 AN20 2.64 0.12 2.3 15.40
27167 1999 AH21 2.84 0.09 3.2 13.60
27168 1999 AN21 2.74 0.04 6.3 14.20
27169 1999 AS23 2.99 0.09 11.8 12.50
27170 1999 AN30 2.46 0.18 1.4 14.90
27171 1999 AD33 2.98 0.03 11.1 13.20
27172 1999 AN34 2.59 0.09 13.3 13.50
27173 1999 BM1 2.44 0.22 2.0 15.30
27174 1999 BB2 2.65 0.27 12.1 12.40
27175 1999 BS2 3.04 0.05 10.0 12.80
27176 1999 BR3 2.42 0.20 11.7 13.30
27177 1999 BU3 3.22 0.14 1.3 13.20
27178 1999 BT6 2.26 0.05 4.7 14.50
27179 1999 BJ10 2.74 0.07 2.6 13.70
27180 1999 CM1 2.87 0.07 3.0 13.70
27181 1999 CX1 2.57 0.19 16.1 13.00
27182 1999 CL3 3.04 0.07 11.0 12.20
27183 1999 CF4 2.60 0.07 12.9 14.10
27184 1999 CX4 2.90 0.08 2.1 14.20
27185 1999 CH37 2.74 0.17 14.4 13.20
27186 1999 CA39 2.87 0.03 3.0 13.50
27187 1999 CQ40 2.98 0.08 10.7 13.20
27188 1999 CL46 2.74 0.07 7.1 13.90
27189 1999 CF51 3.39 0.03 9.3 12.60
27190 1999 CW51 3.10 0.05 9.1 12.60
27191 1999 CO54 2.98 0.11 9.8 13.00
27192 Selenali 2.32 0.16 4.9 14.10
27193 1999 CD60 2.57 0.14 14.2 14.20
27194 Jonathanli 2.59 0.14 1.2 14.50
27195 1999 CD61 3.20 0.12 4.6 13.30
27196 1999 CF64 3.05 0.03 15.9 13.10
27197 Andrewliu 2.88 0.08 1.0 14.70
27198 1999 CR66 3.05 0.09 10.9 14.10
27199 1999 CE67 2.59 0.14 12.7 13.20
27200 1999 CV69 2.47 0.22 13.7 14.30
27201 1999 CR70 2.71 0.18 13.0 13.70
27202 1999 CU70 3.06 0.07 9.6 12.70
27203 1999 CR74 3.16 0.04 9.3 14.00
27204 1999 CY74 3.00 0.06 9.9 13.50
27205 1999 CY75 2.96 0.17 7.3 13.00
27206 1999 CZ80 3.24 0.07 10.6 12.40
27207 1999 CD97 2.66 0.06 4.0 13.90
27208 Jennyliu 2.92 0.14 1.2 14.40
27209 1999 CN105 2.97 0.05 11.0 13.70
27210 1999 CZ105 2.63 0.20 4.5 14.00
27211 1999 CO106 2.60 0.13 13.8 13.10
27212 1999 CW106 2.72 0.09 14.1 14.30
27213 1999 CA110 2.96 0.02 8.9 13.80
27214 1999 CE117 2.63 0.18 7.7 14.00
27215 1999 CK128 2.65 0.28 16.3 13.30
27216 1999 CV136 2.68 0.16 3.6 14.90
27217 1999 CC154 3.01 0.08 1.9 13.00
27218 1999 DS1 2.86 0.04 3.0 14.20
27219 1999 EL 3.11 0.17 17.1 12.40
27220 1999 FN25 3.15 0.15 11.3 12.10
27221 1999 FA27 2.58 0.30 10.8 13.70
27222 1999 FR34 3.09 0.09 15.3 12.50
27223 1999 GC5 3.19 0.16 15.4 12.60
27224 1999 GC9 2.34 0.09 6.1 15.10
27225 1999 GB17 2.68 0.11 13.5 12.70
27226 1999 GC17 3.22 0.03 15.4 11.50
27227 1999 GB48 3.11 0.13 1.8 13.70
27228 1999 JG11 2.75 0.16 11.3 14.40
27229 1999 JX37 3.11 0.19 16.8 12.10
27230 1999 JD50 2.52 0.04 10.9 14.40
27231 1999 JM57 3.09 0.26 14.1 13.00
27232 1999 JE122 2.89 0.02 3.1 13.90
27233 Mahajan 2.56 0.08 3.8 14.10
27234 1999 RC2 1.62 0.15 24.5 16.10
27235 1999 RA46 2.53 0.19 14.0 14.80
27236 Millermatt 2.65 0.07 3.4 14.60
27237 1999 RR102 2.99 0.08 8.4 13.70
27238 Keenanmonks 2.80 0.05 6.1 14.10
27239 O'Dorney 2.29 0.11 6.0 15.00
27240 1999 TR36 2.42 0.08 13.7 14.20
27241 Sunilpai 2.36 0.08 6.6 15.10
27242 1999 TN219 2.41 0.11 11.7 15.40
27243 1999 UK24 2.38 0.14 5.4 14.10
27244 Parthasarathy 2.40 0.12 2.0 15.80
27245 1999 VJ149 2.40 0.21 3.0 16.50
27246 1999 VU194 2.27 0.09 4.3 16.10
27247 1999 VA200 2.35 0.22 12.1 15.20
27248 1999 VN210 2.28 0.12 10.9 15.30
27249 1999 WO8 2.37 0.11 6.2 15.00
27250 1999 XB 2.64 0.20 15.2 14.00
27251 1999 XG14 2.58 0.12 14.5 13.90
27252 1999 XK14 2.85 0.29 12.6 13.10
27253 Graceleanor 2.39 0.13 1.8 16.10
27254 Shubhrosaha 2.31 0.04 6.3 16.00
27255 1999 XD34 2.41 0.11 5.8 13.70
27256 1999 XF34 2.72 0.24 25.8 13.90
27257 Tang-Quan 2.29 0.13 6.8 14.60
27258 Chelseavoss 2.42 0.12 1.5 16.30
27259 1999 XS136 2.57 0.13 15.9 12.40
27260 1999 XF164 2.40 0.20 24.0 13.50
27261 Yushiwang 2.26 0.11 3.8 15.00
27262 1999 XT184 2.32 0.05 7.2 14.00
27263 Elainezhou 2.37 0.06 7.0 14.20
27264 Frankclayton 2.35 0.17 8.2 14.10
27265 1999 XV233 2.42 0.13 6.3 14.90
27266 1999 YH 1.92 0.08 23.9 15.00
27267 Wiberg 2.35 0.12 9.1 14.20
27268 1999 YS9 2.25 0.08 5.9 14.00
27269 2000 AB3 2.29 0.13 6.9 14.30
27270 Guidotti 2.45 0.06 2.8 14.10
27271 2000 AD23 3.05 0.05 10.1 13.30
27272 2000 AO31 2.39 0.16 10.6 14.60
27273 2000 AT34 2.41 0.17 10.8 13.60
27274 2000 AW38 2.19 0.08 4.3 15.70
27275 2000 AB47 2.98 0.08 9.5 13.60
27276 Davidblack 2.21 0.08 6.7 14.30
27277 Pattybrown 2.23 0.10 2.9 15.10
27278 2000 AU61 2.57 0.16 6.6 13.20
27279 Boburan 2.46 0.12 3.5 15.40
27280 Manettedavies 2.28 0.03 3.9 14.50
27281 2000 AB68 2.59 0.15 12.6 14.50
27282 Deborahday 2.28 0.14 4.8 15.30
27283 2000 AC92 2.99 0.07 11.1 13.50
27284 Billdunbar 2.45 0.14 3.3 14.50
27285 2000 AT97 2.59 0.13 13.6 14.00
27286 Adedmondson 2.27 0.19 5.0 14.50
27287 Garbarino 2.35 0.18 2.9 16.20
27288 Paulgilmore 2.28 0.14 7.2 15.00
27289 Myrahalpin 2.57 0.20 3.9 15.00
27290 2000 AM127 2.41 0.18 11.5 13.60
27291 Greghansen 2.22 0.16 4.9 15.30
27292 2000 AC130 2.42 0.23 7.7 14.20
27293 2000 AX136 2.49 0.04 7.3 13.10
27294 2000 AT142 2.41 0.15 10.6 13.90
27295 2000 AU143 2.79 0.08 17.9 13.40
27296 Kathyhurd 2.25 0.10 6.3 14.30
27297 2000 AT144 2.58 0.10 13.1 13.50
27298 2000 AD146 1.96 0.06 24.0 15.10
27299 2000 AU160 2.30 0.21 7.1 14.40
27300 2000 AA168 2.27 0.07 9.7 13.60
27301 Joeingalls 2.23 0.09 6.4 15.70
27302 Jeankobis 2.27 0.03 6.9 15.20
27303 Leitner 2.28 0.11 5.6 14.70
27304 2000 AS196 2.20 0.07 6.0 15.70
27305 2000 AJ203 3.00 0.21 9.2 13.60
27306 2000 AV203 2.62 0.03 13.1 14.20
27307 2000 AC220 2.35 0.18 1.9 15.20
27308 2000 AW229 2.75 0.17 8.9 13.60
27309 Serenamccalla 2.36 0.13 5.3 16.00
27310 2000 AD237 2.66 0.16 12.5 13.10
27311 2000 AO237 2.60 0.12 14.2 13.00
27312 2000 AD240 2.61 0.07 7.4 14.10
27313 2000 AT243 2.68 0.14 11.0 13.70
27314 Janemcdonald 2.21 0.09 7.5 15.10
27315 2000 BC 2.62 0.10 6.2 14.30
27316 2000 BS3 2.39 0.16 3.0 14.70
27317 2000 BU3 2.20 0.02 4.4 14.70
27318 2000 BS9 2.53 0.15 5.0 15.00
27319 2000 BV10 2.40 0.15 1.9 15.10
27320 2000 BF23 2.39 0.13 0.6 15.60
27321 2000 CR2 2.75 0.13 11.4 12.90
27322 2000 CW24 2.68 0.05 11.1 13.80
27323 Julianewman 2.64 0.05 9.5 14.70
27324 2000 CN25 2.55 0.23 6.8 15.30
27325 2000 CB36 2.53 0.16 3.6 13.70
27326 Jimobrien 2.67 0.17 6.0 14.20
27327 Lindaplante 2.42 0.18 1.1 15.20
27328 Pohlonski 2.34 0.06 5.5 15.40
27329 2000 CA52 2.30 0.23 5.1 14.10
27330 Markporter 2.63 0.14 3.7 14.80
27331 2000 CE58 2.68 0.13 13.8 13.00
27332 Happritchard 2.54 0.11 5.7 15.00
27333 2000 CX85 2.78 0.16 8.5 13.40
27334 2000 CN87 2.55 0.15 14.8 14.00
27335 2000 CL88 2.75 0.13 6.6 13.90
27336 Mikequinn 2.26 0.06 5.1 15.20
27337 2000 CR90 2.41 0.13 11.1 15.20
27338 Malaraghavan 2.68 0.11 9.8 14.70
27339 2000 CZ94 2.57 0.14 8.1 13.50
27340 2000 CH97 3.08 0.23 15.4 13.90
27341 Fabiomuzzi 2.57 0.04 15.1 14.50
27342 Joescanio 2.27 0.17 3.7 15.20
27343 Deannashea 2.33 0.17 4.6 14.50
27344 Vesevlada 2.64 0.15 2.9 15.00
27345 2000 DC8 2.35 0.13 6.6 15.10
27346 2000 DN8 1.87 0.40 36.9 16.00
27347 2000 DN14 2.28 0.09 6.0 15.30
27348 2000 DX14 2.29 0.14 7.1 14.50
27349 2000 DS15 2.70 0.11 6.2 14.00
27350 2000 DA47 2.42 0.21 1.7 14.50
27351 2000 DO73 2.29 0.28 3.6 14.20
27352 2000 DL74 2.26 0.22 5.0 14.70
27353 Chrisspenner 2.42 0.07 2.1 14.20
27354 Stiklaitis 2.42 0.14 1.6 14.90
27355 2000 DB79 2.68 0.18 12.6 13.20
27356 Mattstrom 2.30 0.09 1.7 15.80
27357 2000 DG99 2.48 0.20 4.1 14.40
27358 2000 DX104 2.25 0.20 4.8 15.00
27359 2000 DT106 3.34 0.10 12.8 12.60
27360 2000 DH107 3.09 0.24 21.0 12.60
27361 2000 DJ112 3.21 0.05 15.6 13.40
27362 2000 EO 3.02 0.04 1.7 14.70
27363 2000 EX3 2.74 0.04 4.6 13.80
27364 2000 EJ14 2.91 0.09 1.7 13.10
27365 2000 EE21 2.21 0.14 9.3 15.20
27366 2000 EF29 3.07 0.24 14.9 13.30
27367 2000 ER35 2.29 0.16 5.4 14.00
27368 Raytesar 2.29 0.18 2.2 15.00
27369 2000 EJ40 3.10 0.13 2.2 13.50
27370 2000 EM40 3.17 0.15 4.7 13.10
27371 2000 ER40 3.16 0.14 2.4 13.60
27372 Ujifusa 2.97 0.13 0.9 14.70
27373 Davidvernon 2.37 0.06 5.3 14.80
27374 Yim 2.85 0.06 1.8 14.40
27375 Asirvatham 2.30 0.20 7.7 14.40
27376 2000 EB50 2.66 0.14 11.9 14.90
27377 2000 EY54 2.33 0.07 6.9 15.10
27378 2000 EG55 3.17 0.11 9.9 12.90
27379 2000 EM58 3.09 0.14 2.4 14.00
27380 2000 EL61 2.19 0.14 2.0 14.50
27381 Balasingam 2.54 0.03 4.2 14.90
27382 Justinbarber 2.32 0.11 6.6 14.90
27383 Braebenedict 2.37 0.07 7.0 14.70
27384 Meaganbethel 2.48 0.08 3.9 14.50
27385 Andblonsky 2.31 0.11 6.3 14.70
27386 Chadcampbell 2.27 0.08 6.3 15.00
27387 Chhabra 2.40 0.05 3.9 14.30
27388 2000 ET86 2.69 0.15 12.2 13.80
27389 2000 EY86 2.85 0.09 2.9 13.50
27390 Kyledavis 2.27 0.16 6.9 14.50
27391 2000 EU90 2.46 0.15 4.2 13.70
27392 Valerieding 2.46 0.09 3.7 15.10
27393 2000 EL91 2.36 0.13 6.2 14.00
27394 2000 EW91 3.09 0.21 12.6 12.40
27395 2000 EX94 2.62 0.14 12.4 12.70
27396 Shuji 3.20 0.08 22.8 11.40
27397 D'Souza 2.61 0.11 7.3 14.30
27398 2000 EN104 2.68 0.11 12.8 13.60
27399 2000 EC106 2.43 0.19 7.0 14.70
27400 2000 EE106 2.59 0.12 13.9 14.10
27401 2000 EH107 2.32 0.12 2.6 15.10
27402 2000 EZ108 2.96 0.05 10.2 13.30
27403 2000 EP111 2.70 0.08 11.5 14.30
27404 2000 EU112 3.10 0.11 2.4 13.60
27405 Danielfeeny 2.50 0.14 2.1 14.40
27406 2000 EA114 3.01 0.06 11.5 13.80
27407 2000 ES122 2.64 0.05 14.2 13.90
27408 2000 EJ125 2.69 0.18 4.6 14.30
27409 2000 EJ135 2.41 0.13 6.6 14.60
27410 Grimmett 2.32 0.08 6.9 15.00
27411 Laurenhall 2.39 0.09 6.3 14.70
27412 Teague 2.40 0.13 23.4 14.00
27413 2000 EW138 2.30 0.11 12.0 14.30
27414 2000 EY139 2.81 0.10 10.1 12.80
27415 2000 EO145 2.33 0.11 6.7 14.70
27416 2000 EN147 2.34 0.12 6.6 14.30
27417 2000 EN148 2.99 0.23 4.8 14.00
27418 2000 ET151 2.90 0.12 15.1 12.70
27419 2000 EX153 2.64 0.16 6.9 14.30
27420 2000 EF158 2.56 0.07 9.7 14.40
27421 Nathanhan 2.74 0.15 5.6 14.20
27422 Robheckman 2.79 0.15 8.2 14.10
27423 2000 EM177 2.36 0.11 5.3 15.60
27424 2000 EB186 2.27 0.20 2.3 16.10
27425 2000 EP198 2.31 0.11 6.7 15.10
27426 2000 EP199 2.48 0.07 13.7 15.10
27427 2000 FE1 2.77 0.10 9.9 13.00
27428 2000 FD5 2.46 0.06 9.5 13.90
27429 2000 FL8 2.44 0.07 5.0 14.20
27430 2000 FD12 2.65 0.15 14.8 13.40
27431 2000 FM25 2.56 0.13 5.0 14.20
27432 2000 FO27 2.61 0.22 3.6 15.00
27433 Hylak 3.10 0.11 5.9 14.30
27434 Anirudhjain 2.72 0.01 5.9 14.30
27435 2000 FZ35 2.47 0.12 12.8 14.10
27436 2000 FA37 3.10 0.15 3.1 13.90
27437 2000 FB38 2.31 0.14 7.3 13.80
27438 Carolynjons 2.69 0.10 2.8 14.30
27439 Kamimura 2.52 0.08 3.6 15.10
27440 Colekendrick 2.61 0.17 4.4 14.30
27441 2000 FN47 2.75 0.08 5.0 13.90
27442 2000 FT48 3.01 0.10 10.2 13.90
27443 2000 FH49 3.00 0.06 8.9 12.60
27444 2000 FL49 3.18 0.10 4.8 13.10
27445 2000 FB57 2.55 0.10 5.8 14.90
27446 Landoni 2.44 0.11 7.5 15.10
27447 Ichunlin 2.38 0.05 5.9 14.20
27448 2000 GQ6 2.83 0.03 2.5 13.20
27449 Jamarkley 2.95 0.10 2.4 14.90
27450 Monzon 2.67 0.05 1.5 15.30
27451 2000 GE20 3.05 0.11 10.4 13.40
27452 Nikhilpatel 3.06 0.18 1.3 14.30
27453 Crystalpoole 2.97 0.09 1.7 15.10
27454 Samapaige 3.12 0.13 0.7 14.50
27455 2000 GM29 2.33 0.23 2.1 14.60
27456 Sarkisian 2.62 0.03 1.3 14.70
27457 Tovinkere 2.66 0.04 3.1 14.60
27458 Williamwhite 3.11 0.09 0.9 14.50
27459 2000 GR42 2.33 0.24 1.9 14.80
27460 2000 GW42 2.91 0.03 2.3 13.40
27461 2000 GL49 3.18 0.15 0.4 13.90
27462 2000 GJ55 2.52 0.09 1.8 14.90
27463 2000 GR58 2.34 0.24 3.5 14.40
27464 2000 GE59 2.92 0.05 2.9 14.10
27465 Cambroziak 2.65 0.03 3.5 14.50
27466 Cargibaysal 2.55 0.14 9.4 14.40
27467 2000 GF69 2.68 0.21 12.2 14.40
27468 2000 GC71 2.31 0.07 11.8 14.40
27469 2000 GN72 3.04 0.03 9.3 13.90
27470 Debrabeckett 2.72 0.17 5.0 14.10
27471 2000 GG76 3.04 0.16 1.2 13.70
27472 2000 GP76 3.13 0.16 4.2 13.60
27473 2000 GV78 3.18 0.19 2.1 13.20
27474 2000 GB83 2.66 0.14 15.0 13.60
27475 2000 GQ85 2.62 0.12 14.1 14.40
27476 2000 GS85 3.13 0.02 15.5 12.10
27477 2000 GT85 3.14 0.16 15.0 12.30
27478 Kevinbloh 2.52 0.02 4.9 14.80
27479 2000 GF88 2.77 0.04 5.5 13.70
27480 Heablonsky 2.34 0.19 9.0 15.00
27481 2000 GS91 3.00 0.08 11.1 13.80
27482 2000 GA92 2.59 0.07 14.5 14.00
27483 2000 GN93 3.00 0.04 10.9 13.30
27484 2000 GN94 3.05 0.08 16.8 12.00
27485 2000 GO94 3.05 0.11 12.3 12.80
27486 2000 GQ95 3.05 0.08 9.6 12.70
27487 2000 GU96 2.72 0.09 10.4 14.10
27488 2000 GM98 3.15 0.21 8.7 12.70
27489 2000 GW99 2.64 0.14 14.0 14.40
27490 2000 GS102 2.77 0.07 8.7 13.80
27491 Broksas 3.10 0.13 7.6 14.30
27492 Susanduncan 2.53 0.09 3.1 14.10
27493 Derikesibill 2.73 0.03 4.0 14.10
27494 2000 GW108 2.59 0.09 13.4 13.30
27495 Heatherfennell 2.78 0.03 3.8 14.10
27496 2000 GC125 2.53 0.15 16.8 11.80
27497 2000 GF125 3.12 0.17 16.9 12.10
27498 2000 GH125 3.19 0.13 8.1 12.60
27499 2000 GW125 3.21 0.17 10.5 14.70
27500 Mandelbrot 3.17 0.20 1.4 13.20
27501 2000 GP135 2.65 0.10 12.6 14.20
27502 Stephbecca 2.87 0.02 3.0 15.00
27503 2000 GM140 2.72 0.06 3.0 14.70
27504 2000 GK141 3.02 0.10 11.3 12.80
27505 2000 GN141 2.61 0.18 8.9 14.50
27506 2000 GQ141 2.48 0.09 6.2 14.90
27507 2000 GS141 2.54 0.13 8.6 14.20
27508 2000 GS142 3.00 0.10 11.0 12.10
27509 2000 GB143 3.09 0.04 11.5 13.20
27510 2000 GD143 2.67 0.09 9.5 13.90
27511 2000 GD153 2.41 0.09 5.6 15.80
27512 Gilstrap 2.21 0.07 6.3 14.80
27513 2000 GY169 2.29 0.22 27.2 14.50
27514 Markov 2.88 0.03 3.0 13.70
27515 Gunnels 2.46 0.18 2.3 14.90
27516 2000 HN10 3.19 0.13 2.7 13.90
27517 2000 HD13 2.63 0.09 2.1 13.90
27518 2000 HE14 3.16 0.07 10.9 13.00
27519 Miames 2.80 0.03 4.6 14.40
27520 2000 HL26 3.07 0.12 3.5 13.30
27521 2000 HS26 2.88 0.07 2.9 14.40
27522 Lenkenyon 2.64 0.06 3.3 15.20
27523 2000 HC31 3.04 0.13 11.2 13.40
27524 2000 HZ33 2.61 0.14 7.6 14.60
27525 Vartovka 2.25 0.18 4.9 14.60
27526 2000 HP51 2.73 0.10 4.8 13.60
27527 Kirkkoehler 2.86 0.02 3.0 14.20
27528 2000 HS54 3.07 0.05 2.4 13.50
27529 2000 HJ64 2.36 0.13 6.3 14.30
27530 2000 HC66 3.14 0.11 8.2 13.90
27531 2000 HH66 3.08 0.08 9.5 13.00
27532 2000 HL66 2.84 0.15 8.2 13.80
27533 2000 HP70 2.73 0.11 4.9 14.50
