Your Sky
Object Catalogue:
Asteroids 5000 to 5999


Number Name Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
5000 IAU 2.54 0.27 6.3 14.10
5001 EMP 2.66 0.17 13.7 12.80
5002 Marnix 2.33 0.21 1.6 13.40
5003 Silvanominuto 2.25 0.09 1.8 14.20
5004 Bruch 2.24 0.07 3.3 14.40
5005 Kegler 2.25 0.17 1.3 14.10
5006 Teller 3.18 0.07 7.6 11.20
5007 Keay 2.68 0.19 13.3 13.40
5008 Miyazawakenji 2.21 0.06 5.3 12.90
5009 Sethos 2.31 0.16 1.5 13.60
5010 Amenemhet 2.71 0.20 14.7 12.20
5011 Ptah 1.64 0.50 7.4 17.10
5012 Eurymedon 5.27 0.09 5.0 11.10
5013 Suzhousanzhong 2.76 0.07 3.7 12.40
5014 Gorchakov 3.17 0.23 2.4 12.30
5015 Litke 2.17 0.12 3.4 13.90
5016 Migirenko 2.30 0.13 3.6 13.00
5017 Tenchi 3.15 0.08 16.2 12.40
5018 Tenmu 2.16 0.06 3.4 14.30
5019 Erfjord 2.43 0.07 5.6 13.10
5020 Asimov 2.15 0.21 1.1 14.60
5021 Krylania 3.20 0.14 2.3 12.10
5022 Roccapalumba 3.15 0.09 11.1 11.70
5023 Agapenor 5.19 0.05 11.8 10.00
5024 Bechmann 3.23 0.05 14.6 11.50
5025 1986 TS6 5.20 0.08 11.0 9.80
5026 Martes 2.38 0.24 4.3 12.90
5027 Androgeos 5.30 0.07 31.4 9.40
5028 Halaesus 5.26 0.13 21.5 9.90
5029 Ireland 2.94 0.09 19.4 11.80
5030 Gyldenkerne 2.26 0.09 8.9 13.20
5031 Svejcar 2.44 0.13 2.3 13.90
5032 Conradhirsh 3.00 0.11 10.6 11.70
5033 Mistral 2.92 0.05 2.5 12.10
5034 Joeharrington 2.30 0.18 4.3 12.90
5035 Swift 2.61 0.16 13.5 12.00
5036 Tuttle 3.14 0.18 2.9 11.40
5037 Habing 2.27 0.11 7.0 13.50
5038 Overbeek 2.31 0.28 10.9 14.10
5039 Rosenkavalier 3.02 0.05 11.4 12.50
5040 Rabinowitz 2.42 0.23 24.3 13.20
5041 Theotes 5.17 0.04 10.6 10.50
5042 Colpa 3.01 0.05 11.1 11.30
5043 Zadornov 3.11 0.16 1.9 12.40
5044 Shestaka 2.24 0.11 5.8 13.30
5045 Hoyin 3.14 0.19 2.6 12.70
5046 Carletonmoore 2.58 0.07 13.4 12.80
5047 Zanda 2.53 0.14 5.5 13.80
5048 Moriarty 2.63 0.17 1.4 13.20
5049 Sherlock 2.20 0.16 2.9 13.60
5050 Doctorwatson 2.40 0.12 0.9 13.40
5051 Ralph 2.29 0.14 5.9 13.30
5052 Nancyruth 2.26 0.20 5.8 13.40
5053 Chladni 2.40 0.17 11.5 13.10
5054 Keil 2.45 0.15 7.5 13.70
5055 Opekushin 3.09 0.17 2.9 12.00
5056 Rahua 2.64 0.20 7.3 13.20
5057 1987 DC6 3.12 0.15 7.0 11.80
5058 Tarrega 2.25 0.23 7.2 13.70
5059 Saroma 2.59 0.13 12.6 12.20
5060 Yoneta 2.61 0.19 2.0 13.20
5061 McIntosh 3.06 0.07 8.7 12.40
5062 Glennmiller 2.26 0.17 3.3 13.60
5063 Monteverdi 2.39 0.23 1.5 14.20
5064 Tanchozuru 2.25 0.18 6.6 12.80
5065 Johnstone 2.52 0.05 6.5 12.90
5066 Garradd 1.94 0.15 41.4 14.10
5067 Occidental 2.80 0.08 7.4 12.20
5068 Cragg 3.03 0.06 11.6 12.00
5069 Tokeidai 2.25 0.13 5.0 13.20
5070 Arai 3.10 0.07 6.0 11.10
5071 Schoenmaker 3.19 0.18 10.1 12.20
5072 Hioki 2.91 0.09 2.0 12.20
5073 Junttura 2.23 0.10 6.6 13.30
5074 Goetzoertel 2.99 0.10 8.6 11.70
5075 Goryachev 2.41 0.17 1.3 13.60
5076 Lebedev-Kumach 2.42 0.23 9.5 13.00
5077 Favaloro 2.23 0.18 5.5 14.20
5078 Solovjev-Sedoj 2.67 0.21 2.8 13.60
5079 Brubeck 2.64 0.20 10.8 12.60
5080 Oja 2.24 0.12 5.5 12.90
5081 Sanguin 2.32 0.11 13.2 12.10
5082 Nihonsyoki 3.13 0.13 3.0 12.80
5083 Irinara 2.55 0.08 14.7 11.90
5084 Gnedin 3.15 0.10 7.4 11.70
5085 Hippocrene 2.26 0.18 4.9 13.80
5086 Demin 2.18 0.11 3.4 14.00
5087 Emel'yanov 2.74 0.01 4.9 13.10
5088 Tancredi 3.11 0.16 0.6 12.50
5089 Nadherna 2.79 0.08 13.0 12.80
5090 Wyeth 2.53 0.29 9.6 12.20
5091 Isakovskij 2.78 0.01 3.2 12.10
5092 Manara 3.20 0.06 16.1 11.00
5093 Svirelia 2.66 0.17 12.7 13.00
5094 Seryozha 2.84 0.09 1.7 13.10
5095 Escalante 2.43 0.22 14.6 13.20
5096 Luzin 2.35 0.15 7.2 12.80
5097 Axford 2.60 0.23 3.9 13.20
5098 1985 CH2 2.57 0.07 9.6 13.70
5099 1985 DY1 2.48 0.05 1.2 13.20
5100 Pasachoff 2.47 0.13 7.7 13.30
5101 Akhmerov 3.01 0.12 10.7 12.00
5102 Benfranklin 2.80 0.20 8.1 12.70
5103 Divis 2.75 0.02 4.9 12.60
5104 Skripnichenko 2.62 0.11 14.3 11.60
5105 Westerhout 2.60 0.16 11.7 12.60
5106 Mortensen 3.02 0.13 10.9 11.90
5107 1987 DS6 3.13 0.08 9.1 12.00
5108 Lubeck 2.30 0.11 6.4 13.50
5109 Robertmiller 2.24 0.07 3.6 13.60
5110 Belgirate 2.39 0.11 3.8 12.70
5111 Jacliff 2.35 0.13 5.8 13.10
5112 Kusaji 2.18 0.13 5.8 13.60
5113 Kohno 2.67 0.22 31.6 12.60
5114 Yezo 2.47 0.01 4.2 12.60
5115 Frimout 3.02 0.13 8.7 12.30
5116 Korsor 3.19 0.12 5.2 11.40
5117 Mokotoyama 3.06 0.07 9.8 11.90
5118 Elnapoul 2.61 0.22 12.1 12.00
5119 1988 RA1 5.20 0.11 16.0 9.60
5120 Bitias 5.28 0.11 25.0 9.50
5121 Numazawa 2.23 0.17 6.5 13.20
5122 Mucha 2.59 0.20 12.8 12.20
5123 1989 BL 5.23 0.10 8.5 9.90
5124 Muraoka 2.26 0.08 0.9 13.80
5125 Okushiri 2.47 0.16 3.9 13.40
5126 Achaemenides 5.24 0.03 29.9 10.10
5127 Bruhns 2.38 0.15 6.2 14.60
5128 Wakabayashi 2.76 0.15 7.0 12.20
5129 Groom 2.38 0.09 10.4 12.40
5130 Ilioneus 5.23 0.01 15.7 9.80
5131 1990 BG 1.49 0.57 36.4 14.10
5132 Maynard 2.67 0.11 11.4 12.00
5133 Phillipadams 2.71 0.22 12.0 11.50
5134 Ebilson 2.79 0.04 8.1 12.00
5135 Nibutani 2.24 0.13 3.3 12.90
5136 Baggaley 3.02 0.12 11.2 11.60
5137 Frevert 2.56 0.07 14.2 13.50
5138 Gyoda 3.10 0.17 0.8 11.70
5139 Rumoi 2.85 0.03 2.9 11.20
5140 Kida 3.18 0.12 11.4 11.40
5141 Tachibana 2.87 0.06 2.8 12.70
5142 Okutama 2.54 0.27 6.3 11.80
5143 Heracles 1.83 0.77 9.0 14.00
5144 Achates 5.21 0.27 8.9 8.90
5145 Pholus 20.28 0.57 24.7 7.00
5146 Moiwa 2.74 0.16 13.9 11.90
5147 Maruyama 2.62 0.21 8.3 12.40
5148 Giordano 3.12 0.14 1.1 13.50
5149 Leibniz 3.17 0.14 0.7 12.60
5150 Fellini 2.48 0.11 6.7 12.90
5151 Weerstra 3.19 0.20 1.0 12.60
5152 Labs 2.62 0.18 12.9 12.90
5153 1940 GO 2.66 0.17 12.8 11.20
5154 Leonov 3.08 0.10 2.9 12.20
5155 Denisyuk 3.12 0.14 6.2 11.90
5156 Golant 2.40 0.19 5.6 13.50
5157 Hindemith 3.21 0.15 0.2 11.60
5158 Ogarev 2.42 0.18 3.1 14.10
5159 Burbine 2.79 0.11 9.3 13.00
5160 Camoes 2.40 0.07 8.3 12.80
5161 Wightman 2.85 0.08 1.5 12.40
5162 Piemonte 3.02 0.07 11.2 11.50
5163 1983 TD2 2.47 0.20 7.5 13.00
5164 Mullo 3.69 0.50 19.3 13.10
5165 Videnom 2.39 0.17 3.4 13.70
5166 Olson 2.34 0.11 4.2 13.00
5167 Joeharms 2.67 0.21 15.0 12.30
5168 Jenner 2.34 0.21 23.5 13.00
5169 Duffell 2.26 0.15 2.6 13.90
5170 Sissons 3.03 0.06 10.3 12.00
5171 Augustesen 2.42 0.13 7.1 13.20
5172 Yoshiyuki 2.31 0.17 4.8 13.50
5173 Stjerneborg 2.66 0.19 11.8 12.90
5174 Okugi 2.56 0.13 8.0 13.20
5175 Ables 1.97 0.04 16.8 13.70
5176 Yoichi 2.69 0.31 7.7 12.20
5177 Hugowolf 2.34 0.13 2.7 13.90
5178 Pattazhy 2.23 0.14 4.0 14.10
5179 Takeshima 2.31 0.05 6.3 13.60
5180 Ohno 2.39 0.06 6.0 13.00
5181 SURF 2.41 0.14 3.2 12.90
5182 Bray 2.59 0.16 15.9 12.50
5183 Robyn 2.57 0.11 14.8 11.90
5184 Cavaille-Coll 2.16 0.03 4.0 13.70
5185 Alerossi 2.68 0.08 8.4 12.20
5186 Donalu 2.58 0.08 14.9 11.80
5187 Domon 2.93 0.07 3.0 12.20
5188 Paine 2.58 0.14 13.5 12.90
5189 1990 UQ 1.55 0.48 3.6 17.30
5190 1990 UR2 3.14 0.21 14.1 11.70
5191 1990 VO3 3.01 0.11 9.0 11.60
5192 Yabuki 3.19 0.09 14.9 10.40
5193 Tanakawataru 3.18 0.16 2.7 11.80
5194 Bottger 2.71 0.05 4.3 14.00
5195 Kaendler 2.16 0.13 3.9 13.80
5196 Bustelli 2.70 0.14 13.2 12.60
5197 Rottmann 3.01 0.12 11.1 11.90
5198 Fongyunwah 3.11 0.17 2.1 12.10
5199 Dortmund 2.62 0.18 12.2 12.10
5200 Pamal 2.25 0.14 6.0 13.80
5201 Ferraz-Mello 3.37 0.46 3.3 14.80
5202 1983 XX 2.40 0.17 12.6 13.20
5203 Pavarotti 2.24 0.18 2.8 13.50
5204 Herakleitos 3.14 0.14 0.9 12.20
5205 1988 CU7 2.34 0.04 6.4 13.20
5206 Kodomonomori 2.61 0.10 13.0 13.00
5207 Hearnshaw 2.55 0.19 12.8 13.70
5208 Royer 2.60 0.05 15.9 11.60
5209 1989 CW1 5.17 0.05 9.1 10.10
5210 Saint-Saens 2.44 0.15 2.1 14.40
5211 Stevenson 2.29 0.25 26.8 13.40
5212 1989 SS 3.03 0.08 11.4 11.60
5213 Takahashi 3.00 0.05 9.5 11.90
5214 Oozora 2.19 0.10 6.1 13.50
5215 Tsurui 2.69 0.15 14.1 11.20
5216 1941 HA 2.61 0.16 14.1 11.60
5217 Chaozhou 2.38 0.17 2.9 13.90
5218 Kutsak 2.35 0.15 3.0 13.80
5219 Zemka 3.19 0.13 2.0 12.30
5220 Vika 2.27 0.21 5.4 13.30
5221 Fabribudweis 3.23 0.09 1.6 12.40
5222 Ioffe 2.77 0.14 34.6 11.00
5223 McSween 3.20 0.17 16.9 13.60
5224 Abbe 2.25 0.01 7.9 14.30
5225 Loral 3.08 0.19 2.3 12.60
5226 Pollack 2.33 0.09 10.5 13.30
5227 1986 PE 2.29 0.09 8.6 13.10
5228 Maca 3.11 0.16 1.3 12.20
5229 1987 DE6 3.12 0.16 5.7 11.80
5230 Asahina 2.40 0.37 20.7 13.40
5231 Verne 2.62 0.15 14.9 11.10
5232 Jordaens 2.85 0.16 12.2 12.00
5233 1988 RL10 5.15 0.04 3.4 11.90
5234 Sechenov 2.76 0.16 35.9 11.40
5235 Jean-Loup 2.30 0.14 4.9 12.80
5236 Yoko 2.33 0.11 7.4 13.00
5237 Yoshikawa 2.24 0.10 5.1 13.20
5238 Naozane 2.27 0.12 5.9 12.70
5239 Reiki 2.79 0.14 8.5 12.50
5240 Kwasan 2.38 0.10 5.6 12.40
5241 1990 YL 3.13 0.18 3.7 11.90
5242 Kenreimonin 2.80 0.07 2.9 12.50
5243 Clasien 2.78 0.18 7.5 12.90
5244 Amphilochos 5.17 0.03 6.2 10.10
5245 Maslyakov 2.16 0.10 3.3 13.50
5246 Migliorini 2.22 0.28 5.6 14.50
5247 Krylov 2.33 0.16 23.5 12.50
5248 Scardia 2.22 0.17 0.4 13.90
5249 Giza 3.17 0.14 2.2 12.10
5250 Jas 2.68 0.19 13.5 12.90
5251 Bradwood 2.36 0.30 22.2 14.20
5252 Vikrymov 2.37 0.15 8.6 13.30
5253 1985 XB 1.97 0.22 28.8 13.70
5254 Ulysses 5.24 0.12 24.2 8.80
5255 Johnsophie 2.67 0.02 11.6 12.10
5256 Farquhar 2.55 0.20 14.9 12.30
5257 1988 RS10 5.18 0.03 2.9 12.00
5258 1989 AU1 5.20 0.08 5.9 10.00
5259 Epeigeus 5.20 0.07 15.9 10.30
5260 Philveron 2.60 0.11 13.7 13.20
5261 Eureka 1.52 0.06 20.3 16.10
5262 Brucegoldberg 3.09 0.16 16.0 10.90
5263 Arrius 3.20 0.02 14.8 11.60
5264 Telephus 5.21 0.11 33.6 9.50
5265 Schadow 3.19 0.11 5.7 13.10
5266 Rauch 2.72 0.13 15.7 13.90
5267 1966 CF 2.37 0.09 9.0 13.20
5268 1971 US1 2.64 0.26 14.3 13.30
5269 Paustovskij 2.23 0.16 0.8 14.20
5270 Kakabadze 2.57 0.14 11.3 12.90
5271 1979 MH7 2.67 0.12 14.0 13.10
5272 Dickinson 2.21 0.19 4.4 14.50
5273 Peilisheng 2.31 0.09 6.3 14.00
5274 Degewij 2.67 0.14 11.6 12.30
5275 Zdislava 2.20 0.25 6.1 13.60
5276 Gulkis 2.58 0.17 11.9 12.90
5277 Brisbane 2.31 0.14 8.6 14.30
5278 Polly 2.22 0.09 4.1 13.40
5279 Arthuradel 2.48 0.29 13.5 13.30
5280 1988 PT 2.59 0.21 12.9 13.10
5281 Lindstrom 3.01 0.12 11.1 11.40
5282 Yamatotakeru 2.73 0.12 12.2 12.80
5283 Pyrrhus 5.20 0.15 17.5 9.30
5284 Orsilocus 5.22 0.08 20.2 9.90
5285 Krethon 5.16 0.05 25.2 9.80
5286 Haruomukai 2.92 0.02 3.0 12.20
5287 Heishu 2.68 0.21 6.5 12.70
5288 Nankichi 2.61 0.12 11.9 11.90
5289 Niemela 3.01 0.08 10.4 12.10
5290 Langevin 2.74 0.06 11.2 11.80
5291 Yuuko 2.42 0.16 2.0 13.10
5292 1991 AJ1 2.57 0.16 15.5 11.90
5293 Bentengahama 2.67 0.11 13.9 11.60
5294 Onnetoh 2.87 0.13 17.8 11.80
5295 Masayo 3.16 0.09 6.3 11.50
5296 Friedrich 3.12 0.11 2.8 11.70
5297 Schinkel 2.26 0.12 6.5 13.90
5298 Paraskevopoulos 2.99 0.21 2.2 12.80
5299 Bittesini 3.11 0.06 4.9 11.90
5300 Sats 2.27 0.16 6.4 14.10
5301 Novobranets 3.37 0.10 10.0 11.30
5302 Romanoserra 2.33 0.04 2.1 14.10
5303 Parijskij 2.87 0.02 2.8 12.40
5304 Bazhenov 2.98 0.07 9.0 12.00
5305 1978 VS5 2.44 0.15 1.8 13.30
5306 Fangfen 2.86 0.07 3.1 12.30
5307 Paul-Andre 2.42 0.12 7.1 13.50
5308 Hutchison 2.66 0.21 11.9 13.30
5309 MacPherson 2.25 0.23 4.0 14.10
5310 Papike 2.39 0.09 6.2 13.60
5311 1981 GD1 3.04 0.09 3.5 13.70
5312 Schott 3.17 0.30 2.8 13.30
5313 Nunes 2.22 0.12 4.5 12.90
5314 Wilkickia 3.00 0.08 9.6 12.00
5315 Bal'mont 2.26 0.20 6.2 14.20
5316 Filatov 3.16 0.02 14.7 11.50
5317 Verolacqua 2.65 0.11 14.0 12.20
5318 Dientzenhofer 2.29 0.13 3.3 13.30
5319 Petrovskaya 2.26 0.15 6.2 13.30
5320 Lisbeth 3.14 0.15 5.6 12.10
5321 Jagras 2.58 0.22 13.6 13.00
5322 1986 QB1 2.86 0.01 3.3 12.20
5323 Fogh 2.40 0.20 3.3 14.00
5324 Lyapunov 2.96 0.61 19.5 15.20
5325 Silver 2.36 0.22 23.5 12.50
5326 1988 RT6 2.54 0.12 15.0 12.90
5327 1989 EX1 2.34 0.16 9.7 13.70
5328 Nisiyamakoiti 2.41 0.14 6.9 13.60
5329 Decaro 2.61 0.27 13.4 12.40
5330 Senrikyu 2.76 0.16 33.7 11.80
5331 Erimomisaki 2.76 0.39 12.1 12.00
5332 Davidaguilar 2.16 0.46 25.5 13.90
5333 Kanaya 2.35 0.17 11.0 13.10
5334 Mishima 2.27 0.13 7.4 13.40
5335 Damocles 11.84 0.87 61.9 13.30
5336 1991 JE1 3.11 0.14 11.4 11.80
5337 Aoki 3.20 0.09 6.4 11.50
5338 Michelblanc 2.87 0.08 3.4 12.30
5339 1992 CD 3.18 0.08 2.4 11.60
5340 Burton 3.08 0.13 3.5 12.70
5341 Purgathofer 2.18 0.21 1.2 14.40
5342 Le Poole 2.46 0.23 14.3 13.90
5343 Ryzhov 2.27 0.13 8.3 13.30
5344 Ryabov 2.70 0.16 7.1 13.30
5345 Boynton 2.76 0.24 6.4 14.10
5346 1981 QE3 3.14 0.18 2.4 12.00
5347 1985 DX2 3.01 0.04 11.1 11.90
5348 Kennoguchi 2.79 0.17 7.1 12.70
5349 Paulharris 2.79 0.47 28.5 12.70
5350 Epetersen 2.23 0.13 2.5 13.10
5351 Diderot 2.43 0.14 5.6 13.00
5352 Fujita 2.39 0.16 4.3 12.80
5353 1989 YT 2.57 0.29 3.9 13.40
5354 Hisayo 3.19 0.05 4.9 11.60
5355 Akihiro 2.31 0.17 0.7 13.20
5356 1991 FF1 2.61 0.16 14.3 12.20
5357 Sekiguchi 2.99 0.10 9.1 10.90
5358 1992 QH 2.86 0.19 11.1 11.50
5359 Markzakharov 2.34 0.20 1.6 13.80
5360 Rozhdestvenskij 3.24 0.02 21.8 11.40
5361 Goncharov 3.13 0.09 7.2 11.50
5362 1978 CH 3.39 0.02 6.2 11.50
5363 Kupka 2.24 0.18 2.8 13.70
5364 1980 RC1 2.46 0.20 3.1 12.90
5365 Fievez 2.22 0.10 1.6 14.20
5366 Rhianjones 2.24 0.21 4.0 14.10
5367 Sollenberger 3.05 0.12 10.7 11.90
5368 Vitagliano 3.97 0.08 6.3 11.00
5369 Virgiugum 2.26 0.23 4.5 13.70
5370 Taranis 3.33 0.63 19.1 15.70
5371 1987 VG1 3.16 0.10 9.6 11.80
5372 Bikki 3.08 0.08 12.2 11.50
5373 1988 VV3 2.65 0.10 2.2 13.40
5374 Hokutosei 3.17 0.10 12.3 11.20
5375 Siedentopf 3.17 0.17 2.4 13.40
5376 1990 DD 2.41 0.18 12.5 12.40
5377 Komori 2.19 0.06 3.0 13.60
5378 Ellyett 1.93 0.08 19.1 14.10
5379 Abehiroshi 2.40 0.05 3.8 12.80
5380 Sprigg 2.58 0.21 9.3 13.10
5381 Sekhmet 0.95 0.30 49.0 16.50
5382 McKay 2.63 0.09 12.8 12.40
5383 Leavitt 2.86 0.09 3.3 13.20
5384 Changjiangcun 1.94 0.10 27.1 13.80
5385 Kamenka 3.15 0.23 9.8 12.20
5386 Bajaja 2.24 0.14 9.5 13.10
5387 Casleo 2.44 0.17 1.6 13.40
5388 Mottola 2.69 0.14 12.6 13.40
5389 Choikaiyau 2.38 0.16 8.1 13.40
5390 Huichiming 1.94 0.08 23.8 12.70
5391 Emmons 2.26 0.24 2.5 13.20
5392 Parker 2.35 0.34 22.1 12.70
5393 Goldstein 2.34 0.13 5.3 13.60
5394 Jurgens 2.38 0.16 1.7 13.50
5395 Shosasaki 2.54 0.27 6.9 15.60
5396 1988 SH1 2.40 0.17 4.7 14.00
5397 Vojislava 2.53 0.19 12.4 12.70
5398 1989 AK1 3.00 0.02 9.6 11.40
5399 Awa 2.81 0.19 3.7 11.90
5400 1989 CM 3.09 0.15 0.6 12.80
5401 Minamioda 2.80 0.15 10.1 11.80
5402 Kejosmith 2.05 0.14 16.7 13.50
5403 Takachiho 3.02 0.06 10.3 11.40
5404 Uemura 2.25 0.07 9.9 12.50
5405 Neverland 2.66 0.24 10.4 12.60
5406 Jonjoseph 2.67 0.12 6.1 12.00
5407 1992 AX 1.84 0.28 11.4 13.90
5408 The 2.26 0.14 4.1 14.00
5409 Saale 2.62 0.16 8.8 12.90
5410 Spivakov 3.00 0.28 4.0 13.30
5411 Liia 3.07 0.04 5.6 11.80
5412 Rou 2.44 0.19 2.4 14.30
5413 Smyslov 3.16 0.14 0.4 12.10
5414 Sokolov 2.89 0.08 2.1 12.70
5415 Lyanzuridi 2.27 0.12 4.3 13.80
5416 Estremadoyro 2.78 0.24 8.4 12.20
5417 Solovaya 2.30 0.13 1.5 13.50
5418 Joyce 2.97 0.31 17.5 13.00
5419 Benua 3.10 0.18 5.2 12.20
5420 Jancis 2.68 0.24 8.7 13.00
5421 Ulanova 2.25 0.15 3.2 13.40
5422 Hodgkin 2.97 0.24 6.6 12.30
5423 1983 DC 2.38 0.16 2.7 13.80
5424 Covington 2.24 0.04 3.2 13.30
5425 Vojtech 2.45 0.14 6.3 13.10
5426 Sharp 1.96 0.12 23.8 13.80
5427 Jensmartin 1.93 0.07 20.4 13.30
5428 1987 RA1 2.90 0.04 0.9 12.50
5429 1988 BZ1 3.20 0.15 0.8 12.20
5430 Luu 2.37 0.22 23.9 12.80
5431 Maxinehelin 2.33 0.25 23.3 13.00
5432 Imakiire 2.62 0.12 3.2 13.30
5433 Kairen 2.54 0.22 7.8 12.40
5434 1989 ES 3.18 0.08 17.1 11.30
5435 Kameoka 3.15 0.13 18.1 11.40
5436 Eumelos 5.20 0.08 7.4 10.30
5437 1990 DU3 2.30 0.11 6.4 13.10
5438 Lorre 2.75 0.28 26.6 11.20
5439 Couturier 3.95 0.16 1.2 11.70
5440 Terao 2.17 0.14 4.6 13.30
5441 1991 JZ1 3.05 0.08 11.0 11.40
5442 Drossart 2.89 0.08 1.5 12.90
5443 Encrenaz 2.47 0.11 10.7 12.90
5444 Gautier 2.38 0.16 0.8 13.50
5445 Williwaw 2.55 0.22 6.1 12.30
5446 Heyler 3.22 0.13 2.4 11.90
5447 Lallement 2.97 0.09 9.8 12.10
5448 Siebold 2.22 0.15 4.8 13.00
5449 1992 US5 3.03 0.11 9.4 12.10
5450 Sokrates 2.81 0.12 5.2 12.00
5451 Plato 2.53 0.14 1.8 14.20
5452 1937 NN 2.22 0.22 6.2 13.10
5453 Zakharchenya 2.26 0.16 6.3 14.00
5454 Kojiki 3.17 0.12 5.5 12.60
5455 Surkov 2.25 0.12 3.4 13.40
5456 Merman 2.36 0.05 7.0 13.20
5457 Queen's 3.07 0.02 3.9 12.40
5458 Aizman 3.17 0.03 9.2 11.70
5459 Saraburger 2.89 0.05 3.1 12.40
5460 Tsenaat'a'i 2.23 0.17 3.7 14.50
5461 Autumn 3.15 0.15 12.9 11.30
5462 1984 SX5 2.32 0.11 6.5 13.70
5463 Danwelcher 2.25 0.14 3.8 13.60
5464 Weller 2.67 0.18 14.1 12.90
5465 Chumakov 2.92 0.06 3.2 12.00
5466 Makibi 3.11 0.14 2.1 12.40
5467 1988 AG 2.81 0.17 8.8 12.90
5468 Hamatonbetsu 2.87 0.22 12.0 11.70
5469 1988 BK4 3.12 0.14 19.2 13.60
5470 Kurtlindstrom 3.20 0.15 18.3 12.30
5471 Tunguska 3.00 0.07 9.3 12.00
5472 1988 RR 2.27 0.11 1.5 14.00
5473 Yamanashi 2.38 0.16 8.0 13.30
5474 Gingasen 2.38 0.07 6.1 12.60
5475 Hanskennedy 1.92 0.12 24.2 14.70
5476 1989 TO11 5.11 0.07 13.7 11.00
5477 Holmes 1.92 0.08 22.6 13.40
5478 Wartburg 2.55 0.14 8.0 13.00
5479 Grahamryder 2.57 0.22 13.5 13.30
5480 1989 YK8 3.13 0.09 6.7 11.40
5481 Kiuchi 2.34 0.06 6.0 13.00
5482 Korankei 2.52 0.19 4.3 12.90
5483 Cherkashin 3.12 0.07 10.2 10.60
5484 Inoda 2.41 0.15 12.6 12.60
5485 Kaula 2.74 0.11 3.3 13.20
5486 1991 UT2 2.60 0.06 10.2 12.20
5487 1991 UM4 2.41 0.16 2.3 13.20
5488 Kiyosato 3.04 0.07 11.3 11.30
5489 Oberkochen 2.63 0.18 14.0 11.50
5490 Burbidge 2.30 0.12 3.2 13.60
5491 Kaulbach 2.18 0.13 4.8 13.70
5492 Thoma 2.78 0.14 17.6 12.40
5493 Spitzweg 2.36 0.14 3.8 13.70
5494 Johanmohr 2.85 0.08 1.1 12.40
5495 Rumyantsev 3.41 0.05 9.2 11.10
5496 1973 NA 2.43 0.64 68.0 15.30
5497 Sararussell 3.01 0.06 10.8 12.40
5498 Gustafsson 2.25 0.15 2.1 14.50
5499 1981 SU2 2.27 0.13 2.1 14.20
5500 Twilley 2.28 0.09 4.4 13.50
5501 1982 FF2 2.43 0.14 4.3 13.20
5502 Brashear 2.67 0.13 12.3 12.60
5503 1985 CE2 2.55 0.10 5.4 13.10
5504 Lanzerotti 2.61 0.07 13.7 12.80
5505 Rundetaarn 2.87 0.15 11.0 11.60
5506 1987 SV11 2.38 0.17 5.2 13.20
5507 Niijima 2.58 0.13 2.6 13.40
5508 Gomyou 2.85 0.22 6.8 12.00
5509 Rennsteig 2.21 0.14 2.2 14.60
5510 1988 RF7 2.19 0.24 5.7 13.90
5511 Cloanthus 5.23 0.12 11.2 9.60
5512 1988 VD7 2.28 0.21 6.2 13.30
5513 Yukio 2.21 0.05 1.7 13.50
5514 1989 BN1 2.56 0.18 6.5 13.50
5515 1989 EL1 2.67 0.22 13.1 12.50
5516 Jawilliamson 2.59 0.17 13.0 12.90
5517 Johnerogers 2.59 0.12 14.4 12.50
5518 Mariobotta 2.27 0.18 7.8 12.80
5519 Lellouch 3.17 0.04 6.7 12.30
5520 Natori 3.00 0.11 8.9 11.80
5521 Morpurgo 2.58 0.19 11.2 12.40
5522 De Rop 2.41 0.18 1.3 13.40
5523 Luminet 2.84 0.01 3.4 12.20
5524 Lecacheux 2.37 0.03 7.5 13.00
5525 1991 TS4 2.22 0.15 7.6 13.00
5526 Kenzo 2.64 0.16 13.6 12.30
5527 1991 UQ3 2.23 0.13 3.7 13.20
5528 1992 AJ 3.25 0.04 16.4 10.90
5529 Perry 2.27 0.17 4.8 13.30
5530 Eisinga 2.29 0.15 7.8 13.90
5531 Carolientje 2.73 0.10 13.2 13.20
5532 Ichinohe 3.12 0.14 1.2 12.10
5533 Bagrov 2.24 0.19 5.1 14.20
5534 1941 UN 2.76 0.33 7.5 12.10
5535 Annefrank 2.21 0.06 4.2 14.20
5536 Honeycutt 2.25 0.09 6.8 13.10
5537 1964 TA2 2.28 0.16 5.9 13.50
5538 Luichewoo 2.29 0.17 5.2 14.30
5539 Limporyen 2.44 0.16 1.8 12.60
5540 Smirnova 2.60 0.31 4.6 14.00
5541 Seimei 3.18 0.15 12.9 12.80
5542 Moffatt 2.59 0.16 15.9 12.40
