Your Sky
Object Catalogue:
Asteroids 6000 to 6999


Number Name Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
6000 United Nations 2.60 0.18 14.4 11.50
6001 Thales 2.85 0.05 3.0 12.60
6002 1988 RO 5.21 0.09 15.6 10.20
6003 1988 VO1 2.34 0.12 5.7 12.90
6004 1988 XY1 2.27 0.05 2.8 13.80
6005 1989 BD 2.70 0.15 7.6 12.30
6006 Anaximandros 2.84 0.08 1.4 12.30
6007 Billevans 2.41 0.19 4.4 13.80
6008 1990 BF2 2.22 0.04 4.2 13.50
6009 1990 FQ1 2.44 0.15 22.7 12.30
6010 Lyzenga 2.57 0.18 12.8 12.90
6011 Tozzi 2.72 0.15 2.5 13.00
6012 1990 SK4 2.63 0.34 18.3 13.20
6013 Andanike 2.37 0.15 4.2 13.60
6014 Chribrenmark 2.35 0.14 6.4 13.20
6015 Paularego 2.44 0.14 7.3 13.50
6016 1991 PA11 2.33 0.21 5.9 13.30
6017 1991 PY11 2.30 0.14 4.7 13.30
6018 1991 PS16 2.27 0.13 6.1 13.20
6019 1991 RO6 3.01 0.04 8.6 11.30
6020 Miyamoto 2.30 0.09 5.0 13.70
6021 1991 TM 2.41 0.13 6.8 13.20
6022 Jyuro 2.24 0.06 4.6 13.90
6023 Tsuyashima 2.36 0.15 7.1 12.90
6024 Ochanomizu 2.38 0.09 9.2 12.40
6025 Naotosato 3.02 0.07 9.0 11.20
6026 Xenophanes 2.84 0.07 3.2 12.60
6027 1993 SS2 2.20 0.16 5.6 12.90
6028 1994 ER1 2.57 0.17 6.7 12.40
6029 Edithrand 1.93 0.08 24.3 14.10
6030 Zolensky 3.15 0.06 5.3 12.50
6031 Ryokan 3.02 0.02 10.9 11.60
6032 Nobel 2.42 0.26 7.5 13.90
6033 1984 SQ4 3.18 0.12 16.3 12.20
6034 1987 JA 2.34 0.17 3.5 14.40
6035 1987 OR 2.31 0.22 24.0 13.60
6036 Weinberg 2.76 0.20 13.9 12.20
6037 1988 EG 1.27 0.50 3.5 18.70
6038 1989 EQ 3.05 0.19 8.3 12.20
6039 Parmenides 3.41 0.06 13.1 11.30
6040 1990 DK3 2.40 0.15 2.4 14.50
6041 Juterkilian 2.44 0.33 9.9 14.20
6042 Cheshirecat 3.04 0.46 15.9 12.30
6043 Aurochs 2.37 0.14 6.9 13.50
6044 Hammer-Purgstall 2.77 0.16 8.9 14.00
6045 1991 RG9 2.22 0.14 3.1 13.30
6046 1991 RF14 2.30 0.15 6.9 13.80
6047 1991 TB1 1.45 0.35 23.5 17.00
6048 1991 UC1 2.60 0.01 7.1 12.60
6049 Toda 2.39 0.13 2.4 13.20
6050 Miwablock 2.20 0.44 6.4 15.40
6051 Anaximenes 3.17 0.15 18.1 12.10
6052 Junichi 3.25 0.05 21.8 11.00
6053 1993 BW3 2.15 0.53 21.6 15.10
6054 Ghiberti 2.41 0.10 2.2 14.20
6055 Brunelleschi 2.18 0.13 1.8 14.90
6056 Donatello 2.71 0.22 3.2 13.20
6057 Robbia 3.32 0.10 17.9 11.10
6058 1978 VL5 2.23 0.17 4.6 13.50
6059 1979 TA 2.44 0.22 2.3 14.50
6060 Doudleby 2.61 0.09 9.9 13.00
6061 1981 SQ2 2.28 0.16 4.0 13.20
6062 Vespa 3.21 0.16 2.8 12.30
6063 Jason 2.21 0.77 4.9 15.30
6064 Holasovice 2.21 0.16 5.4 13.70
6065 1987 OC 2.34 0.21 23.8 13.00
6066 Hendricks 2.37 0.28 6.2 14.00
6067 1990 QR11 3.16 0.05 10.5 11.70
6068 Brandenburg 3.04 0.08 9.0 12.50
6069 Cevolani 2.25 0.04 4.0 14.10
6070 Rheinland 2.39 0.21 3.1 13.60
6071 Sakitama 2.71 0.11 11.7 11.80
6072 Hooghoudt 3.15 0.02 9.1 12.00
6073 1939 UB 2.62 0.13 12.2 12.10
6074 Bechtereva 2.39 0.22 1.6 13.60
6075 Zajtsev 3.15 0.13 1.3 12.50
6076 Plavec 2.64 0.18 8.1 12.80
6077 Messner 2.79 0.11 4.3 12.60
6078 Burt 2.81 0.17 8.3 13.30
6079 Gerokurat 3.20 0.08 15.2 11.30
6080 Lugmair 3.19 0.09 5.2 12.80
6081 Cloutis 2.49 0.19 7.3 15.40
6082 Timiryazev 2.55 0.11 5.4 12.80
6083 Janeirabloom 2.24 0.18 5.7 14.40
6084 Bascom 2.31 0.24 23.0 12.80
6085 Fraethi 2.31 0.14 6.6 13.90
6086 1987 VU 2.72 0.17 8.9 12.40
6087 Lupo 1.93 0.08 22.6 14.60
6088 Hoshigakubo 3.09 0.11 3.8 12.50
6089 Izumi 2.18 0.13 4.8 14.10
6090 1989 DJ 5.32 0.06 20.2 9.40
6091 Mitsuru 2.21 0.22 8.4 13.30
6092 Johnmason 2.37 0.25 9.5 13.90
6093 Makoto 2.48 0.13 6.2 13.20
6094 Hisako 2.64 0.14 12.1 12.50
6095 1991 UU 2.24 0.19 5.2 13.70
6096 1991 UB2 2.33 0.10 6.2 13.70
6097 Koishikawa 2.31 0.09 6.1 12.90
6098 Mutojunkyu 2.23 0.24 5.0 13.90
6099 Saarland 2.30 0.23 5.6 14.30
6100 Kunitomoikkansai 2.33 0.13 3.4 12.90
6101 Tomoki 2.25 0.12 4.6 13.60
6102 Visby 2.60 0.16 1.8 13.90
6103 1993 HV 3.42 0.20 14.2 11.80
6104 Takao 2.70 0.09 2.4 12.60
6105 Verrocchio 2.63 0.20 11.6 14.20
6106 Stoss 3.18 0.16 2.6 12.50
6107 Osterbrock 1.87 0.08 26.2 14.30
6108 Glebov 2.19 0.20 2.9 14.00
6109 Balseiro 2.35 0.14 6.8 13.70
6110 Kazak 2.17 0.23 3.9 14.30
6111 Davemckay 2.45 0.20 4.0 12.90
6112 Ludolfschultz 3.10 0.26 14.3 12.70
6113 Tsap 2.65 0.20 2.2 12.60
6114 Dalla-Degregori 2.23 0.13 1.6 14.00
6115 Martinduncan 2.23 0.16 4.9 14.10
6116 Still 2.98 0.10 0.8 12.80
6117 1985 CZ1 2.34 0.07 6.1 13.20
6118 1986 QX3 2.48 0.16 3.6 13.80
6119 Hjorth 2.62 0.12 11.6 13.20
6120 Anhalt 2.36 0.22 3.0 14.40
6121 Plachinda 2.26 0.19 3.3 13.40
6122 Henrard 2.33 0.16 10.5 13.80
6123 Aristoteles 2.33 0.06 9.5 13.70
6124 Mecklenburg 3.99 0.24 9.4 12.20
6125 1989 CN 2.22 0.14 1.3 13.70
6126 1989 EW1 2.22 0.12 2.9 13.10
6127 Hetherington 2.61 0.15 13.8 12.90
6128 Lasorda 2.65 0.19 4.2 13.00
6129 Demokritos 2.79 0.17 6.5 12.30
6130 Hutton 2.97 0.54 23.8 16.30
6131 Towen 2.42 0.13 6.2 14.00
6132 Danielson 2.47 0.16 3.0 13.60
6133 1990 RC3 2.47 0.18 2.6 13.30
6134 1990 RA5 2.56 0.15 13.1 13.30
6135 Billowen 2.43 0.13 11.3 12.70
6136 Gryphon 3.02 0.06 11.2 11.30
6137 Johnfletcher 3.22 0.06 15.4 11.00
6138 1991 JH1 2.34 0.19 2.7 13.80
6139 Naomi 2.66 0.15 12.4 12.00
6140 Kubokawa 2.33 0.14 5.6 13.30
6141 Durda 1.82 0.14 16.5 14.50
6142 1993 FP 2.46 0.14 2.9 13.00
6143 Pythagoras 2.86 0.07 1.6 12.60
6144 Kondojiro 4.78 0.36 5.9 11.50
6145 Riemenschneider 2.43 0.19 3.1 14.50
6146 Adamkrafft 2.31 0.26 3.4 13.00
6147 Straub 2.61 0.22 12.1 12.80
6148 Ignazgunther 2.28 0.23 22.7 13.60
6149 Pelcak 2.39 0.17 6.4 14.10
6150 Neukum 3.15 0.14 3.7 12.20
6151 Viget 2.26 0.09 7.2 13.60
6152 Empedocles 2.57 0.20 5.6 12.70
6153 Hershey 2.84 0.28 17.4 11.50
6154 Stevesynnott 2.42 0.18 2.3 13.80
6155 Yokosugano 2.53 0.18 4.1 12.50
6156 Dall 2.99 0.07 9.4 12.00
6157 Prey 2.43 0.08 4.0 13.90
6158 Shosanbetsu 2.19 0.07 5.5 13.30
6159 1991 YH 2.29 0.06 6.9 12.80
6160 Minakata 2.30 0.19 4.8 13.20
6161 Vojno-Yasenetsky 2.79 0.23 9.0 12.50
6162 Prokhorov 2.59 0.18 13.3 13.20
6163 Reimers 1.93 0.10 20.3 14.50
6164 Gerhardmuller 2.25 0.19 4.8 14.00
6165 Frolova 2.36 0.12 6.2 14.30
6166 Univsima 3.00 0.08 10.8 12.10
6167 Narmanskij 2.40 0.20 1.6 14.00
6168 Isnello 3.16 0.07 2.6 12.90
6169 Sashakrot 3.10 0.14 20.0 12.60
6170 Levasseur 2.35 0.32 22.6 13.70
6171 Uttorp 2.22 0.10 3.0 13.80
6172 Prokofeana 2.57 0.44 15.9 15.30
6173 Jimwestphal 2.56 0.12 10.0 12.60
6174 Polybius 3.05 0.22 14.7 11.90
6175 Cori 3.19 0.21 0.4 12.60
6176 Horrigan 2.25 0.15 5.7 13.10
6177 1986 CE2 2.20 0.07 5.7 13.70
6178 1986 DA 2.82 0.58 4.3 15.10
6179 Brett 2.43 0.22 23.3 13.70
6180 Bystritskaya 2.44 0.21 1.2 13.50
6181 Bobweber 2.43 0.24 7.6 13.30
6182 Katygord 2.25 0.23 4.8 14.30
6183 Viscome 2.31 0.29 19.7 14.00
6184 Nordlund 2.32 0.12 6.3 13.40
6185 1987 YD 2.34 0.17 8.8 13.20
6186 Zenon 2.38 0.18 4.2 13.50
6187 1988 RD5 3.13 0.18 1.9 12.50
6188 Robertpepin 3.16 0.18 2.2 12.60
6189 Volk 2.30 0.13 5.9 13.50
6190 Rennes 2.81 0.09 1.7 12.90
6191 Eades 2.99 0.12 10.2 12.60
6192 1990 KB1 2.29 0.26 10.3 12.70
6193 Manabe 2.40 0.22 8.6 12.50
6194 Denali 2.38 0.10 9.5 12.70
6195 Nukariya 2.51 0.11 3.4 13.60
6196 1991 UO4 2.20 0.09 6.2 13.50
6197 Taracho 2.33 0.07 5.9 13.20
6198 Shirakawa 2.27 0.11 4.6 13.20
6199 Yoshiokayayoi 2.60 0.12 12.1 12.00
6200 Hachinohe 2.25 0.19 8.6 13.60
6201 Ichiroshimizu 2.58 0.17 5.0 13.10
6202 Georgemiley 2.32 0.22 1.6 14.90
6203 Lyubamoroz 3.15 0.05 0.9 13.10
6204 MacKenzie 2.20 0.11 5.2 14.50
6205 Menottigalli 2.36 0.23 13.8 13.70
6206 Corradolamberti 2.83 0.04 1.1 12.90
6207 Bourvil 2.33 0.20 3.0 13.80
6208 Wakata 2.25 0.10 0.9 13.90
6209 Schwaben 2.41 0.14 1.4 13.80
6210 Hyunseop 2.86 0.02 3.0 12.10
6211 Tsubame 2.76 0.09 8.5 12.70
6212 1993 MS1 2.47 0.14 11.3 12.40
6213 Zwiers 2.27 0.15 1.3 14.60
6214 Mikhailgrinev 3.16 0.18 2.4 11.90
6215 1973 EK 2.70 0.07 1.6 12.90
6216 San Jose 2.75 0.10 3.8 12.70
6217 1975 XH 2.41 0.21 10.9 14.00
6218 Mizushima 2.28 0.15 5.8 14.60
6219 Demalia 2.39 0.20 2.2 14.60
6220 Stepanmakarov 3.03 0.09 9.9 12.40
6221 Ducentesima 3.19 0.10 1.8 13.00
6222 1980 PB3 3.25 0.12 21.2 11.30
6223 Dahl 2.74 0.12 3.9 12.60
6224 El Goresy 2.37 0.14 5.4 15.00
6225 Hiroko 2.21 0.03 5.3 15.20
6226 Paulwarren 2.21 0.13 2.2 14.80
6227 Alanrubin 3.22 0.16 0.5 13.10
6228 Yonezawa 2.69 0.11 14.4 12.60
6229 Tursachan 3.08 0.19 1.6 12.80
6230 1984 SG1 2.78 0.08 3.3 13.10
6231 Hundertwasser 2.47 0.14 9.4 13.40
6232 Zubitskia 2.24 0.15 6.0 13.70
6233 Kimura 2.79 0.18 6.8 13.30
6234 Sheilawolfman 2.26 0.18 4.0 13.90
6235 Burney 2.24 0.14 2.9 13.10
6236 Mallard 3.14 0.18 1.9 12.70
6237 Chikushi 3.93 0.07 5.4 11.50
6238 1989 NM 2.56 0.16 8.4 12.50
6239 Minos 1.15 0.41 3.9 17.90
6240 Lucretius Carus 2.22 0.06 4.7 13.60
6241 Galante 3.00 0.11 9.1 12.10
6242 1990 OJ2 2.26 0.14 4.5 13.80
6243 Yoder 2.20 0.05 3.9 13.40
6244 Okamoto 2.16 0.15 5.4 13.60
6245 Ikufumi 2.30 0.18 8.0 12.40
6246 Komurotoru 2.45 0.29 24.4 13.00
6247 Amanogawa 2.39 0.06 8.6 12.60
6248 1991 BM2 3.12 0.15 0.5 13.10
6249 Jennifer 1.91 0.14 28.1 12.40
6250 1991 VX1 1.93 0.07 19.8 13.60
6251 Setsuko 2.30 0.08 4.3 13.40
6252 Montevideo 2.91 0.07 3.1 13.90
6253 1992 FJ 2.27 0.09 4.2 14.10
6254 1993 UM3 3.01 0.06 9.3 11.70
6255 Kuma 2.74 0.03 5.1 12.50
6256 Canova 2.44 0.17 4.2 15.60
6257 Thorvaldsen 2.34 0.09 7.9 13.50
6258 Rodin 2.26 0.08 4.1 13.60
6259 Maillol 2.28 0.14 6.7 13.60
6260 Kelsey 2.68 0.17 11.9 12.00
6261 Chione 2.35 0.35 21.9 14.40
6262 Javid 2.91 0.08 3.0 12.90
6263 1980 PX 2.19 0.24 2.2 14.90
6264 1980 SQ 2.23 0.13 4.8 14.10
6265 1985 TW3 2.17 0.19 4.1 13.50
6266 Letzel 2.27 0.18 5.2 13.50
6267 Rozhen 2.16 0.09 2.1 14.60
6268 Versailles 2.31 0.19 1.8 14.70
6269 Kawasaki 2.40 0.13 6.2 13.50
6270 Kabukuri 2.36 0.09 5.8 13.50
6271 Farmer 1.97 0.05 23.6 13.00
6272 1992 EB 2.19 0.08 0.9 13.90
6273 Kiruna 2.48 0.25 1.7 13.60
6274 Taizaburo 2.15 0.12 3.9 13.60
6275 Kiryu 2.90 0.01 2.5 12.90
6276 Kurohone 2.87 0.05 1.4 13.20
6277 1949 QC1 2.21 0.20 6.7 13.90
6278 Ametkhan 2.44 0.18 2.1 13.60
6279 1977 UO5 3.13 0.19 2.4 12.40
6280 Sicardy 2.22 0.14 6.6 13.40
6281 Strnad 2.59 0.18 12.6 13.00
6282 Edwelda 2.31 0.22 2.8 14.70
6283 1980 VX1 2.79 0.21 7.3 13.30
6284 Borisivanov 2.85 0.01 1.2 13.40
6285 Ingram 2.68 0.19 2.0 15.00
6286 1983 EU 2.25 0.08 4.2 13.70
6287 Lenham 3.14 0.12 1.1 12.50
6288 1984 ER1 3.21 0.17 2.3 12.30
6289 1984 HP1 3.17 0.12 2.1 12.90
6290 1985 CA2 2.22 0.09 5.1 14.10
6291 Renzetti 2.48 0.22 11.5 13.20
6292 1986 QQ2 2.34 0.09 7.6 13.60
6293 Oberpfalz 2.25 0.16 0.9 15.00
6294 Czerny 2.28 0.10 2.6 13.70
6295 Schmoll 2.34 0.20 3.2 13.60
6296 Cleveland 1.89 0.06 27.1 13.60
6297 1988 VZ1 3.15 0.12 0.3 11.60
6298 1988 XC 3.11 0.27 3.8 13.30
6299 Reizoutoyoko 2.86 0.04 3.2 12.40
6300 Hosamu 3.24 0.12 1.9 12.50
6301 1989 BR1 3.17 0.16 0.5 11.80
6302 Tengukogen 2.62 0.10 13.9 12.50
6303 1989 EL2 2.19 0.10 4.5 13.60
6304 Josephus Flavius 2.24 0.14 1.0 14.20
6305 Helgoland 2.22 0.10 4.7 14.50
6306 Nishimura 2.67 0.23 14.6 12.20
6307 Maiztegui 2.58 0.12 15.6 12.20
6308 Ebisuzaki 3.16 0.17 2.7 12.90
6309 Elsschot 3.01 0.05 10.1 12.10
6310 Jankonke 1.91 0.03 23.6 13.40
6311 Porubcan 2.29 0.23 5.2 13.60
6312 Robheinlein 2.18 0.07 4.1 14.10
6313 1990 RC8 2.19 0.06 5.2 15.10
6314 1990 SQ16 2.26 0.13 5.2 13.30
6315 1990 TS 2.25 0.17 4.7 13.50
6316 1990 TL6 2.17 0.18 3.7 14.20
6317 Dreyfus 2.24 0.06 5.8 13.90
6318 Cronkite 2.51 0.46 25.9 15.80
6319 Beregovoj 2.27 0.08 4.1 13.90
6320 Bremen 2.44 0.17 2.3 13.20
6321 Namuratakao 2.61 0.13 13.0 12.10
6322 1991 CQ 2.52 0.47 28.3 16.30
6323 Karoji 2.64 0.13 5.2 13.10
6324 Kejonuma 2.58 0.15 2.3 12.80
6325 1991 EA1 2.74 0.20 10.0 12.20
6326 Idamiyoshi 2.68 0.13 12.6 12.20
6327 1991 GP1 2.77 0.23 14.4 11.90
6328 1991 NL1 3.17 0.10 2.2 11.90
6329 Hikonejyo 2.24 0.13 7.1 13.30
6330 Koen 2.21 0.12 1.4 14.30
6331 1992 FZ1 2.36 0.13 7.8 12.80
6332 Vorarlberg 2.45 0.16 1.8 12.90
6333 Helenejacq 2.17 0.05 3.1 13.90
6334 Robleonard 2.41 0.04 3.3 13.10
6335 Nicolerappaport 2.64 0.15 13.9 12.90
6336 Dodo 2.47 0.10 9.5 13.50
6337 Shiota 3.09 0.14 3.9 12.50
6338 Isaosato 3.17 0.09 15.3 11.80
6339 Giliberti 2.37 0.21 4.8 13.90
6340 Kathmandu 3.23 0.14 2.3 12.00
6341 1993 UN3 3.01 0.10 10.2 11.90
6342 1993 VG 2.91 0.02 2.7 12.20
6343 1993 VK 3.16 0.10 8.7 11.50
6344 1993 VM 2.25 0.12 3.8 13.40
6345 Hideo 3.14 0.09 7.3 11.50
6346 Syukumeguri 3.10 0.13 7.4 11.70
6347 1995 BM4 2.27 0.06 2.2 13.40
6348 1995 CH1 2.45 0.14 4.9 13.10
6349 Acapulco 2.67 0.14 10.8 12.00
6350 Schluter 3.11 0.11 11.5 11.60
6351 Neumann 3.25 0.01 8.1 12.00
6352 Schlaun 2.41 0.00 3.5 13.80
6353 Semper 3.10 0.15 2.5 12.10
6354 Vangelis 2.66 0.22 24.5 11.80
6355 Univermoscow 3.20 0.08 22.4 11.30
6356 Tairov 2.62 0.18 14.4 12.60
6357 Glushko 3.00 0.08 10.4 12.20
6358 Chertok 2.62 0.16 11.2 12.60
6359 Dubinin 3.21 0.10 10.7 11.50
6360 1978 UA7 2.40 0.09 7.6 13.00
6361 1978 VL11 2.42 0.16 5.7 12.20
6362 Tunis 3.19 0.17 19.1 11.20
6363 Doggett 2.31 0.15 5.7 13.40
6364 Casarini 2.75 0.25 9.7 12.30
6365 Nickschneider 2.85 0.21 8.3 12.70
6366 Rainerwieler 3.17 0.06 3.7 11.70
6367 1982 FY2 2.21 0.09 1.7 13.80
6368 1983 RM3 2.23 0.14 6.7 13.80
6369 1983 UC 2.29 0.14 6.0 14.50
6370 Malpais 2.37 0.07 7.0 13.30
6371 Heinlein 3.07 0.13 15.6 11.60
6372 Walker 3.18 0.16 15.8 11.10
6373 Stern 2.65 0.09 12.7 12.60
6374 Beslan 3.17 0.08 9.7 11.70
6375 Fredharris 3.17 0.17 1.6 12.40
6376 Schamp 2.57 0.26 16.3 12.80
6377 Cagney 2.62 0.16 15.5 12.60
6378 1987 SE13 3.17 0.18 2.9 12.10
6379 Vrba 2.98 0.08 13.9 11.60
6380 Gardel 2.27 0.14 5.4 14.90
6381 Toyama 2.26 0.11 6.1 13.00
6382 1988 EL 1.82 0.05 18.6 13.80
6383 Tokushima 3.00 0.06 11.1 11.40
6384 Kervin 1.94 0.08 26.3 12.80
6385 Martindavid 3.15 0.12 5.7 12.50
6386 Keithnoll 2.27 0.30 8.7 12.70
6387 1989 WC 2.62 0.15 1.6 13.10
6388 1989 WL1 2.59 0.15 12.6 12.40
6389 Ogawa 2.75 0.06 6.5 12.50
6390 Hirabayashi 2.88 0.18 6.1 12.40
6391 Africano 2.65 0.13 14.3 13.10
6392 Takashimizuno 3.21 0.14 17.6 11.00
6393 1990 HM1 3.15 0.13 10.7 11.20
6394 1990 QM2 1.94 0.09 22.8 13.40
6395 Hilliard 2.41 0.20 1.5 13.70
6396 Schleswig 2.39 0.12 7.3 13.70
6397 1991 BJ 2.35 0.03 4.6 13.20
6398 Timhunter 2.34 0.22 23.9 12.60
6399 Harada 2.43 0.11 8.4 13.00
6400 Georgealexander 3.01 0.16 12.7 11.20
6401 Roentgen 2.68 0.13 13.5 12.70
6402 Holstein 2.75 0.12 4.5 12.40
6403 Steverin 2.59 0.12 14.3 12.20
6404 Vanavara 3.06 0.09 4.3 12.90
6405 Komiyama 2.26 0.12 4.8 13.20
6406 1992 MJ 2.28 0.18 8.2 12.50
6407 1992 PF2 2.27 0.15 5.1 15.10
6408 Saijo 2.88 0.03 1.6 11.60
6409 1992 VC 2.59 0.19 13.9 12.50
6410 Fujiwara 2.77 0.23 8.7 12.20
6411 Tamaga 2.76 0.42 28.6 13.00
6412 Kaifu 2.36 0.05 6.8 13.60
6413 Iye 2.26 0.11 4.8 13.10
6414 Mizunuma 2.14 0.07 1.8 12.90
6415 1993 VR3 3.15 0.14 4.1 11.80
6416 Nyukasayama 3.08 0.14 1.7 13.00
6417 Liberati 2.59 0.18 3.9 13.90
6418 Hanamigahara 2.26 0.11 6.2 13.30
6419 Susono 3.13 0.08 11.4 11.20
6420 Riheijyaya 2.99 0.10 8.9 11.20
6421 1993 XS1 2.46 0.13 6.5 12.80
6422 Akagi 2.62 0.15 14.6 11.70
6423 Harunasan 3.00 0.19 11.1 11.70
6424 Ando 3.02 0.11 11.1 11.80
6425 1994 WZ3 2.55 0.21 14.9 11.80
6426 Vanysek 2.42 0.17 2.8 13.70
6427 1995 FY 2.26 0.13 4.7 13.30
6428 Barlach 2.58 0.07 9.2 13.00
6429 Brancusi 2.15 0.19 3.7 14.40
6430 1964 UP 2.16 0.15 3.2 13.90
6431 1967 UT 2.39 0.06 3.4 13.50
6432 Temirkanov 3.08 0.12 4.1 12.50
6433 Enya 2.39 0.22 8.6 14.60
6434 Jewitt 2.33 0.23 14.9 14.00
6435 Daveross 1.92 0.06 23.4 14.10
6436 Coco 2.24 0.09 3.4 14.20
6437 Stroganov 2.90 0.04 2.1 12.80
6438 Suarez 2.23 0.19 5.2 14.40
6439 Tirol 3.18 0.08 19.1 12.50
6440 Ransome 2.46 0.19 2.5 14.30
6441 Milenajesenska 2.40 0.21 2.7 14.60
6442 Salzburg 2.69 0.04 3.0 14.00
6443 1988 RH12 5.25 0.13 9.5 12.30
6444 1989 WW 2.23 0.31 6.1 14.00
6445 Bellmore 2.63 0.11 14.0 12.60
6446 Lomberg 2.32 0.30 23.6 14.10
6447 Terrycole 1.95 0.09 19.8 13.60
6448 1991 CW 2.26 0.16 4.9 13.60
6449 Kudara 2.32 0.14 2.5 13.60
6450 1991 GV1 2.54 0.25 8.5 12.60
6451 Karnten 2.64 0.05 3.7 14.30
6452 Johneuller 2.44 0.06 1.7 13.60
6453 1991 NY 2.56 0.33 5.0 13.60
6454 1991 UG1 2.75 0.40 29.7 13.00
6455 1992 HE 2.24 0.57 37.4 13.80
6456 Golombek 2.19 0.41 8.2 15.90
6457 Kremsmunster 2.88 0.07 2.9 13.30
6458 Nouda 2.55 0.15 14.9 13.10
6459 Hidesan 3.02 0.10 10.6 12.30
6460 Bassano 2.26 0.11 3.2 14.10
6461 1993 VB5 1.95 0.10 23.4 13.30
6462 Myougi 3.20 0.06 16.4 12.00
6463 Isoda 2.61 0.18 11.9 11.90
6464 Kaburaki 3.00 0.06 11.7 12.00
6465 Zvezdotchet 2.67 0.16 11.4 12.20
6466 1979 MU8 2.56 0.12 13.8 12.80
6467 Prilepina 2.66 0.11 4.6 12.90
6468 Welzenbach 2.67 0.07 2.3 12.80
6469 Armstrong 2.22 0.20 4.0 14.60
6470 Aldrin 2.28 0.15 2.8 14.40
6471 Collins 2.43 0.12 2.7 14.40
6472 Rosema 3.11 0.17 5.0 12.50
6473 Winkler 2.68 0.13 7.5 12.90
6474 Choate 2.57 0.30 12.2 14.00
6475 Refugium 3.14 0.17 8.9 10.40
6476 1987 VT 2.78 0.18 17.6 13.00
6477 1988 AE5 3.03 0.03 10.3 12.40
6478 Gault 2.31 0.19 22.8 14.10
6479 Leoconnolly 2.61 0.19 13.3 12.70
6480 Scarlatti 2.37 0.23 2.4 14.10
6481 Tenzing 2.28 0.18 6.3 13.30
6482 Steiermark 3.17 0.12 0.6 13.60
6483 Nikolajvasil'ev 2.55 0.15 5.3 13.60
6484 Barthibbs 2.58 0.19 13.6 12.80
6485 Wendeesther 1.91 0.15 20.5 14.10
6486 1991 FO 2.32 0.08 6.3 13.40
6487 Tonyspear 2.36 0.31 21.3 13.40
6488 Drebach 2.49 0.09 11.8 13.40
6489 Golevka 2.50 0.61 2.3 19.20
6490 1991 NR2 2.66 0.41 17.3 14.10
6491 1991 OA 2.51 0.59 5.7 18.50
6492 1991 OH1 2.90 0.08 3.2 13.20
6493 Cathybennett 1.95 0.08 24.7 13.10
6494 1992 NM 2.24 0.11 3.8 13.90
6495 1992 UB1 2.33 0.13 6.6 12.80
6496 Kazuko 2.59 0.17 13.2 13.10
6497 Yamasaki 2.31 0.21 4.7 14.00
6498 Ko 2.28 0.17 8.0 13.40
6499 Michiko 2.76 0.14 10.1 12.20
6500 Kodaira 2.76 0.42 29.3 12.50
6501 Isonzo 2.32 0.12 6.5 15.10
6502 1993 XR1 2.30 0.14 5.3 13.60
6503 1994 CP 2.85 0.04 2.9 12.30
6504 Lehmbruck 2.42 0.16 6.1 13.80
6505 Muzzio 3.20 0.19 17.6 10.60
6506 Klausheide 2.37 0.05 6.4 13.70
6507 1982 QD 2.22 0.24 4.1 14.50
6508 Rolcik 2.70 0.21 6.2 13.70
6509 1983 CQ3 2.79 0.23 6.4 12.50
6510 Tarry 2.36 0.23 23.0 12.80
6511 Furmanov 2.60 0.12 8.1 12.60
6512 de Bergh 2.57 0.18 11.0 13.50
6513 1987 UW1 2.62 0.13 8.7 12.50
6514 Torahiko 2.62 0.24 12.4 12.90
6515 Giannigalli 2.28 0.15 2.6 14.10
6516 Gruss 2.34 0.20 1.7 14.70
6517 Buzzi 1.93 0.05 23.4 13.80
6518 Vernon 2.59 0.30 13.8 12.40
6519 Giono 2.20 0.16 5.7 14.00
6520 Sugawa 2.34 0.20 4.8 14.40
6521 Pina 2.43 0.23 9.9 13.70
6522 Aci 2.38 0.20 22.1 12.80
6523 Clube 2.65 0.42 26.6 15.10
6524 Baalke 2.35 0.09 22.2 12.10
6525 Ocastron 2.49 0.10 3.3 13.50
6526 Matogawa 2.22 0.18 5.1 13.80
6527 Takashiito 2.26 0.15 4.6 13.70
6528 Boden 2.25 0.17 3.1 13.80
6529 Rhoads 2.35 0.13 6.5 13.30
6530 Adry 2.66 0.17 14.0 12.60
6531 Subashiri 3.22 0.15 2.4 12.50
6532 Scarfe 3.17 0.11 5.1 11.70
6533 Giuseppina 2.64 0.04 22.7 13.30
6534 1995 DT1 3.17 0.11 23.3 12.70
6535 Archipenko 2.42 0.18 12.2 12.60
6536 Vysochinska 2.34 0.20 6.4 13.50
6537 Adamovich 2.18 0.20 4.0 14.40
6538 Muraviov 2.86 0.09 1.5 12.80
6539 Nohavica 2.66 0.20 2.3 13.80
6540 Stepling 2.20 0.17 4.7 14.40
6541 Yuan 3.13 0.14 0.7 12.30
6542 Jacquescousteau 2.30 0.12 3.7 13.80
6543 Senna 2.28 0.21 4.2 14.10
6544 Stevendick 2.77 0.11 3.4 13.20
6545 1986 TR6 5.13 0.05 12.0 10.00
6546 Kaye 3.22 0.11 14.4 11.40
6547 Vasilkarazin 2.54 0.25 4.9 14.50
6548 1988 BO4 3.02 0.06 9.3 11.20
6549 Skryabin 2.35 0.13 7.1 14.10
6550 Parler 2.41 0.17 6.8 13.90
