Your Sky
Object Catalogue:
Asteroids 8000 to 8999


Number Name Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
8000 Isaac Newton 3.07 0.08 9.7 12.10
8001 Ramsden 3.14 0.17 0.7 13.20
8002 1986 XF5 2.41 0.18 1.9 14.90
8003 Kelvin 2.22 0.12 2.8 13.80
8004 1987 RX 3.17 0.25 1.9 12.90
8005 Albinadubois 2.55 0.15 6.8 12.90
8006 Tacchini 2.66 0.03 15.3 13.10
8007 1988 RU6 2.63 0.14 1.8 13.60
8008 1988 TQ4 2.78 0.08 1.3 12.90
8009 Beguin 2.77 0.16 36.5 13.10
8010 Bohnhardt 3.17 0.11 5.5 12.40
8011 Saijokeiichi 2.62 0.16 1.6 14.40
8012 1990 HO3 3.10 0.16 2.6 14.00
8013 Gordonmoore 2.20 0.43 7.6 16.60
8014 1990 MF 1.75 0.46 1.9 18.70
8015 1990 QT2 2.24 0.15 0.8 14.40
8016 1990 QW10 2.27 0.16 4.9 14.90
8017 1990 RM5 2.36 0.24 0.7 14.60
8018 1990 SW 2.34 0.11 8.5 13.60
8019 Karachkina 2.37 0.15 4.2 14.30
8020 Erzgebirge 2.36 0.14 8.4 14.20
8021 Walter 2.37 0.22 23.8 12.80
8022 Scottcrossfield 2.29 0.00 3.4 13.70
8023 Josephwalker 2.44 0.13 2.5 13.90
8024 Robertwhite 1.97 0.06 20.3 14.50
8025 Forrestpeterson 2.74 0.11 4.4 13.20
8026 Johnmckay 1.93 0.08 19.9 14.70
8027 Robertrushworth 3.19 0.17 7.7 12.10
8028 Joeengle 3.12 0.21 23.3 12.30
8029 Miltthompson 3.15 0.13 6.5 12.00
8030 Williamknight 3.23 0.07 7.2 11.80
8031 Williamdana 2.29 0.06 7.6 14.00
8032 Michaeladams 2.39 0.18 9.2 14.00
8033 1992 FY1 2.34 0.07 8.8 13.40
8034 Akka 1.83 0.41 2.0 17.90
8035 1992 TB 1.34 0.46 28.3 17.30
8036 Maehara 3.01 0.15 6.8 12.00
8037 1993 HO1 1.99 0.42 5.9 16.60
8038 1993 JG 2.22 0.15 9.1 13.80
8039 Grandprism 2.42 0.15 2.9 15.40
8040 Utsumikazuhiko 2.55 0.17 5.9 13.90
8041 Masumoto 2.62 0.19 11.4 12.00
8042 1994 AX2 3.01 0.11 11.5 13.00
8043 Fukuhara 2.33 0.10 8.4 13.40
8044 Tsuchiyama 2.40 0.13 2.5 13.70
8045 Kamiyama 2.60 0.14 12.0 11.80
8046 Ajiki 2.43 0.03 22.3 13.20
8047 Akikinoshita 2.37 0.17 3.6 14.10
8048 Andrle 3.00 0.07 10.0 12.60
8049 1996 FL2 2.90 0.04 1.1 12.40
8050 Beishida 2.13 0.16 1.9 15.70
8051 Pistoria 2.26 0.14 5.5 15.00
8052 Novalis 3.03 0.05 9.0 13.00
8053 Kleist 2.38 0.16 1.6 14.00
8054 Brentano 2.24 0.13 2.8 14.10
8055 Arnim 3.04 0.22 11.0 13.00
8056 Tieck 2.56 0.21 7.0 13.70
8057 Hofmannsthal 2.85 0.03 4.4 12.40
8058 Zuckmayer 2.24 0.21 2.3 15.00
8059 Deliyannis 2.64 0.14 14.1 12.00
8060 Anius 5.18 0.09 7.1 10.60
8061 Gaudium 3.18 0.18 2.2 13.50
8062 Okhotsymskij 2.39 0.10 12.5 12.60
8063 Cristinathomas 2.95 0.05 2.6 13.30
8064 Lisitsa 2.79 0.20 7.6 13.30
8065 Nakhodkin 2.24 0.12 3.0 14.30
8066 Poldimeri 3.18 0.10 10.5 12.40
8067 Helfenstein 2.58 0.14 15.3 12.70
8068 Vishnureddy 2.75 0.20 3.4 13.80
8069 Benweiss 2.34 0.07 6.1 14.20
8070 DeMeo 2.76 0.25 2.6 14.00
8071 Simonelli 2.34 0.06 3.4 14.00
8072 Yojikondo 2.38 0.15 2.6 15.00
8073 Johnharmon 2.59 0.17 12.7 12.90
8074 Slade 2.79 0.15 7.7 13.20
8075 Roero 3.20 0.21 11.6 12.80
8076 1985 RV4 3.20 0.18 0.3 12.90
8077 Hoyle 2.63 0.21 17.3 12.90
8078 Carolejordan 2.42 0.22 4.2 13.80
8079 Bernardlovell 2.37 0.19 2.5 14.00
8080 Intel 2.86 0.29 9.4 13.00
8081 Leopardi 2.32 0.17 12.3 14.20
8082 Haynes 2.62 0.15 13.6 12.80
8083 Mayeda 2.79 0.23 9.0 13.20
8084 Dallas 3.06 0.22 2.1 13.20
8085 1989 CD8 3.01 0.11 9.4 11.30
8086 Peterthomas 3.94 0.21 12.2 11.50
8087 Kazutaka 2.57 0.15 16.3 12.40
8088 Australia 2.29 0.15 3.5 14.00
8089 Yukar 2.35 0.22 6.0 15.60
8090 1991 RO23 3.18 0.13 16.0 11.70
8091 1992 BG 2.33 0.15 9.9 13.40
8092 1992 DC10 2.32 0.07 3.7 13.50
8093 1992 UZ2 2.90 0.07 3.1 13.00
8094 1992 UG3 2.90 0.07 2.6 12.90
8095 1992 WS2 3.15 0.17 1.1 12.00
8096 Emilezola 2.39 0.22 3.2 14.00
8097 Yamanishi 2.43 0.17 1.7 14.00
8098 Miyamotoatsushi 2.44 0.20 3.3 14.60
8099 1993 TE 2.54 0.28 8.7 14.30
8100 Nobeyama 2.76 0.09 3.3 13.20
8101 Yasue 2.88 0.06 3.4 13.30
8102 Yoshikazu 2.84 0.03 3.3 13.90
8103 Fermi 2.97 0.04 6.9 13.50
8104 Kumamori 3.03 0.08 9.5 12.40
8105 1994 WH2 2.27 0.08 5.1 14.00
8106 Carpino 2.41 0.22 9.7 13.50
8107 1995 BR4 2.24 0.09 7.1 13.40
8108 Wieland 2.37 0.12 6.7 14.00
8109 1995 DU1 2.32 0.19 24.7 14.10
8110 Heath 2.63 0.08 3.7 13.30
8111 Hoepli 2.65 0.18 13.8 13.80
8112 Cesi 2.98 0.07 5.4 14.10
8113 Matsue 2.28 0.20 6.8 14.40
8114 Lafcadio 2.37 0.12 6.9 15.10
8115 Sakabe 2.27 0.15 4.5 13.90
8116 Jeanperrin 2.25 0.16 5.4 13.80
8117 Yuanlongping 3.03 0.11 10.5 12.70
8118 1996 WG3 2.63 0.14 13.2 13.00
8119 1997 TP25 2.96 0.17 0.6 12.70
8120 Kobe 2.42 0.19 2.6 14.70
8121 Altdorfer 2.24 0.10 2.7 14.80
8122 Holbein 2.38 0.16 1.5 14.10
8123 Canaletto 2.29 0.13 3.8 15.00
8124 Guardi 2.14 0.07 2.8 16.30
8125 Tyndareus 5.17 0.05 13.1 11.00
8126 Chanwainam 2.78 0.16 7.0 12.80
8127 Beuf 2.55 0.05 14.1 13.10
8128 Nicomachus 3.13 0.11 4.1 12.30
8129 Michaelbusch 2.36 0.05 2.5 14.00
8130 Seeberg 3.99 0.14 6.0 11.30
8131 Scanlon 2.57 0.20 7.4 13.00
8132 Vitginzburg 2.63 0.10 14.2 12.10
8133 Takanochoei 3.15 0.15 2.3 12.20
8134 Minin 2.43 0.19 4.3 14.30
8135 1978 VP10 2.44 0.07 3.9 13.90
8136 1979 MH2 3.16 0.12 3.8 13.60
8137 Kviz 2.33 0.22 5.5 14.90
8138 1980 FF12 2.17 0.09 2.9 14.10
8139 Paulabell 2.25 0.10 4.8 14.10
8140 Hardersen 2.73 0.07 6.8 13.80
8141 Nikolaev 2.39 0.29 7.5 13.70
8142 Zolotov 2.40 0.22 3.1 14.00
8143 Nezval 2.43 0.20 3.0 13.90
8144 Hiragagennai 2.93 0.06 3.0 13.00
8145 Valujki 2.76 0.24 8.8 12.40
8146 Jimbell 2.81 0.22 11.3 12.80
8147 Colemanhawkins 2.64 0.31 5.8 13.90
8148 1985 CR2 2.26 0.06 0.6 14.40
8149 Ruff 2.32 0.14 6.6 13.60
8150 Kaluga 3.20 0.13 6.8 12.00
8151 Andranada 2.25 0.16 4.2 13.60
8152 1986 VY 2.36 0.22 4.0 14.30
8153 1986 WO1 2.39 0.22 2.3 14.40
8154 Stahl 2.31 0.14 1.6 14.50
8155 Battaglini 2.67 0.22 2.5 13.50
8156 Tsukada 2.70 0.10 3.4 12.50
8157 1988 XG2 2.80 0.20 7.1 13.20
8158 Herder 2.65 0.06 3.1 13.70
8159 Fukuoka 2.63 0.29 12.4 13.30
8160 1990 MG 2.19 0.19 3.6 14.00
8161 Newman 3.17 0.17 2.5 13.30
8162 1990 SK11 2.26 0.11 2.4 14.20
8163 Ishizaki 2.26 0.14 6.9 14.30
8164 Andreasdoppler 2.27 0.09 4.6 14.60
8165 Gnadig 2.28 0.21 7.6 13.80
8166 Buczynski 2.40 0.14 1.2 14.20
8167 Ishii 2.43 0.13 4.6 13.40
8168 Rogerbourke 2.39 0.29 21.2 13.60
8169 Mirabeau 3.16 0.11 2.2 13.40
8170 1991 PZ11 2.65 0.13 11.6 12.70
8171 Stauffenberg 3.06 0.07 9.0 13.10
8172 1991 RP15 3.07 0.15 1.4 12.70
8173 1991 RX23 3.02 0.04 9.5 13.20
8174 1991 SL2 3.18 0.14 10.3 11.80
8175 Boerhaave 3.01 0.04 11.0 12.30
8176 1991 WA 1.57 0.64 39.6 17.10
8177 1992 BO 2.24 0.11 4.8 13.60
8178 1992 DQ10 2.32 0.19 3.5 14.10
8179 1992 EA7 2.38 0.16 6.9 14.00
8180 1992 PY2 2.63 0.10 14.4 11.80
8181 Rossini 2.75 0.10 5.1 12.50
8182 Akita 2.88 0.09 1.9 12.60
8183 1992 UE3 2.86 0.07 3.1 13.20
8184 Luderic 3.02 0.05 10.8 11.40
8185 1992 WR2 2.86 0.02 3.1 12.80
8186 1992 WP3 3.05 0.12 9.5 12.40
8187 Akiramisawa 2.99 0.12 11.6 13.00
8188 Okegaya 3.16 0.13 12.1 12.20
8189 Naruke 3.14 0.16 1.8 12.20
8190 Bouguer 2.21 0.12 3.0 14.00
8191 Mersenne 2.26 0.11 2.8 14.40
8192 Tonucci 2.22 0.05 8.3 15.40
8193 Ciaurro 2.26 0.11 4.5 15.70
8194 Satake 2.34 0.03 6.1 13.10
8195 1993 UC1 2.46 0.18 12.4 12.70
8196 1993 UB3 2.36 0.09 5.6 13.50
8197 Mizunohiroshi 2.78 0.15 7.9 12.40
8198 1993 VE2 2.57 0.19 13.4 13.90
8199 Takagitakeo 2.59 0.18 12.7 13.60
8200 Souten 2.62 0.12 1.6 13.40
8201 1994 AH2 2.54 0.71 9.6 16.30
8202 Gooley 2.92 0.08 3.1 13.00
8203 Jogolehmann 3.15 0.13 5.1 13.10
8204 Takabatake 3.10 0.11 2.4 12.50
8205 Van Dijck 3.18 0.16 1.9 12.40
8206 Masayuki 2.18 0.05 1.5 14.30
8207 Suminao 2.19 0.18 6.7 14.90
8208 Volta 2.54 0.25 13.8 13.10
8209 Toscanelli 2.61 0.17 10.0 12.90
8210 NANTEN 2.46 0.09 7.1 13.20
8211 1995 EB1 2.37 0.20 3.1 13.90
8212 Naoshigetani 2.39 0.15 3.0 13.80
8213 1995 FE 2.38 0.21 24.7 13.10
8214 Mirellalilli 2.64 0.05 14.3 12.90
8215 Zanonato 2.35 0.08 2.2 14.10
8216 Melosh 2.56 0.22 4.3 14.80
8217 Dominikhasek 2.25 0.17 2.4 14.70
8218 Hosty 2.32 0.16 3.3 14.40
8219 1996 JL 2.78 0.17 9.0 12.90
8220 Nanyo 2.26 0.13 3.7 15.00
8221 La Condamine 2.90 0.07 1.7 13.20
8222 Gellner 2.21 0.14 4.3 14.90
8223 Bradshaw 2.73 0.23 9.5 13.70
8224 Fultonwright 2.79 0.16 4.3 14.20
8225 Emerson 2.98 0.23 1.5 12.40
8226 1996 TF7 3.01 0.11 10.1 11.80
8227 1996 VD4 3.20 0.13 1.9 13.00
8228 1996 YB2 2.58 0.19 12.3 12.30
8229 Kozelsky 3.09 0.20 13.6 12.50
8230 Perona 2.24 0.23 2.5 15.10
8231 Tetsujiyamada 2.86 0.01 3.0 13.10
8232 Akiramizuno 2.41 0.15 2.9 14.40
8233 Asada 2.38 0.18 5.7 14.00
8234 Nobeoka 2.87 0.01 1.7 12.60
8235 Fragonard 2.39 0.12 2.9 14.70
8236 Gainsborough 2.76 0.22 6.9 14.30
8237 Constable 2.24 0.11 5.5 14.90
8238 Courbet 2.79 0.16 7.9 13.60
8239 Signac 3.15 0.12 1.3 13.20
8240 Matisse 2.46 0.15 4.1 14.70
8241 Agrius 5.13 0.04 4.3 11.30
8242 Joshemery 3.00 0.05 10.4 13.20
8243 Devonburr 2.59 0.14 8.5 13.20
8244 Mikolaichuk 2.34 0.21 5.2 14.30
8245 Molnar 2.41 0.14 1.5 14.20
8246 Kotov 2.27 0.16 2.6 14.20
8247 Cherylhall 3.22 0.10 2.7 12.30
8248 Gurzuf 2.31 0.14 2.2 14.50
8249 Gershwin 2.38 0.18 6.1 14.70
8250 Cornell 3.13 0.21 17.0 12.40
8251 Isogai 2.25 0.26 3.2 15.10
8252 Elkins-Tanton 2.29 0.11 3.7 14.30
8253 Brunetto 2.29 0.11 4.6 15.60
8254 Moskovitz 2.30 0.09 5.3 14.80
8255 Masiero 2.69 0.05 1.6 13.40
8256 Shenzhou 2.20 0.25 6.9 13.90
8257 Andycheng 2.21 0.18 6.8 13.90
8258 1982 RW1 2.31 0.18 5.1 14.80
8259 1983 UG 2.25 0.22 5.8 14.10
8260 1984 SH 2.16 0.17 2.8 14.10
8261 Ceciliejulie 3.04 0.17 1.4 13.00
8262 Carcich 2.42 0.21 1.0 14.70
8263 1986 QT 2.22 0.16 2.8 14.20
8264 1986 QA3 2.23 0.13 1.6 14.00
8265 1986 RB5 2.24 0.18 5.7 13.60
8266 Bertelli 2.32 0.15 5.6 14.70
8267 1986 TX3 2.32 0.15 3.2 14.50
8268 Goerdeler 2.76 0.05 5.2 13.70
8269 Calandrelli 2.56 0.21 9.2 13.10
8270 Winslow 2.18 0.17 4.4 13.10
8271 1989 NY 2.41 0.21 10.4 13.60
8272 1989 SG 2.39 0.15 6.7 13.00
8273 Apatheia 2.61 0.24 5.0 13.70
8274 Soejima 2.27 0.20 3.7 14.50
8275 Inca 2.15 0.09 3.8 14.40
8276 Shigei 2.39 0.14 1.4 13.50
8277 Machu-Picchu 2.44 0.08 2.1 14.70
8278 1991 JJ 2.60 0.13 14.1 11.80
8279 Cuzco 2.83 0.03 2.8 12.80
8280 Petergruber 3.18 0.28 2.6 13.30
8281 1991 PC18 2.80 0.08 6.2 13.00
8282 Delp 3.09 0.17 0.5 13.10
8283 1991 SV 2.81 0.09 10.3 12.00
8284 Cranach 3.10 0.14 11.6 12.40
8285 1991 UK3 3.10 0.26 13.5 12.50
8286 Kouji 2.18 0.10 6.1 13.40
8287 1992 EJ4 2.14 0.11 2.3 14.50
8288 1992 ED17 2.20 0.17 0.6 14.60
8289 An-Eefje 2.19 0.16 2.5 14.10
8290 1992 NP 2.61 0.20 11.9 12.50
8291 Bingham 2.59 0.23 3.9 13.90
8292 1992 SU14 2.73 0.15 14.5 12.20
8293 1992 UQ 2.53 0.15 4.6 12.70
8294 Takayuki 3.02 0.07 9.1 12.00
8295 Toshifukushima 2.78 0.16 10.3 12.50
8296 Miyama 2.89 0.26 8.6 12.70
8297 Gerardfaure 2.24 0.06 3.6 14.50
8298 Loubna 2.19 0.11 3.8 14.70
8299 Tealeoni 2.19 0.11 4.5 15.20
8300 Iga 2.62 0.17 11.3 14.90
8301 Haseyuji 2.33 0.10 3.7 14.60
8302 Kazukin 2.30 0.16 5.4 13.80
8303 Miyaji 2.21 0.07 3.2 13.50
8304 Ryomichico 2.46 0.14 2.0 13.70
8305 Teika 2.41 0.11 5.7 14.20
8306 Shoko 2.24 0.22 4.8 15.00
8307 Peltan 2.16 0.11 5.2 15.40
8308 Julie-Melissa 2.30 0.17 2.7 14.70
8309 1996 NL1 2.28 0.08 3.2 13.80
8310 Seelos 2.33 0.07 5.1 14.50
8311 Zhangdaning 2.30 0.08 4.0 14.80
8312 1996 TJ12 3.06 0.09 10.1 12.60
8313 Christiansen 2.61 0.17 14.7 12.90
8314 Tsuji 3.18 0.13 1.5 13.10
8315 Bajin 2.21 0.17 7.9 13.80
8316 Wolkenstein 2.99 0.12 9.5 11.40
8317 Eurysaces 5.28 0.05 0.9 10.70
8318 Averroes 3.19 0.15 0.5 13.50
8319 Antiphanes 3.19 0.17 2.4 13.90
8320 van Zee 2.43 0.19 2.4 13.60
8321 Akim 2.65 0.11 12.1 12.40
8322 Kononovich 3.23 0.15 1.8 12.90
8323 Krimigis 2.70 0.30 9.8 13.40
8324 Juliadeleon 2.32 0.20 7.3 14.40
8325 Trigo-Rodriguez 3.17 0.02 7.0 14.60
8326 Paulkling 2.39 0.20 2.1 14.50
8327 Weihenmayer 2.68 0.14 1.4 13.90
8328 Uyttenhove 2.30 0.11 5.5 14.90
8329 Speckman 3.17 0.13 2.3 12.30
8330 Fitzroy 3.17 0.11 5.4 12.10
8331 Dawkins 2.27 0.10 5.0 13.70
8332 Ivantsvetaev 2.37 0.14 5.3 14.00
8333 1982 VF 2.74 0.11 8.7 12.80
8334 1984 CF 2.78 0.10 10.1 12.60
8335 Sarton 2.23 0.11 3.2 14.70
8336 Safarik 3.10 0.29 6.0 13.00
8337 1984 SF6 3.20 0.16 2.7 13.40
8338 Ralhan 2.26 0.19 8.0 13.40
8339 Kosovichia 3.19 0.17 0.2 12.90
8340 Mumma 2.97 0.01 8.3 12.20
8341 1986 QQ 2.28 0.15 4.3 13.50
8342 1986 QN3 2.23 0.14 3.1 14.40
8343 Tugendhat 2.84 0.07 1.9 13.20
8344 Babette 2.38 0.16 0.4 14.80
8345 Ulmerspatz 2.34 0.23 23.4 13.10
8346 1987 DW6 3.15 0.14 1.6 12.70
8347 Lallaward 2.56 0.09 1.1 13.50
8348 Bhattacharyya 1.87 0.07 19.0 13.70
8349 1988 DH1 2.24 0.11 6.6 14.10
8350 1989 AG 2.67 0.14 12.8 12.70
8351 1989 EH1 2.74 0.07 4.3 13.20
8352 1989 GE 2.27 0.19 7.9 13.50
8353 Megryan 2.95 0.06 1.1 13.30
8354 1989 RF 3.19 0.15 4.3 12.60
8355 1989 RQ1 2.34 0.29 7.7 13.70
8356 Wadhwa 2.43 0.29 23.1 12.80
8357 O'Connor 2.27 0.17 1.6 14.10
8358 Rickblakley 2.39 0.18 1.6 14.60
8359 1989 WD 2.35 0.07 7.6 12.40
8360 1990 FD1 2.65 0.12 14.1 12.40
8361 1990 JN1 2.83 0.02 1.2 12.90
8362 1990 QM1 3.17 0.19 2.5 13.10
8363 1990 RV 3.08 0.15 2.7 12.70
8364 1990 RE5 2.99 0.10 12.6 12.20
8365 1990 RR5 2.26 0.14 1.7 13.90
8366 1990 UL1 2.26 0.18 4.5 14.30
8367 Bokusui 2.21 0.13 5.4 13.80
8368 1991 DM 2.37 0.15 1.3 14.00
8369 1991 GR 2.56 0.12 15.6 11.60
8370 Vanlindt 2.57 0.12 11.3 13.50
8371 Goven 2.72 0.06 3.9 13.80
8372 1991 VC2 2.98 0.09 9.3 12.90
8373 Stephengould 3.28 0.55 40.8 13.80
8374 Horohata 3.23 0.18 2.9 12.00
8375 Kenzokohno 3.14 0.14 0.8 12.20
8376 1992 OZ9 3.98 0.20 3.5 11.50
8377 Elmerreese 2.54 0.10 9.7 13.60
8378 Sweeney 2.57 0.21 15.1 12.70
8379 Straczynski 2.64 0.19 10.3 13.10
8380 Tooting 2.75 0.16 14.0 12.00
8381 Hauptmann 2.47 0.09 7.2 14.30
8382 Mann 2.61 0.13 4.1 14.80
8383 1992 UA3 2.66 0.10 3.9 13.40
8384 1992 YB 2.34 0.11 6.4 14.20
8385 1993 AN 3.12 0.16 2.6 13.10
8386 Vanvinckenroye 2.92 0.05 1.6 13.40
8387 Fujimori 3.00 0.10 10.8 12.50
8388 1993 FO6 2.92 0.06 3.1 12.80
8389 1993 FT37 3.04 0.15 2.6 13.30
8390 1993 FE48 3.06 0.09 1.6 12.90
8391 Kring 3.12 0.11 3.0 12.40
8392 1993 OP 2.29 0.20 23.9 13.60
8393 Tetsumasakamoto 2.27 0.19 6.0 13.50
8394 1993 TM12 2.23 0.11 2.5 14.60
8395 Rembaut 2.24 0.10 1.9 14.40
8396 1993 UR2 2.26 0.08 7.1 13.90
8397 Chiakitanaka 2.59 0.17 12.9 12.30
8398 Rubbia 2.32 0.17 5.0 15.50
8399 Wakamatsu 2.43 0.12 1.2 14.90
8400 Tomizo 2.60 0.19 13.8 11.80
8401 Assirelli 2.66 0.07 9.2 14.50
8402 1994 GH9 2.62 0.23 11.7 13.40
8403 Minorushimizu 3.00 0.09 9.5 13.20
8404 1995 AN 1.97 0.08 18.1 13.70
8405 Asbolus 18.10 0.62 17.6 9.00
8406 Iwaokusano 2.38 0.15 1.6 14.20
8407 Houlahan 2.29 0.13 7.0 14.20
8408 Strom 3.05 0.09 0.3 14.20
8409 Valentaugustus 3.21 0.15 4.3 12.80
8410 Hiroakiohno 3.23 0.17 2.7 12.40
8411 Celso 2.33 0.15 3.5 15.00
8412 1996 TM6 2.38 0.20 2.2 15.80
8413 Kawakami 2.23 0.12 5.9 13.90
8414 Atsuko 2.39 0.11 2.2 13.80
8415 1996 UT 3.20 0.17 1.4 12.10
8416 Okada 2.15 0.19 3.3 14.00
8417 Lancetaylor 2.21 0.19 5.8 14.00
8418 Mogamigawa 2.75 0.11 3.1 13.10
8419 Terumikazumi 2.74 0.10 7.5 12.80
8420 Angrogna 2.60 0.14 11.9 13.30
8421 Montanari 2.87 0.03 2.3 14.00
8422 Mohorovicic 2.96 0.13 3.1 13.80
8423 Macao 3.13 0.25 2.4 13.40
8424 Toshitsumita 2.40 0.20 3.7 13.70
8425 Zirankexuejijin 2.26 0.07 3.7 13.50
8426 1997 ST 2.27 0.07 3.4 13.90
8427 1997 TH17 3.09 0.09 10.5 12.80
8428 Okiko 2.38 0.18 1.6 13.90
8429 1997 YK4 3.09 0.13 5.8 12.50
8430 Florey 2.81 0.10 3.7 14.10
8431 Haseda 2.81 0.05 1.6 12.50
8432 Tamakasuga 3.17 0.17 2.4 13.00
8433 Brachyrhynchus 2.71 0.07 13.1 13.20
8434 Columbianus 2.97 0.25 3.1 13.60
8435 Anser 2.22 0.17 4.8 14.50
8436 Leucopsis 3.09 0.12 4.2 13.80
8437 Bernicla 2.53 0.04 2.4 14.80
8438 Marila 2.27 0.16 3.2 14.60
8439 Albellus 3.16 0.14 1.0 14.50
8440 Wigeon 2.78 0.14 7.7 13.80
8441 Lapponica 2.19 0.14 5.0 13.60
8442 Ostralegus 2.37 0.15 4.8 14.90
8443 Svecica 2.79 0.24 10.4 12.50
8444 Popovich 2.27 0.27 1.9 13.70
8445 Novotroitskoe 3.04 0.21 2.8 13.20
8446 Tazieff 2.43 0.20 1.8 14.70
8447 Cornejo 2.31 0.12 7.1 14.10
8448 Belyakina 2.27 0.06 4.1 14.60
8449 Maslovets 3.05 0.15 2.9 12.90
8450 Egorov 2.75 0.09 4.9 12.80
8451 Gaidai 2.77 0.17 9.2 13.60
8452 Clay 2.41 0.17 2.2 14.70
8453 1981 EQ 3.19 0.14 10.8 12.50
8454 1981 EG1 2.61 0.07 3.6 13.60
8455 Johnrayner 2.64 0.19 5.1 14.20
8456 Davegriep 3.16 0.03 7.8 12.50
8457 Billgolisch 2.64 0.16 3.9 13.50
8458 Georgekoenig 2.27 0.14 3.7 14.90
8459 Larsbergknut 3.12 0.19 1.9 13.30
8460 Imainamahoe 2.25 0.11 3.0 14.90
8461 Sammiepung 2.65 0.17 4.9 14.80
8462 1981 ED22 2.61 0.07 2.3 15.20
8463 Naomimurdoch 3.20 0.17 2.7 14.10
8464 Polishook 2.64 0.16 10.4 13.20
8465 Bancelin 3.16 0.15 6.4 15.00
8466 Leyrat 2.58 0.22 2.5 14.80
8467 Beno\itcarry 3.21 0.06 10.5 13.30
8468 Rhondastroud 3.19 0.18 2.8 14.00
8469 1981 TZ 2.80 0.16 9.2 13.70
8470 Dudinskaya 2.27 0.19 5.0 13.80
8471 Obrant 2.21 0.20 5.3 14.80
8472 Tarroni 2.69 0.20 11.9 12.90
8473 1984 SS5 3.11 0.17 6.2 12.90
8474 Rettig 2.22 0.17 5.9 13.90
8475 Vsevoivanov 3.08 0.25 4.8 12.90
8476 1986 QT2 2.17 0.15 2.2 14.60
8477 Andrejkiselev 2.20 0.16 2.2 14.50
8478 1987 DO6 3.07 0.10 7.9 12.20
8479 1987 HD2 2.43 0.23 1.3 13.50
8480 1987 RD1 2.67 0.18 1.9 13.30
8481 1988 LH 3.04 0.21 5.9 13.60
8482 Wayneolm 3.33 0.08 3.1 13.10
8483 Kinwalaniihsia 2.39 0.08 7.4 14.10
8484 1988 VM2 2.58 0.30 12.7 13.80
8485 Satoru 2.75 0.16 9.0 13.40
8486 1989 QV 3.16 0.14 23.6 13.00
8487 1989 SQ 2.37 0.23 4.3 13.40
8488 d'Argens 2.26 0.08 4.6 14.50
8489 Boulder 3.15 0.11 5.8 13.60
8490 1989 TU10 2.38 0.25 6.1 14.00
8491 Joelle-gilles 2.42 0.16 1.9 14.10
8492 Kikuoka 2.53 0.08 14.3 13.60
8493 Yachibozu 2.48 0.17 3.1 13.80
8494 Edpatvega 2.66 0.17 11.9 13.80
8495 1990 QV1 2.90 0.09 3.0 13.70
8496 Jandlsmith 3.13 0.08 10.6 12.20
8497 1990 RE7 2.99 0.11 10.5 13.00
8498 Ufa 3.00 0.12 10.2 12.30
8499 1990 SC13 2.91 0.01 0.9 12.80
8500 Hori 3.00 0.14 12.3 12.60
8501 Wachholz 3.03 0.06 10.8 12.50
8502 Bauhaus 2.98 0.11 9.5 12.60
8503 Masakatsu 2.21 0.17 6.7 14.10
8504 1990 YC 2.22 0.16 2.8 14.00
8505 1990 YK 2.25 0.16 2.3 14.60
8506 1991 CN 2.27 0.07 4.0 14.00
8507 1991 CB1 1.69 0.59 14.6 17.80
8508 1991 CU1 2.29 0.13 3.9 13.90
8509 1991 FV2 2.34 0.18 4.9 14.00
8510 1991 PT8 2.98 0.12 11.8 13.70
8511 1991 PY10 2.77 0.15 9.2 13.00
8512 1991 PC11 2.67 0.16 7.2 12.70
8513 1991 PK11 2.75 0.18 6.8 12.60
8514 1991 PK15 2.58 0.23 3.9 13.70
8515 Corvan 2.62 0.16 13.2 12.90
8516 Hyakkai 2.76 0.16 5.9 13.20
8517 1992 BB5 3.18 0.21 6.9 12.40
8518 1992 DM6 3.11 0.17 2.3 12.30
8519 1992 DB10 3.24 0.07 6.0 13.80
8520 1992 EC12 3.20 0.05 12.3 12.90
8521 Boulainvilliers 2.22 0.18 6.6 14.60
8522 1992 ML 2.26 0.15 1.8 14.20
8523 Bouillabaisse 2.35 0.13 4.5 14.50
8524 Paoloruffini 2.37 0.11 7.2 14.50
8525 Nielsabel 2.41 0.16 3.1 14.30
8526 Takeuchiyukou 2.38 0.14 6.2 13.80
8527 Katayama 2.26 0.18 7.4 14.20
8528 1992 SC24 2.38 0.12 6.1 13.40
8529 Sinzi 2.44 0.15 5.6 14.00
8530 Korbokkur 2.32 0.26 5.2 13.50
8531 Mineosaito 2.63 0.12 3.3 13.00
8532 1992 YW3 2.80 0.21 12.0 12.30
8533 Oohira 2.76 0.09 8.5 12.90
8534 Knutsson 2.88 0.04 3.0 12.70
8535 Pellesvanslos 3.15 0.15 0.6 12.80
8536 Mans 3.01 0.09 8.5 12.80
8537 Billochbull 3.05 0.10 9.9 12.30
8538 Gammelmaja 3.02 0.09 9.3 11.80
8539 Laban 2.94 0.09 3.1 12.90
8540 Ardeberg 3.12 0.21 4.7 13.40
8541 Schalkenmehren 2.18 0.05 2.8 15.10
8542 1993 VB2 2.31 0.09 2.1 14.30
8543 Tsunemi 2.26 0.17 4.3 13.80
8544 Sigenori 2.31 0.08 1.0 14.40
