| A | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 148P/Anderson-LINEAR | 2008-05-22 | 1.70 | 0.54 | 3.7 |
| 49P/Arend-Rigaux | 2011-10-19 | 1.42 | 0.60 | 19.1 |
| 50P/Arend | 2007-11-01 | 1.92 | 0.53 | 19.2 |
| 47P/Ashbrook-Jackson | 2009-01-31 | 2.80 | 0.32 | 13.1 |
| B | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 206P/Barnard-Boattini | 2008-10-24 | 1.14 | 0.65 | 33.2 |
| 177P/Barnard | 2006-08-28 | 1.11 | 0.95 | 31.2 |
| 85P/Boethin | 2008-12-12 | 1.13 | 0.78 | 4.3 |
| 19P/Borrelly | 2008-07-22 | 1.35 | 0.62 | 30.3 |
| 140P/Bowell-Skiff | 1999-05-14 | 1.97 | 0.69 | 3.8 |
| 154P/Brewington | 2003-02-19 | 1.59 | 0.67 | 18.1 |
| 16P/Brooks 2 | 2008-04-12 | 1.47 | 0.56 | 4.3 |
| 23P/Brorsen-Metcalf | 1989-09-11 | 0.48 | 0.97 | 19.3 |
| 87P/Bus | 2007-07-07 | 2.17 | 0.38 | 2.6 |
| C | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 227P/Catalina-LINEAR | 2010-09-04 | 1.80 | 0.50 | 6.5 |
| 101P/Chernykh-B | 2005-12-24 | 2.35 | 0.59 | 5.1 |
| 101P/Chernykh | 2005-12-25 | 2.35 | 0.59 | 5.1 |
| 210P/Christensen | 2008-12-21 | 0.55 | 0.83 | 10.2 |
| 170P/Christensen | 2006-01-26 | 2.93 | 0.30 | 10.1 |
| 164P/Christensen | 2011-06-02 | 1.67 | 0.54 | 16.3 |
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2009-02-28 | 1.25 | 0.64 | 7.0 |
| 108P/Ciffreo | 2007-07-18 | 1.72 | 0.54 | 13.1 |
| 167P/CINEOS | 2001-04-09 | 11.78 | 0.27 | 19.1 |
| 71P/Clark | 2011-12-15 | 1.57 | 0.50 | 9.5 |
| 32P/Comas Sola | 2005-04-01 | 1.83 | 0.57 | 12.9 |
| 27P/Crommelin | 2011-08-03 | 0.75 | 0.92 | 29.0 |
| D | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 33P/Daniel | 2008-07-20 | 2.17 | 0.46 | 22.4 |
| 6P/d'Arrest | 2008-08-14 | 1.35 | 0.61 | 19.5 |
| 54P/de Vico-Swift-NEAT | 2009-11-28 | 2.17 | 0.43 | 6.1 |
| 122P/de Vico | 1995-10-06 | 0.66 | 0.96 | 85.4 |
| 79P/du Toit-Hartley | 2008-05-28 | 1.23 | 0.59 | 2.9 |
| 57P/duToit-Neujmin-Delporte-A | 2002-07-31 | 1.73 | 0.50 | 2.8 |
| 57P/duToit-Neujmin-Delporte | 2008-12-25 | 1.72 | 0.50 | 2.8 |
| 66P/du Toit | 2003-08-27 | 1.27 | 0.79 | 18.7 |
| E | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 2P/Encke | 2010-08-06 | 0.34 | 0.85 | 11.8 |
| F | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 4P/Faye | 2006-11-15 | 1.67 | 0.57 | 9.0 |
| 15P/Finlay | 2008-06-22 | 0.97 | 0.72 | 6.8 |
| 37P/Forbes | 2011-12-11 | 1.58 | 0.54 | 9.0 |
| G | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 186P/Garradd | 2008-03-19 | 4.26 | 0.12 | 28.8 |
| 90P/Gehrels 1 | 2002-06-23 | 2.97 | 0.51 | 9.6 |
| 78P/Gehrels 2 | 2012-01-12 | 2.01 | 0.46 | 6.3 |
| 82P/Gehrels 3 | 2010-01-12 | 3.63 | 0.12 | 1.1 |
| 142P/Ge-Wang | 2010-05-30 | 2.49 | 0.50 | 12.3 |
| 205P/Giacobini-A | 2008-09-10 | 1.53 | 0.57 | 15.3 |
| 205P/Giacobini-B | 2008-09-09 | 1.53 | 0.58 | 15.4 |
| 205P/Giacobini-C | 2008-09-10 | 1.53 | 0.57 | 15.3 |
| 21P/Giacobini-Zinner | 2012-02-11 | 1.03 | 0.71 | 31.9 |
| 205P/Giacobini | 2008-09-10 | 1.53 | 0.57 | 15.3 |
| 229P/Gibbs | 2009-08-04 | 2.44 | 0.38 | 26.1 |
| 248P/Gibbs | 2011-02-08 | 2.15 | 0.64 | 6.4 |
| 84P/Giclas | 2006-08-07 | 1.85 | 0.49 | 7.3 |
| 26P/Grigg-Skjellerup | 2013-07-06 | 1.09 | 0.64 | 22.5 |
| 65P/Gunn | 2010-03-06 | 2.45 | 0.32 | 10.4 |
| H | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 1P/Halley | 1986-02-05 | 0.59 | 0.97 | 162.3 |
| 52P/Harrington-Abell | 2006-08-14 | 1.76 | 0.54 | 10.2 |
| 51P/Harrington-A | 2001-06-05 | 1.57 | 0.56 | 8.7 |
| 51P/Harrington | 2008-06-18 | 1.69 | 0.54 | 5.4 |
| 161P/Hartley-IRAS | 2005-06-20 | 1.27 | 0.84 | 95.7 |
| 100P/Hartley 1 | 2009-12-05 | 1.99 | 0.42 | 25.7 |
| 103P/Hartley 2 | 2010-10-28 | 1.06 | 0.70 | 13.6 |
| 110P/Hartley 3 | 2008-02-03 | 2.48 | 0.31 | 11.7 |
| 152P/Helin-Lawrence | 2002-12-22 | 3.11 | 0.31 | 9.9 |
| 117P/Helin-Roman-Alu 1 | 2014-03-28 | 3.05 | 0.25 | 8.7 |
| 132P/Helin-Roman-Alu 2 | 2006-02-14 | 1.92 | 0.53 | 5.8 |
| 111P/Helin-Roman-Crockett | 2004-12-23 | 3.48 | 0.14 | 4.2 |
| 151P/Helin | 2001-09-23 | 2.53 | 0.57 | 4.7 |
| 175P/Hergenrother | 2006-11-06 | 2.09 | 0.41 | 6.1 |
| 168P/Hergenrother | 2005-11-02 | 1.43 | 0.61 | 21.9 |
| 35P/Herschel-Rigollet | 1939-08-09 | 0.75 | 0.97 | 64.2 |
| 195P/Hill | 2009-01-21 | 4.44 | 0.32 | 36.4 |
| 211P/Hill | 2009-05-07 | 2.36 | 0.34 | 18.9 |
| 232P/Hill | 2009-10-01 | 2.98 | 0.33 | 14.6 |
| 17P/Holmes | 2007-05-05 | 2.05 | 0.43 | 19.1 |
| 127P/Holt-Olmstead | 2009-10-21 | 2.19 | 0.36 | 14.3 |
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2011-09-28 | 0.53 | 0.82 | 4.3 |
| 88P/Howell | 2009-10-12 | 1.36 | 0.56 | 4.4 |
| 178P/Hug-Bell | 2006-07-06 | 1.95 | 0.47 | 11.0 |
| I | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 153P/Ikeya-Zhang | 2002-03-18 | 0.51 | 0.99 | 28.1 |
| 126P/IRAS | 2010-02-22 | 1.71 | 0.70 | 45.8 |
| J | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 58P/Jackson-Neujmin | 1995-10-06 | 1.38 | 0.66 | 13.5 |
| 179P/Jedicke | 2007-12-04 | 4.08 | 0.31 | 19.9 |
| 48P/Johnson | 2011-09-29 | 2.30 | 0.37 | 13.7 |
| K | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 59P/Kearns-Kwee | 2009-03-07 | 2.36 | 0.48 | 9.3 |
| 68P/Klemola | 2009-01-20 | 1.76 | 0.64 | 11.1 |
| 70P/Kojima | 2007-10-05 | 2.01 | 0.45 | 6.6 |
| 22P/Kopff | 2009-05-25 | 1.58 | 0.54 | 4.7 |
| 183P/Korlevic-Juric | 2008-05-07 | 3.89 | 0.14 | 18.7 |
| 203P/Korlevic | 2010-02-08 | 3.18 | 0.31 | 3.0 |
| 158P/Kowal-LINEAR | 2002-06-29 | 4.59 | 0.03 | 7.9 |
| 143P/Kowal-Mrkos | 2009-06-12 | 2.54 | 0.41 | 4.7 |
| 134P/Kowal-Vavrova | 1998-11-18 | 2.58 | 0.59 | 4.3 |
| 99P/Kowal 1 | 2007-01-28 | 4.74 | 0.23 | 4.3 |
| 104P/Kowal 2 | 2004-05-09 | 1.40 | 0.59 | 15.5 |
| 147P/Kushida-Muramatsu | 2008-09-22 | 2.76 | 0.28 | 2.4 |
| 144P/Kushida | 2009-01-26 | 1.44 | 0.63 | 4.1 |
| L | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 200P/Larsen | 2008-08-23 | 3.28 | 0.33 | 12.1 |
| 250P/Larson | 2010-11-14 | 2.21 | 0.41 | 13.3 |
| 233P/La Sagra | 2010-03-12 | 1.79 | 0.41 | 11.3 |
| 255P/Levy | 2006-10-07 | 0.99 | 0.67 | 18.3 |
| 188P/LINEAR-Mueller | 2007-12-16 | 2.55 | 0.42 | 10.5 |
| 193P/LINEAR-NEAT | 2001-06-11 | 2.04 | 0.42 | 10.9 |
| 224P/LINEAR-NEAT | 2003-09-17 | 1.88 | 0.44 | 14.7 |
| 204P/LINEAR-NEAT | 2008-12-09 | 1.94 | 0.47 | 6.6 |
| 231P/LINEAR-NEAT | 2011-05-17 | 3.03 | 0.25 | 12.3 |
| 165P/LINEAR | 2000-06-15 | 6.83 | 0.62 | 15.9 |
| 252P/LINEAR | 2000-03-09 | 1.00 | 0.67 | 10.4 |
| 216P/LINEAR | 2001-02-12 | 2.15 | 0.45 | 9.0 |
| 225P/LINEAR | 2002-10-08 | 1.19 | 0.66 | 20.7 |
| 214P/LINEAR | 2002-03-01 | 1.84 | 0.49 | 15.2 |
| 221P/LINEAR | 2002-07-27 | 1.79 | 0.49 | 11.4 |
| 160P/LINEAR | 2004-10-13 | 2.08 | 0.48 | 17.3 |
| 251P/LINEAR | 2004-06-18 | 1.71 | 0.51 | 23.5 |
| 239P/LINEAR | 2000-02-17 | 1.65 | 0.63 | 11.3 |
| 218P/LINEAR | 2003-05-14 | 1.70 | 0.49 | 18.2 |
| 235P/LINEAR | 2002-03-20 | 2.74 | 0.31 | 8.9 |
| 197P/LINEAR | 2008-05-18 | 1.06 | 0.63 | 25.6 |
| 194P/LINEAR | 2008-02-26 | 1.71 | 0.57 | 11.1 |
| 209P/LINEAR | 2004-04-02 | 0.91 | 0.69 | 19.2 |
| 237P/LINEAR | 2009-12-02 | 2.42 | 0.35 | 16.2 |
| 234P/LINEAR | 2009-12-23 | 2.86 | 0.25 | 11.5 |
| 187P/LINEAR | 2008-10-04 | 3.70 | 0.17 | 13.7 |
| 249P/LINEAR | 2006-08-28 | 0.51 | 0.82 | 8.4 |
| 228P/LINEAR | 2003-03-01 | 3.43 | 0.18 | 7.9 |
| 222P/LINEAR | 2009-09-01 | 0.78 | 0.73 | 5.1 |
| 241P/LINEAR | 2010-07-16 | 1.86 | 0.62 | 20.7 |
| 219P/LINEAR | 2010-03-06 | 2.36 | 0.35 | 11.5 |
| 217P/LINEAR | 2009-09-08 | 1.22 | 0.69 | 12.9 |
| 247P/LINEAR | 2011-01-04 | 1.50 | 0.63 | 13.7 |
| 230P/LINEAR | 2009-08-08 | 1.49 | 0.56 | 14.6 |
| 236P/LINEAR | 2010-09-08 | 1.83 | 0.51 | 16.3 |
| 159P/LONEOS | 2004-03-03 | 3.65 | 0.38 | 23.4 |
| 182P/LONEOS | 2002-01-29 | 0.98 | 0.67 | 16.9 |
| 150P/LONEOS | 2001-03-23 | 1.76 | 0.55 | 18.5 |
| 201P/LONEOS | 2002-02-17 | 1.36 | 0.61 | 7.0 |
| 77P/Longmore | 2009-07-07 | 2.31 | 0.36 | 24.4 |
| 93P/Lovas 1 | 2007-12-17 | 1.70 | 0.61 | 12.2 |
| 184P/Lovas 2 | 2000-03-24 | 1.45 | 0.59 | 1.5 |
| M | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 96P/Machholz 1 | 2007-04-04 | 0.12 | 0.96 | 60.0 |
| 141P/Machholz 2-A | 2005-02-28 | 0.75 | 0.75 | 12.8 |
| 141P/Machholz 2-D | 1999-12-09 | 0.75 | 0.75 | 12.8 |
| 115P/Maury | 2011-10-06 | 2.04 | 0.52 | 11.7 |
| 208P/McMillan | 2008-05-13 | 2.53 | 0.37 | 4.4 |
| 130P/McNaught-Hughes | 2011-06-24 | 2.10 | 0.41 | 7.3 |
| 220P/McNaught | 2004-06-16 | 1.55 | 0.50 | 8.1 |
| 191P/McNaught | 2007-09-13 | 2.05 | 0.42 | 8.8 |
| 254P/McNaught | 2010-10-28 | 3.21 | 0.31 | 32.6 |
| 97P/Metcalf-Brewington | 2011-08-20 | 2.60 | 0.46 | 17.9 |
| 124P/Mrkos | 2008-04-27 | 1.47 | 0.54 | 31.3 |
| 120P/Mueller 1 | 2004-09-30 | 2.75 | 0.34 | 8.8 |
| 131P/Mueller 2 | 2012-01-07 | 2.42 | 0.34 | 7.4 |
| 136P/Mueller 3 | 2007-10-23 | 2.96 | 0.29 | 9.4 |
| 149P/Mueller 4 | 2010-02-19 | 2.65 | 0.39 | 29.7 |
| 190P/Mueller | 2007-07-08 | 2.04 | 0.52 | 2.2 |
| 173P/Mueller 5 | 2008-05-18 | 4.21 | 0.26 | 16.5 |
| N | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 166P/NEAT | 2002-05-20 | 8.56 | 0.38 | 15.4 |
| 243P/NEAT | 2003-09-07 | 2.46 | 0.36 | 7.6 |
| 246P/NEAT | 2005-01-04 | 2.86 | 0.29 | 16.0 |
| 189P/NEAT | 2007-07-25 | 1.17 | 0.60 | 20.4 |
| 207P/NEAT | 2008-11-06 | 0.94 | 0.76 | 10.1 |
| 169P/NEAT | 2005-09-17 | 0.61 | 0.77 | 11.3 |
| 180P/NEAT | 2008-05-26 | 2.47 | 0.36 | 16.9 |
| 212P/NEAT | 2008-12-03 | 1.65 | 0.58 | 22.4 |
| 215P/NEAT | 2010-06-06 | 3.22 | 0.20 | 12.8 |
| 240P/NEAT | 2010-10-04 | 2.12 | 0.45 | 23.5 |
| 163P/NEAT | 2012-04-12 | 2.06 | 0.45 | 12.7 |
| 28P/Neujmin 1 | 2002-12-27 | 1.55 | 0.78 | 14.2 |
| 42P/Neujmin 3 | 2004-07-15 | 2.01 | 0.59 | 4.0 |
| O | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 198P/ODAS | 2005-05-02 | 1.98 | 0.45 | 1.3 |
| 13P/Olbers | 1956-06-19 | 1.18 | 0.93 | 44.6 |
| 39P/Oterma | 2002-12-21 | 5.47 | 0.25 | 1.9 |
| P | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 253P/PANSTARRS | 2011-11-24 | 2.04 | 0.41 | 4.9 |
| 119P/Parker-Hartley | 2005-05-24 | 3.04 | 0.29 | 5.2 |
| 80P/Peters-Hartley | 1998-08-11 | 1.62 | 0.60 | 29.9 |
| 185P/Petriew | 2001-09-01 | 0.95 | 0.70 | 13.9 |
| 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski | 2003-01-31 | 1.92 | 0.48 | 46.3 |
| 12P/Pons-Brooks | 1954-05-22 | 0.77 | 0.95 | 74.2 |
| 7P/Pons-Winnecke | 2008-09-26 | 1.25 | 0.63 | 22.3 |
| R | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 238P/Read | 2005-07-27 | 2.36 | 0.25 | 1.3 |
| 30P/Reinmuth 1 | 2010-04-19 | 1.88 | 0.50 | 8.1 |
| 44P/Reinmuth 2 | 2008-02-18 | 2.11 | 0.43 | 5.9 |
| 156P/Russell-LINEAR | 2007-06-17 | 1.59 | 0.56 | 20.7 |
| 89P/Russell 2 | 2009-08-17 | 2.28 | 0.40 | 12.0 |
| 91P/Russell 3 | 2013-03-01 | 2.62 | 0.33 | 14.1 |
| 94P/Russell 4 | 2010-03-29 | 2.24 | 0.36 | 6.2 |
| S | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 92P/Sanguin | 2002-09-22 | 1.81 | 0.66 | 18.8 |
| 24P/Schaumasse | 2001-05-02 | 1.21 | 0.70 | 11.8 |
| 106P/Schuster | 2007-04-02 | 1.56 | 0.59 | 20.1 |
| 29P/Schwassmann-Wachmann 1 | 2019-04-06 | 5.73 | 0.04 | 9.4 |
| 31P/Schwassmann-Wachmann 2 | 2010-09-29 | 3.42 | 0.19 | 4.5 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AA | 2006-06-09 | 0.94 | 0.68 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AB | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AC | 2006-06-08 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AD | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AE | 2006-06-08 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AF | 2006-06-07 | 0.94 | 0.68 | 11.2 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AG | 2006-06-08 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AH | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AI | 2006-06-08 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AJ | 2006-06-08 | 0.94 | 0.80 | 12.1 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AK | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AL | 2006-06-08 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AM | 2006-06-08 | 0.93 | 0.69 | 11.5 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AN | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AO | 2006-06-07 | 0.94 | 0.69 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AP | 2006-06-06 | 0.94 | 0.70 | 11.5 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AQ | 2006-06-07 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AR | 2006-06-06 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AS | 2006-06-06 | 0.94 | 0.70 | 11.5 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AT | 2006-06-06 | 0.94 | 0.69 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AU | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AV | 2006-06-06 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AW | 2006-06-07 | 0.94 | 0.68 | 11.2 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AX | 2006-06-09 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AY | 2006-06-08 | 0.94 | 0.68 | 11.2 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-AZ | 2006-06-06 | 0.94 | 0.68 | 11.2 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BA | 2006-06-06 | 0.94 | 0.68 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BB | 2006-06-07 | 0.94 | 0.68 | 11.2 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BC | 2006-06-06 | 0.94 | 0.70 | 11.5 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BD | 2006-06-06 | 0.95 | 0.68 | 11.0 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BE | 2006-06-06 | 0.94 | 0.68 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BF | 2006-06-07 | 0.94 | 0.69 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BG | 2006-06-08 | 0.94 | 0.68 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BH | 2006-06-08 | 0.94 | 0.68 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BI | 2006-06-08 | 0.94 | 0.68 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BJ | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BK | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BL | 2006-06-08 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BM | 2006-06-09 | 0.94 | 0.68 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BN | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BO | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BP | 2006-06-08 | 0.94 | 0.68 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BQ | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BR | 2006-06-06 | 0.94 | 0.69 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-BS | 2006-06-05 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-B | 2006-06-07 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-C | 2011-10-16 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-E | 2001-01-28 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-G | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-H | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-J | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-K | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-L | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-M | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-N | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-P | 2006-06-07 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-Q | 2006-06-07 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-R | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-S | 2006-06-08 | 1.02 | 0.69 | 11.0 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-T | 2006-06-08 | 0.94 | 0.71 | 11.5 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-U | 2006-06-09 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-V | 2006-06-08 | 0.91 | 0.69 | 11.7 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-W | 2006-06-08 | 0.94 | 0.70 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-X | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.4 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-Y | 2006-06-08 | 0.94 | 0.72 | 11.6 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3-Z | 2006-06-08 | 0.94 | 0.69 | 11.3 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3 | 1995-09-22 | 0.93 | 0.69 | 11.4 |
| 202P/Scotti | 2009-02-07 | 2.53 | 0.33 | 2.2 |
| 244P/Scotti | 2011-12-26 | 4.00 | 0.20 | 2.3 |
| 61P/Shajn-Schaldach | 2008-09-06 | 2.11 | 0.43 | 6.0 |
| 128P/Shoemaker-Holt 1-A | 1997-11-20 | 3.05 | 0.32 | 4.4 |
| 128P/Shoemaker-Holt 1-B | 2007-06-13 | 3.07 | 0.32 | 4.4 |
| 121P/Shoemaker-Holt 2 | 2004-09-01 | 2.65 | 0.34 | 17.7 |
| 192P/Shoemaker-Levy 1 | 2007-12-21 | 1.53 | 0.77 | 24.3 |
| 137P/Shoemaker-Levy 2 | 2009-05-13 | 1.91 | 0.58 | 4.9 |
| 129P/Shoemaker-Levy 3 | 2014-02-07 | 3.44 | 0.17 | 3.3 |
| 118P/Shoemaker-Levy 4 | 2010-01-02 | 1.98 | 0.43 | 8.5 |
| 145P/Shoemaker-Levy 5 | 2000-08-16 | 1.99 | 0.53 | 11.8 |
| 181P/Shoemaker-Levy 6 | 2006-11-24 | 1.13 | 0.71 | 16.9 |
| 138P/Shoemaker-Levy 7 | 2005-07-19 | 1.71 | 0.53 | 10.1 |
| 135P/Shoemaker-Levy 8 | 1999-12-10 | 2.72 | 0.29 | 6.1 |
| 146P/Shoemaker-LINEAR | 2008-05-21 | 1.42 | 0.65 | 23.1 |
| 102P/Shoemaker 1 | 2006-06-06 | 1.97 | 0.47 | 26.3 |
| 155P/Shoemaker 3 | 2002-12-14 | 1.81 | 0.73 | 6.4 |
| 199P/Shoemaker 4 | 2009-04-10 | 2.94 | 0.51 | 24.8 |
| 162P/Siding Spring | 2004-11-10 | 1.23 | 0.60 | 27.8 |
| 105P/Singer Brewster | 2012-02-26 | 2.05 | 0.41 | 9.2 |
| 223P/Skiff | 2010-08-16 | 2.41 | 0.42 | 27.0 |
| 56P/Slaughter-Burnham | 2005-01-14 | 2.53 | 0.50 | 8.2 |
| 74P/Smirnova-Chernykh | 2009-07-27 | 3.55 | 0.15 | 6.7 |
| 125P/Spacewatch | 2007-08-10 | 1.52 | 0.51 | 10.0 |
| 242P/Spahr | 2012-04-24 | 3.85 | 0.31 | 31.5 |
| 171P/Spahr | 2012-04-30 | 1.76 | 0.50 | 21.9 |
| 113P/Spitaler | 2008-03-23 | 2.13 | 0.42 | 5.8 |
| 38P/Stephan-Oterma | 1980-12-05 | 1.57 | 0.86 | 18.0 |
| 64P/Swift-Gehrels | 2009-06-14 | 1.38 | 0.69 | 8.9 |
| 109P/Swift-Tuttle | 1992-12-11 | 0.96 | 0.96 | 113.5 |
| T | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
| 98P/Takamizawa | 2006-03-06 | 1.66 | 0.56 | 10.6 |
| 69P/Taylor | 2011-07-17 | 2.27 | 0.41 | 22.0 |
| 11P/Tempel-Swift-LINEAR | 2001-12-30 | 1.58 | 0.54 | 13.5 |
| 55P/Tempel-Tuttle | 1998-02-28 | 0.98 | 0.91 | 162.5 |
| 9P/Tempel 1 | 2011-01-12 | 1.51 | 0.52 | 10.5 |
| 10P/Tempel 2 | 2010-07-04 | 1.42 | 0.54 | 12.0 |
| 196P/Tichy | 2000-10-03 | 2.15 | 0.43 | 19.4 |
| 157P/Tritton | 2010-02-20 | 1.38 | 0.60 | 7.3 |
| 62P/Tsuchinshan 1 | 2004-12-07 | 1.49 | 0.58 | 10.5 |
| 60P/Tsuchinshan 2 | 2012-05-13 | 1.62 | 0.54 | 3.6 |
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2006-06-11 | 1.05 | 0.66 | 9.2 |
| 8P/Tuttle | 2008-01-27 | 1.03 | 0.82 | 55.0 |
| U | ||||
| Perihelion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | AU | Eccentricity | Inclination |
