Subnet Worksheet


Host Netmask System
Dec Hex 252 248 240 224 192 128 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0
1 01 1 1 1 1 1 1 1
2 02 2 2 2 2 2 2 2
3 03 3 3 3 3 3 3 3
4 04 4 4 4 4 4 4 4
5 05 5 5 5 5 5 5 5
6 06 6 6 6 6 6 6 6
7 07 7 7 7 7 7 7 7
8 08 8 8 8 8 8 8 8
9 09 9 9 9 9 9 9 9
10 0A 10 10 10 10 10 10 10
11 0B 11 11 11 11 11 11 11
12 0C 12 12 12 12 12 12 12
13 0D 13 13 13 13 13 13 13
14 0E 14 14 14 14 14 14 14
15 0F 15 15 15 15 15 15 15
16 10 16 16 16 16 16 16 16
17 11 17 17 17 17 17 17 17
18 12 18 18 18 18 18 18 18
19 13 19 19 19 19 19 19 19
20 14 20 20 20 20 20 20 20
21 15 21 21 21 21 21 21 21
22 16 22 22 22 22 22 22 22
23 17 23 23 23 23 23 23 23
24 18 24 24 24 24 24 24 24
25 19 25 25 25 25 25 25 25
26 1A 26 26 26 26 26 26 26
27 1B 27 27 27 27 27 27 27
28 1C 28 28 28 28 28 28 28
29 1D 29 29 29 29 29 29 29
30 1E 30 30 30 30 30 30 30
31 1F 31 31 31 31 31 31 31
32 20 32 32 32 32 32 32 32
33 21 33 33 33 33 33 33 33
34 22 34 34 34 34 34 34 34
35 23 35 35 35 35 35 35 35
36 24 36 36 36 36 36 36 36
37 25 37 37 37 37 37 37 37
38 26 38 38 38 38 38 38 38
39 27 39 39 39 39 39 39 39
40 28 40 40 40 40 40 40 40
41 29 41 41 41 41 41 41 41
42 2A 42 42 42 42 42 42 42
43 2B 43 43 43 43 43 43 43
44 2C 44 44 44 44 44 44 44
45 2D 45 45 45 45 45 45 45
46 2E 46 46 46 46 46 46 46
47 2F 47 47 47 47 47 47 47
48 30 48 48 48 48 48 48 48
49 31 49 49 49 49 49 49 49
50 32 50 50 50 50 50 50 50
51 33 51 51 51 51 51 51 51
52 34 52 52 52 52 52 52 52
53 35 53 53 53 53 53 53 53
54 36 54 54 54 54 54 54 54
55 37 55 55 55 55 55 55 55
56 38 56 56 56 56 56 56 56
57 39 57 57 57 57 57 57 57
58 3A 58 58 58 58 58 58 58
59 3B 59 59 59 59 59 59 59
60 3C 60 60 60 60 60 60 60
61 3D 61 61 61 61 61 61 61
62 3E 62 62 62 62 62 62 62
63 3F 63 63 63 63 63 63 63
64 40 64 64 64 64 64 64 64
65 41 65 65 65 65 65 65 65
66 42 66 66 66 66 66 66 66
67 43 67 67 67 67 67 67 67
68 44 68 68 68 68 68 68 68
69 45 69 69 69 69 69 69 69
70 46 70 70 70 70 70 70 70
71 47 71 71 71 71 71 71 71
72 48 72 72 72 72 72 72 72
73 49 73 73 73 73 73 73 73
74 4A 74 74 74 74 74 74 74
75 4B 75 75 75 75 75 75 75
76 4C 76 76 76 76 76 76 76
77 4D 77 77 77 77 77 77 77
78 4E 78 78 78 78 78 78 78
79 4F 79 79 79 79 79 79 79
80 50 80 80 80 80 80 80 80
81 51 81 81 81 81 81 81 81
82 52 82 82 82 82 82 82 82
83 53 83 83 83 83 83 83 83
84 54 84 84 84 84 84 84 84
85 55 85 85 85 85 85 85 85
86 56 86 86 86 86 86 86 86
87 57 87 87 87 87 87 87 87
88 58 88 88 88 88 88 88 88
89 59 89 89 89 89 89 89 89
90 5A 90 90 90 90 90 90 90
91 5B 91 91 91 91 91 91 91
92 5C 92 92 92 92 92 92 92
93 5D 93 93 93 93 93 93 93
94 5E 94 94 94 94 94 94 94
95 5F 95 95 95 95 95 95 95
96 60 96 96 96 96 96 96 96
97 61 97 97 97 97 97 97 97
98 62 98 98 98 98 98 98 98
99 63 99 99 99 99 99 99 99
100 64 100 100 100 100 100 100 100
101 65 101 101 101 101 101 101 101
102 66 102 102 102 102 102 102 102
103 67 103 103 103 103 103 103 103
104 68 104 104 104 104 104 104 104
105 69 105 105 105 105 105 105 105
106 6A 106 106 106 106 106 106 106
107 6B 107 107 107 107 107 107 107
108 6C 108 108 108 108 108 108 108
109 6D 109 109 109 109 109 109 109
110 6E 110 110 110 110 110 110 110
111 6F 111 111 111 111 111 111 111
112 70 112 112 112 112 112 112 112
113 71 113 113 113 113 113 113 113
114 72 114 114 114 114 114 114 114
115 73 115 115 115 115 115 115 115
116 74 116 116 116 116 116 116 116
117 75 117 117 117 117 117 117 117
118 76 118 118 118 118 118 118 118
119 77 119 119 119 119 119 119 119
120 78 120 120 120 120 120 120 120
121 79 121 121 121 121 121 121 121
122 7A 122 122 122 122 122 122 122
123 7B 123 123 123 123 123 123 123
124 7C 124 124 124 124 124 124 124
125 7D 125 125 125 125 125 125 125
126 7E 126 126 126 126 126 126 126
127 7F 127 127 127 127 127 127 127
128 80 128 128 128 128 128 128 128
129 81 129 129 129 129 129 129 129
130 82 130 130 130 130 130 130 130
131 83 131 131 131 131 131 131 131
132 84 132 132 132 132 132 132 132
133 85 133 133 133 133 133 133 133
134 86 134 134 134 134 134 134 134
135 87 135 135 135 135 135 135 135
136 88 136 136 136 136 136 136 136
137 89 137 137 137 137 137 137 137
138 8A 138 138 138 138 138 138 138
139 8B 139 139 139 139 139 139 139
140 8C 140 140 140 140 140 140 140
141 8D 141 141 141 141 141 141 141
142 8E 142 142 142 142 142 142 142
143 8F 143 143 143 143 143 143 143
144 90 144 144 144 144 144 144 144
145 91 145 145 145 145 145 145 145
146 92 146 146 146 146 146 146 146
147 93 147 147 147 147 147 147 147
148 94 148 148 148 148 148 148 148
149 95 149 149 149 149 149 149 149
150 96 150 150 150 150 150 150 150
151 97 151 151 151 151 151 151 151
152 98 152 152 152 152 152 152 152
153 99 153 153 153 153 153 153 153
154 9A 154 154 154 154 154 154 154
155 9B 155 155 155 155 155 155 155
156 9C 156 156 156 156 156 156 156
157 9D 157 157 157 157 157 157 157
158 9E 158 158 158 158 158 158 158
159 9F 159 159 159 159 159 159 159
160 A0 160 160 160 160 160 160 160
161 A1 161 161 161 161 161 161 161
162 A2 162 162 162 162 162 162 162
163 A3 163 163 163 163 163 163 163
164 A4 164 164 164 164 164 164 164
165 A5 165 165 165 165 165 165 165
166 A6 166 166 166 166 166 166 166
167 A7 167 167 167 167 167 167 167
168 A8 168 168 168 168 168 168 168
169 A9 169 169 169 169 169 169 169
170 AA 170 170 170 170 170 170 170
171 AB 171 171 171 171 171 171 171
172 AC 172 172 172 172 172 172 172
173 AD 173 173 173 173 173 173 173
174 AE 174 174 174 174 174 174 174
175 AF 175 175 175 175 175 175 175
176 B0 176 176 176 176 176 176 176
177 B1 177 177 177 177 177 177 177
178 B2 178 178 178 178 178 178 178
179 B3 179 179 179 179 179 179 179
180 B4 180 180 180 180 180 180 180
181 B5 181 181 181 181 181 181 181
182 B6 182 182 182 182 182 182 182
183 B7 183 183 183 183 183 183 183
184 B8 184 184 184 184 184 184 184
185 B9 185 185 185 185 185 185 185
186 BA 186 186 186 186 186 186 186
187 BB 187 187 187 187 187 187 187
188 BC 188 188 188 188 188 188 188
189 BD 189 189 189 189 189 189 189
190 BE 190 190 190 190 190 190 190
191 BF 191 191 191 191 191 191 191
192 C0 192 192 192 192 192 192 192
193 C1 193 193 193 193 193 193 193
194 C2 194 194 194 194 194 194 194
195 C3 195 195 195 195 195 195 195
196 C4 196 196 196 196 196 196 196
197 C5 197 197 197 197 197 197 197
198 C6 198 198 198 198 198 198 198
199 C7 199 199 199 199 199 199 199
200 C8 200 200 200 200 200 200 200
201 C9 201 201 201 201 201 201 201
202 CA 202 202 202 202 202 202 202
203 CB 203 203 203 203 203 203 203
204 CC 204 204 204 204 204 204 204
205 CD 205 205 205 205 205 205 205
206 CE 206 206 206 206 206 206 206
207 CF 207 207 207 207 207 207 207
208 D0 208 208 208 208 208 208 208
209 D1 209 209 209 209 209 209 209
210 D2 210 210 210 210 210 210 210
211 D3 211 211 211 211 211 211 211
212 D4 212 212 212 212 212 212 212
213 D5 213 213 213 213 213 213 213
214 D6 214 214 214 214 214 214 214
215 D7 215 215 215 215 215 215 215
216 D8 216 216 216 216 216 216 216
217 D9 217 217 217 217 217 217 217
218 DA 218 218 218 218 218 218 218
219 DB 219 219 219 219 219 219 219
220 DC 220 220 220 220 220 220 220
221 DD 221 221 221 221 221 221 221
222 DE 222 222 222 222 222 222 222
223 DF 223 223 223 223 223 223 223
224 E0 224 224 224 224 224 224 224
225 E1 225 225 225 225 225 225 225
226 E2 226 226 226 226 226 226 226
227 E3 227 227 227 227 227 227 227
228 E4 228 228 228 228 228 228 228
229 E5 229 229 229 229 229 229 229
230 E6 230 230 230 230 230 230 230
231 E7 231 231 231 231 231 231 231
232 E8 232 232 232 232 232 232 232
233 E9 233 233 233 233 233 233 233
234 EA 234 234 234 234 234 234 234
235 EB 235 235 235 235 235 235 235
236 EC 236 236 236 236 236 236 236
237 ED 237 237 237 237 237 237 237
238 EE 238 238 238 238 238 238 238
239 EF 239 239 239 239 239 239 239
240 F0 240 240 240 240 240 240 240
241 F1 241 241 241 241 241 241 241
242 F2 242 242 242 242 242 242 242
243 F3 243 243 243 243 243 243 243
244 F4 244 244 244 244 244 244 244
245 F5 245 245 245 245 245 245 245
246 F6 246 246 246 246 246 246 246
247 F7 247 247 247 247 247 247 247
248 F8 248 248 248 248 248 248 248
249 F9 249 249 249 249 249 249 249
250 FA 250 250 250 250 250 250 250
251 FB 251 251 251 251 251 251 251
252 FC 252 252 252 252 252 252 252
253 FD 253 253 253 253 253 253 253
254 FE 254 254 254 254 254 254 254
255 FF 255 255 255 255 255 255 255
 
Legend
    Network number
    Even numbered subnet
    Odd numbered subnet
    Broadcast address

Valid XHTML 1.0
by John Walker